해외통계
주요국의 석유제품별 소비 | ||||||||||||||
(Unit : 1,000B/D) | ||||||||||||||
1992 | 1993 | 1994 | 1995 | 1996 | 1997 | 1998 | 1999 | 2000 | 2001 | 2002 | Change 2002 over 2001 | 2002 share of total | ||
North America | 20279 | 20498 | 21145 | 21061 | 21736 | 22191 | 22593 | 23210 | 23473 | 23441 | 23487 | 0.2% | 100.0% | |
Gasoline | 8833 | 8975 | 9100 | 9235 | 9389 | 9560 | 9849 | 9998 | 10106 | 10211 | 10553 | 3.4% | 44.9% | |
Middle distillates | 5449 | 5600 | 5895 | 5935 | 6194 | 6398 | 6450 | 6628 | 6811 | 6812 | 6643 | -2.5% | 28.3% | |
Fuel Oil | 1619 | 1571 | 1571 | 1336 | 1348 | 1351 | 1506 | 1415 | 1518 | 1411 | 1161 | -17.8% | 4.9% | |
Others | 4378 | 4352 | 4579 | 4555 | 4805 | 4882 | 4788 | 5169 | 5037 | 5007 | 5130 | 2.5% | 21.9% | |
U.S.A | 17033 | 17236 | 17719 | 17725 | 18309 | 18621 | 18917 | 19519 | 19701 | 19649 | 19708 | 0.3% | 100.0% | |
Gasoline | 7670 | 7792 | 7880 | 8025 | 8167 | 8324 | 8579 | 8716 | 8813 | 8890 | 9181 | 3.3% | 46.6% | |
Middle distillates | 4711 | 4844 | 5084 | 5132 | 5342 | 5502 | 5545 | 5700 | 5852 | 5884 | 5722 | -2.7% | 29.0% | |
Fuel Oil | 1079 | 1062 | 1003 | 835 | 831 | 777 | 869 | 814 | 893 | 794 | 635 | -20.0% | 3.2% | |
Others | 3573 | 3539 | 3751 | 3733 | 3969 | 4017 | 3924 | 4290 | 4143 | 4082 | 4170 | 2.2% | 21.2% | |
S. & C. America | 3723 | 3804 | 3977 | 4136 | 4300 | 4539 | 4683 | 4705 | 4662 | 4684 | 4590 | -2.0% | 100.0% | |
Gasoline | 983 | 1025 | 1105 | 1149 | 1187 | 1257 | 1274 | 1387 | 1273 | 1237 | 1201 | -2.9% | 26.2% | |
Middle distillates | 1276 | 1312 | 1398 | 1476 | 1538 | 1625 | 1700 | 1684 | 1680 | 1700 | 1701 | ◆ | 37.1% | |
Fuel Oil | 682 | 697 | 721 | 734 | 768 | 827 | 850 | 740 | 789 | 747 | 736 | -1.6% | 16.0% | |
Others | 783 | 770 | 752 | 777 | 807 | 831 | 859 | 896 | 919 | 999 | 953 | -4.6% | 20.7% | |
Europe | 15038 | 15000 | 15012 | 15287 | 15626 | 15831 | 16090 | 16065 | 15987 | 16176 | 16025 | -0.9% | 100.0% | |
Gasoline | 4213 | 4136 | 4122 | 4194 | 4220 | 4271 | 4309 | 4322 | 4209 | 4127 | 4023 | -2.5% | 25.1% | |
Middle distillates | 5809 | 5871 | 5883 | 6045 | 6356 | 6421 | 6630 | 6700 | 6740 | 6958 | 6892 | -0.9% | 43.0% | |
Fuel Oil | 2385 | 2353 | 2280 | 2283 | 2260 | 2206 | 2194 | 2096 | 1975 | 1983 | 2030 | 2.4% | 12.7% | |
Others | 2631 | 2639 | 2727 | 2766 | 2790 | 2933 | 2956 | 2947 | 3063 | 3107 | 3080 | -0.9% | 19.2% | |
Middle East | 3571 | 3704 | 3891 | 4028 | 4112 | 4189 | 4207 | 4304 | 4320 | 4309 | 4338 | 0.7% | 100.0% | |
Gasoline | 616 | 635 | 708 | 763 | 773 | 812 | 828 | 842 | 846 | 849 | 904 | 6.5% | 20.8% | |
Middle distillates | 1169 | 1235 | 1336 | 1435 | 1466 | 1463 | 1458 | 1485 | 1499 | 1535 | 1554 | 1.2% | 35.8% | |
Fuel Oil | 1167 | 1142 | 1170 | 1187 | 1208 | 1233 | 1219 | 1265 | 1264 | 1221 | 1150 | -5.9% | 26.5% | |
Others | 620 | 691 | 678 | 644 | 664 | 681 | 702 | 712 | 710 | 703 | 730 | 3.9% | 16.9% | |
Africa | 2044 | 2074 | 2130 | 2197 | 2239 | 2305 | 2383 | 2439 | 2451 | 2481 | 2527 | 1.9% | 100.0% | |
Gasoline | 516 | 527 | 539 | 554 | 552 | 559 | 568 | 574 | 578 | 589 | 597 | 1.3% | 23.6% | |
Middle distillates | 795 | 818 | 840 | 866 | 894 | 920 | 950 | 985 | 1009 | 1029 | 1057 | 2.7% | 41.8% | |
Fuel Oil | 424 | 412 | 416 | 435 | 446 | 466 | 491 | 494 | 470 | 450 | 446 | -0.9% | 17.7% | |
Others | 308 | 317 | 335 | 342 | 347 | 360 | 374 | 386 | 394 | 412 | 427 | 3.6% | 16.9% | |
Asia Pacific | 15350 | 16038 | 17155 | 18094 | 18868 | 19680 | 19250 | 20198 | 20939 | 21000 | 21399 | 1.9% | 100.0% | |
Gasoline | 3540 | 3731 | 4013 | 4317 | 4549 | 4973 | 5018 | 5309 | 5549 | 5610 | 5868 | 4.6% | 27.4% | |
Middle distillates | 5619 | 6014 | 6262 | 6724 | 7160 | 7430 | 7186 | 7595 | 7792 | 7962 | 8054 | 1.1% | 37.6% | |
Fuel Oil | 3637 | 3622 | 3892 | 3857 | 3795 | 3829 | 3563 | 3549 | 3505 | 3339 | 3144 | -5.9% | 14.7% | |
Others | 2553 | 2671 | 2988 | 3196 | 3364 | 3447 | 3483 | 3745 | 4092 | 4088 | 4333 | 6.0% | 20.3% | |
(Unit : 1,000B/D) | ||||||||||||||
1992 | 1993 | 1994 | 1995 | 1996 | 1997 | 1998 | 1999 | 2000 | 2001 | 2002 | Change 2002 over 2001 | 2002 share of total | ||
China | 2662 | 2913 | 3145 | 3390 | 3672 | 3935 | 4047 | 4416 | 4985 | 5030 | 5362 | 6.6% | 100.0% | |
Gasoline | 711 | 804 | 848 | 904 | 986 | 1111 | 1098 | 1164 | 1313 | 1252 | 1387 | 10.8% | 25.9% | |
Middle distillates | 790 | 898 | 878 | 997 | 1080 | 1202 | 1277 | 1455 | 1633 | 1709 | 1786 | 4.5% | 33.3% | |
Fuel Oil | 674 | 725 | 665 | 669 | 719 | 750 | 725 | 694 | 725 | 728 | 631 | -13.3% | 11.8% | |
Others | 488 | 486 | 755 | 819 | 888 | 871 | 946 | 1103 | 1314 | 1342 | 1558 | 16.1% | 29.0% | |
Japan | 5521 | 5440 | 5745 | 5784 | 5812 | 5761 | 5525 | 5618 | 5576 | 5434 | 5337 | -1.8% | 100.0% | |
Gasoline | 1338 | 1355 | 1442 | 1548 | 1576 | 1646 | 1611 | 1702 | 1735 | 1720 | 1758 | 2.2% | 32.9% | |
Middle distillates | 1824 | 1853 | 1905 | 1971 | 2027 | 1991 | 1949 | 1978 | 1958 | 1957 | 1912 | -2.3% | 35.8% | |
Fuel Oil | 1264 | 1112 | 1292 | 1135 | 1067 | 977 | 879 | 861 | 804 | 690 | 647 | -6.3% | 12.1% | |
Others | 1095 | 1120 | 1105 | 1129 | 1142 | 1147 | 1085 | 1077 | 1079 | 1066 | 1020 | -4.3% | 19.2% | |
World excl. Former Soviet Union. | 60005 | 61117 | 63310 | 64803 | 66879 | 68735 | 69207 | 70921 | 71831 | 72090 | 72365 | 0.4% | 100.0% | |
Gasoline | 18700 | 19029 | 19587 | 20211 | 20670 | 21433 | 21847 | 22433 | 22562 | 22623 | 23145 | 2.3% | 32.0% | |
Middle distillates | 20117 | 20850 | 21614 | 22480 | 23607 | 24257 | 24374 | 25076 | 25531 | 25997 | 25900 | -0.4% | 35.8% | |
Fuel Oil | 9915 | 9797 | 10051 | 9832 | 9824 | 9911 | 9825 | 9559 | 9521 | 9152 | 8666 | -5.3% | 12.0% | |
Others | 11273 | 11441 | 12058 | 12280 | 12778 | 13134 | 13161 | 13853 | 14216 | 14317 | 14654 | 2.4% | 20.2% | |
European Union 15 | 12726 | 12646 | 12654 | 12816 | 13049 | 13186 | 13422 | 13465 | 13371 | 13535 | 13409 | -0.9% | 100.0% | |
Gasoline | 3620 | 3562 | 3512 | 3550 | 3559 | 3590 | 3607 | 3622 | 3545 | 3486 | 3395 | -2.6% | 25.3% | |
Middle distillates | 4978 | 5033 | 5051 | 5179 | 5440 | 5514 | 5677 | 5761 | 5822 | 6005 | 5955 | -0.8% | 44.4% | |
Fuel Oil | 1887 | 1841 | 1797 | 1791 | 1755 | 1703 | 1736 | 1663 | 1557 | 1543 | 1602 | 3.8% | 11.9% | |
Others | 2241 | 2211 | 2294 | 2296 | 2295 | 2379 | 2402 | 2419 | 2447 | 2500 | 2458 | -1.7% | 18.4% | |
OECD | 42503 | 42822 | 44012 | 44383 | 45556 | 46409 | 46513 | 47420 | 47611 | 47608 | 47457 | -0.3% | 100.0% | |
Gasoline | 14961 | 15124 | 15378 | 15721 | 15968 | 16415 | 16728 | 17028 | 17070 | 17088 | 17408 | 1.9% | 36.7% | |
Middle distillates | 13647 | 13973 | 14414 | 14777 | 15468 | 15738 | 15751 | 16110 | 16274 | 16491 | 16229 | -1.6% | 34.2% | |
Fuel Oil | 5539 | 5324 | 5505 | 5115 | 5036 | 4904 | 4831 | 4671 | 4641 | 4408 | 4137 | -6.2% | 8.7% | |
Others | 8357 | 8401 | 8714 | 8769 | 9084 | 9353 | 9203 | 9611 | 9626 | 9621 | 9684 | 0.7% | 20.4% | |
Other EMEs‡ | 17502 | 18295 | 19298 | 20420 | 21323 | 22325 | 22694 | 23501 | 24220 | 24482 | 24908 | 1.7% | 100.0% | |
Gasoline | 3739 | 3905 | 4209 | 4490 | 4702 | 5018 | 5119 | 5405 | 5492 | 5535 | 5738 | 3.7% | 23.0% | |
Middle distillates | 6470 | 6878 | 7200 | 7703 | 8139 | 8519 | 8623 | 8967 | 9257 | 9507 | 9671 | 1.7% | 38.8% | |
Fuel Oil | 4376 | 4472 | 4546 | 4716 | 4788 | 5008 | 4994 | 4888 | 4880 | 4744 | 4529 | -4.5% | 18.2% | |
Others | 2917 | 3040 | 3344 | 3510 | 3694 | 3781 | 3958 | 4242 | 4590 | 4696 | 4970 | 5.8% | 20.0% | |
◆ Less than 0.05% / ‡ Excludes Former Soviey Union |