해외통계
국별 석유소비 증가율(2011) | ||||
(단위 : 천B/D) | ||||
순위 | 국명 | 2010 | 2011 | 전년대비 |
1 | 벨라루스 | 146 | 180 | 23.3% |
2 | 아제르바이잔 | 71 | 80 | 11.5% |
3 | 아르헨티나 | 550 | 609 | 10.7% |
4 | U.A.E | 607 | 671 | 10.6% |
5 | 페루 | 186 | 203 | 9.2% |
6 | 베트남 | 329 | 358 | 8.8% |
7 | 카타르 | 220 | 238 | 8.0% |
8 | 노르웨이 | 235 | 253 | 7.6% |
9 | 카자흐스탄 | 199 | 212 | 6.6% |
10 | 터키 | 654 | 694 | 6.2% |
11 | 러시아 | 2,804 | 2,961 | 5.6% |
12 | 중국 | 9,251 | 9,758 | 5.5% |
13 | 알제리 | 327 | 345 | 5.4% |
14 | 호주 | 956 | 1,003 | 4.9% |
15 | 베네수엘라 | 794 | 832 | 4.7% |
16 | 인도 | 3,332 | 3,473 | 4.2% |
17 | 투르크메니스탄 | 104 | 108 | 4.1% |
17 | 사우디 | 2,748 | 2,856 | 3.9% |
18 | 싱가포르 | 1,154 | 1,192 | 3.3% |
19 | 루마니아 | 181 | 187 | 3.3% |
20 | 칠레 | 318 | 327 | 2.8% |
21 | 태국 | 1,052 | 1,080 | 2.6% |
22 | 에콰도르 | 220 | 226 | 2.6% |
23 | 콜롬비아 | 247 | 253 | 2.5% |
24 | 방글라데시 | 102 | 104 | 2.1% |
25 | 핀란드 | 219 | 221 | 1.1% |
26 | 브라질 | 2,629 | 2,653 | 0.9% |
27 | 우즈베키스탄 | 90 | 91 | 0.8% |
28 | 벨기에 & 룩셈부르크 | 672 | 677 | 0.8% |
29 | 멕시코 | 2,014 | 2,027 | 0.7% |
30 | 리투아니아 | 55 | 55 | 0.6% |
31 | 홍콩 | 361 | 363 | 0.5% |
32 | 쿠웨이트 | 436 | 438 | 0.5% |
33 | 말레이시아 | 606 | 608 | 0.4% |
34 | 인도네시아 | 1,426 | 1,430 | 0.3% |
35 | 대한민국 | 2,392 | 2,397 | 0.2% |
36 | 일본 | 4,413 | 4,418 | 0.1% |
37 | 남아공 | 547 | 547 | ◆ |
38 | 캐나다 | 2,298 | 2,293 | -0.2% |
39 | 파키스탄 | 410 | 408 | -0.4% |
40 | 체코 | 194 | 193 | -0.5% |
41 | 네덜란드 | 1,058 | 1,052 | -0.6% |
42 | 이스라엘 | 242 | 240 | -0.8% |
43 | 뉴질랜드 | 150 | 148 | -1.2% |
44 | 우크라이나 | 281 | 277 | -1.6% |
45 | 덴마크 | 176 | 173 | -1.6% |
46 | 미국 | 19,180 | 18,835 | -1.8% |
47 | 폴란드 | 576 | 566 | -1.9% |
48 | 프랑스 | 1,761 | 1,724 | -2.1% |
49 | 영국 | 1,588 | 1,542 | -2.9% |
50 | 스위스 | 242 | 235 | -3.0% |
51 | 이탈리아 | 1,532 | 1,486 | -3.0% |
52 | 헝가리 | 146 | 142 | -3.0% |
53 | 필리핀 | 265 | 256 | -3.2% |
54 | 이란 | 1,887 | 1,824 | -3.3% |
55 | 독일 | 2,445 | 2,362 | -3.4% |
56 | 오스트리아 | 267 | 257 | -3.6% |
57 | 스페인 | 1,447 | 1,392 | -3.8% |
58 | 트리니다드토바고 | 36 | 34 | -4.1% |
59 | 슬로바키아 | 82 | 78 | -4.8% |
60 | 스웨덴 | 321 | 305 | -4.9% |
61 | 이집트 | 757 | 709 | -6.3% |
62 | 불가리아 | 79 | 74 | -6.3% |
63 | 포르투갈 | 259 | 240 | -7.1% |
64 | 대만 | 1,028 | 951 | -7.5% |
65 | 그리스 | 373 | 343 | -8.0% |
66 | 아일랜드 | 158 | 142 | -10.3% |
※ BP통계 기준 |