해외통계
국별석유소비증가율(2010) | ||||
(단위:천B/D) | ||||
순위 | 국명 | 2009 | 2010 | 전년대비 |
1 | 카타르 | 176 | 220 | 18.1% |
2 | 홍콩 | 280 | 324 | 15.2% |
3 | 싱가포르 | 1,067 | 1,185 | 10.9% |
4 | 중국 | 8,201 | 9,057 | 10.4% |
5 | 베트남 | 304 | 338 | 10.4% |
6 | 러시아 | 2,936 | 3,199 | 9.2% |
7 | U.A.E | 616 | 682 | 8.4% |
8 | 사우디 | 2,624 | 2,812 | 7.1% |
9 | 이집트 | 719 | 757 | 5.4% |
10 | 캐나다 | 2,179 | 2,276 | 5.4% |
11 | 핀란드 | 209 | 219 | 4.9% |
12 | 벨기에&룩셈부르크 | 679 | 715 | 4.8% |
13 | 대만 | 983 | 1,026 | 4.7% |
14 | 아제르바이잔 | 70 | 73 | 4.0% |
15 | 폴란드 | 549 | 568 | 3.9% |
16 | 투르크메니스탄 | 120 | 125 | 3.6% |
17 | 노르웨이 | 230 | 239 | 3.5% |
17 | 말레이시아 | 538 | 556 | 3.3% |
18 | 카자흐스탄 | 253 | 262 | 3.2% |
19 | 리투아니아 | 54 | 55 | 3.0% |
20 | 인도 | 3,211 | 3,319 | 2.9% |
21 | 브라질 | 2,399 | 2,604 | 2.9% |
22 | 쿠웨이트 | 399 | 413 | 2.8% |
23 | 우즈베키스탄 | 101 | 104 | 2.8% |
24 | 남아공 | 517 | 531 | 2.7% |
25 | 대한민국 | 2,326 | 2,384 | 2.5% |
26 | 덴마크 | 178 | 180 | 2.0% |
27 | 미국 | 18,771 | 19,148 | 2.0% |
28 | 터키 | 615 | 624 | 1.7% |
29 | 일본 | 4,391 | 4,451 | 1.5% |
30 | 독일 | 2,409 | 2,441 | 1.1% |
31 | 이란 | 1,787 | 1,799 | 1.0% |
32 | 네덜란드 | 1,041 | 1,057 | 0.9% |
33 | 베네수엘라 | 729 | 765 | 0.9% |
34 | 호주 | 931 | 941 | 0.8% |
35 | 인도네시아 | 1,289 | 1,304 | 0.7% |
36 | 아르헨티나 | 521 | 557 | 0.6% |
37 | 태국 | 1,121 | 1,128 | 0.5% |
38 | 방글라데시 | 100 | 101 | 0.4% |
39 | 칠레 | 335 | 314 | 0.4% |
40 | 콜롬비아 | 228 | 238 | 0.3% |
41 | 에콰도르 | 216 | 226 | 0.3% |
42 | 오스트리아 | 267 | 269 | 0.2% |
43 | 페루 | 176 | 184 | 0.2% |
44 | 뉴질랜드 | 147 | 147 | 0.1% |
45 | 필리핀 | 281 | 282 | 0.1% |
46 | 트리니다드토바고 | 41 | 43 | 0.1% |
47 | 스웨덴 | 307 | 305 | -0.1% |
48 | 알제리 | 327 | 327 | -0.1% |
49 | 슬로바키아 | 79 | 78 | -0.3% |
50 | 파키스탄 | 412 | 410 | -0.6% |
51 | 영국 | 1,610 | 1,590 | -1.0% |
52 | 멕시코 | 1,996 | 1,994 | -1.2% |
53 | 루마니아 | 195 | 192 | -1.4% |
54 | 스페인 | 1,525 | 1,505 | -1.6% |
55 | 포르투갈 | 263 | 261 | -1.6% |
56 | 이스라엘 | 246 | 242 | -2.2% |
57 | 이탈리아 | 1,563 | 1,532 | -2.7% |
58 | 프랑스 | 1,822 | 1,744 | -4.7% |
59 | 체코 | 204 | 195 | -5.0% |
60 | 아일랜드 | 166 | 158 | -5.0% |
61 | 헝가리 | 154 | 146 | -5.2% |
62 | 스위스 | 260 | 242 | -7.1% |
63 | 그리스 | 407 | 372 | -8.7% |
64 | 우크라이나 | 288 | 256 | -13.2% |
65 | 불가리아 | 124 | 93 | -25.6% |
66 | 벨라루스 | 188 | 133 | -29.3% |
※BP통계기준 |