해외통계
국별 석유소비 증가율(2009) | ||||
순위 | 국명 | 2008 | 2009 | 전년대비 |
1 | 벨라루스 | 172 | 192 | 11.6% |
2 | 쿠웨이트 | 370 | 419 | 9.8% |
3 | 사우디 | 2,390 | 2,614 | 9.8% |
4 | 페루 | 172 | 188 | 8.8% |
5 | 파키스탄 | 389 | 414 | 7.1% |
6 | 중국 | 8,086 | 8,625 | 6.7% |
7 | 알제리 | 311 | 331 | 6.5% |
8 | 에콰도르 | 207 | 216 | 5.2% |
9 | 카타르 | 198 | 209 | 5.0% |
10 | 인도 | 3,071 | 3,183 | 3.7% |
11 | 이집트 | 693 | 720 | 3.6% |
12 | 싱가포르 | 968 | 1,002 | 3.5% |
13 | 스위스 | 258 | 262 | 1.9% |
14 | 태국 | 962 | 975 | 1.7% |
15 | 투르크메니스탄 | 117 | 120 | 1.6% |
16 | 대한민국 | 2,287 | 2,327 | 1.5% |
17 | 아이슬랜드 | 20 | 20 | 1.2% |
18 | 포르투갈 | 554 | 553 | 1.2% |
19 | 벨라루스 | 607 | 609 | 0.9% |
20 | 호주 | 936 | 941 | 0.8% |
21 | 인도네시아 | 1,314 | 1,344 | 0.4% |
22 | 방글라데시 | 92 | 93 | 0.4% |
23 | 우즈베키스탄 | 101 | 101 | -0.1% |
24 | 브라질 | 2,397 | 2,405 | -0.2% |
25 | 필리핀 | 265 | 265 | -0.3% |
26 | 이란 | 1,761 | 1,741 | -1.3% |
27 | 말레이시아 | 476 | 468 | -1.6% |
28 | 노르웨이 | 214 | 211 | -1.6% |
29 | 헝가리 | 164 | 161 | -1.9% |
30 | 체코 | 210 | 205 | -2.1% |
31 | 콜롬비아 | 199 | 194 | -2.7% |
32 | 남아공 | 532 | 518 | -2.9% |
33 | 홍콩 | 294 | 286 | -2.9% |
34 | 오스트리아 | 279 | 270 | -3.2% |
35 | 대만 | 1,037 | 1,014 | -3.3% |
36 | 카자 | 263 | 260 | -3.3% |
37 | 멕시코 | 2,010 | 1,945 | -3.4% |
38 | 프랑스 | 1,902 | 1,833 | -3.5% |
39 | 네델란드 | 1,089 | 1,054 | -3.6% |
40 | 벨기에&룩셈부르크 | 812 | 781 | -3.7% |
41 | 독일 | 2,517 | 2,422 | -4.0% |
42 | 루마니아 | 221 | 211 | -4.2% |
43 | 영국 | 1,681 | 1,611 | -4.3% |
44 | 캐나다 | 2,287 | 2,195 | -4.4% |
45 | 리투아니아 | 64 | 61 | -4.5% |
46 | 러시아 | 2,817 | 2,695 | -4.8% |
47 | 포르투갈 | 283 | 269 | -4.8% |
48 | 미국 | 19,498 | 18,686 | -4.9% |
49 | UAE | 475 | 455 | -5.0% |
50 | 불가리아 | 103 | 98 | -5.2% |
51 | 스페인 | 1,574 | 1,492 | -5.2% |
52 | 그리스 | 437 | 417 | -5.3% |
53 | 뉴질랜드 | 156 | 148 | -5.6% |
54 | 스웨덴 | 302 | 287 | -5.7% |
55 | 아르헨티나 | 499 | 473 | -5.7% |
56 | 필란드 | 225 | 212 | -5.9% |
57 | 이탈리아 | 1,680 | 1,580 | -6.3% |
58 | 터키 | 663 | 621 | -6.5% |
59 | 칠레 | 357 | 333 | -7.5% |
60 | 우크라이나 | 336 | 307 | -8.1% |
61 | 슬로베키아 | 90 | 83 | -8.3% |
62 | 덴마크 | 189 | 174 | -8.3% |
63 | 아일랜드 | 190 | 169 | -10.6% |
64 | 일본 | 4,846 | 4,396 | -10.7% |
65 | 아제르바이잔 | 74 | 60 | -20.2% |
※BP통계기준 |