해외통계
국별 석유소비 증가율(2008) | ||||
순위 | 국명 | 2007 | 2008 | 전년대비 |
1 | 카타르 | 90 | 104 | 16.5% |
2 | 쿠웨이트 | 269 | 300 | 11.7% |
3 | 페루 | 154 | 172 | 10.8% |
4 | U.A.E | 425 | 467 | 10.6% |
5 | 리투아니아 | 59 | 64 | 9.4% |
6 | 알제리 | 288 | 311 | 8.3% |
7 | 베네수엘라 | 665 | 719 | 8.1% |
8 | 사우디 | 2,054 | 2,224 | 8.1% |
9 | 스위스 | 243 | 258 | 6.4% |
10 | 이집트 | 650 | 693 | 6.4% |
11 | 터키 | 656 | 690 | 5.8% |
12 | 브라질 | 2,274 | 2,397 | 5.3% |
13 | 싱가포르 | 916 | 958 | 5.0% |
14 | 독일 | 2,393 | 2,505 | 4.9% |
15 | 인도 | 2,748 | 2,882 | 4.8% |
16 | 아르헨티나 | 487 | 508 | 4.1% |
17 | 에콰도르 | 196 | 204 | 4.0% |
18 | 칠레 | 346 | 358 | 3.8% |
19 | 중국 | 7,742 | 7,999 | 3.3% |
20 | 슬로바키아 | 86 | 89 | 3.2% |
21 | 러시아 | 2,706 | 2,797 | 3.1% |
22 | 폴란드 | 535 | 545 | 2.6% |
23 | 루마니아 | 223 | 227 | 2.2% |
24 | 불가리아 | 117 | 120 | 2.1% |
25 | 이란 | 1,693 | 1,730 | 2.1% |
26 | 방글라데시 | 94 | 95 | 1.9% |
27 | 남아공 | 549 | 558 | 1.7% |
28 | 투르크메니스탄 | 121 | 123 | 1.7% |
29 | 우즈베키스탄 | 111 | 113 | 1.5% |
30 | 호주 | 925 | 936 | 1.5% |
31 | 인도네시아 | 1,201 | 1,217 | 1.5% |
32 | 체코 | 206 | 210 | 1.4% |
33 | 뉴질랜드 | 156 | 158 | 1.2% |
34 | 벨라루스 | 157 | 159 | 0.9% |
35 | 네덜란드 | 962 | 982 | 0.8% |
36 | 프랑스 | 1,921 | 1,930 | 0.7% |
37 | 멕시코 | 2,027 | 2,039 | 0.5% |
38 | 우크라이나 | 325 | 326 | 0.5% |
39 | 벨기에&룩셈부르크 | 832 | 836 | 0.4% |
40 | 콜롬비아 | 234 | 234 | 0.3% |
41 | 파키스탄 | 388 | 389 | 0.2% |
42 | 오스트리아 | 278 | 278 | -0.1% |
43 | 헝가리 | 169 | 169 | -0.2% |
44 | 캐나다 | 2,323 | 2,295 | -1.0% |
45 | 영국 | 1,714 | 1,704 | -1.0% |
46 | 핀란드 | 226 | 225 | -1.2% |
47 | 말레이시아 | 481 | 475 | -1.4% |
48 | 그리스 | 445 | 438 | -1.5% |
49 | 스웨덴 | 308 | 302 | -1.5% |
50 | 스페인 | 1,617 | 1,574 | -2.5% |
51 | 일본 | 5,039 | 4,845 | -3.5% |
52 | 이탈리아 | 1,759 | 1,691 | -3.9% |
53 | 덴마크 | 196 | 189 | -4.0% |
54 | 필리핀 | 300 | 288 | -4.0% |
55 | 태국 | 823 | 797 | -4.1% |
56 | 아일랜드 | 198 | 190 | -4.4% |
57 | 노르웨이 | 222 | 210 | -4.4% |
58 | 대만 | 1,123 | 1,074 | -4.8% |
59 | 대한민국 | 2,389 | 2,291 | -4.9% |
60 | 포르투갈 | 302 | 286 | -5.1% |
61 | 미국 | 20,680 | 19,419 | -6.4% |
62 | 카자흐스탄 | 244 | 229 | -6.4% |
63 | 아이슬랜드 | 21 | 19 | -9.1% |
64 | 홍콩 | 324 | 294 | -9.4% |
65 | 아제르바이잔 | 92 | 71 | -25.9% |
※BP통계기준 |