해외통계
국별 석유소비 증가율(2004) | ||||
(단위 : 천B/D) | ||||
순위 | 국명 | 2003 | 2004 | 전년대비 |
1 | 벨라루스 | 123 | 150 | 22.80% |
2 | 홍콩 | 269 | 314 | 17.90% |
3 | 중국 | 5,791 | 6,684 | 15.80% |
4 | 우크라이아 | 309 | 348 | 13.00% |
5 | 쿠웨이트 | 238 | 266 | 12.90% |
6 | 싱가포르 | 668 | 748 | 12.40% |
7 | 베네수엘라 | 526 | 577 | 10.00% |
8 | 체코 | 185 | 202 | 9.60% |
9 | 페루 | 141 | 153 | 9.30% |
10 | 태국 | 836 | 909 | 9.20% |
11 | 카자흐스탄 | 177 | 192 | 9.10% |
12 | 카타르 | 77 | 84 | 9.10% |
13 | 투르크메니스탄 | 90 | 98 | 8.90% |
14 | 아제르바이잔 | 84 | 91 | 7.30% |
15 | 폴란드 | 435 | 462 | 7.10% |
16 | 루마니아 | 199 | 212 | 7.00% |
17 | 아르헨티나 | 371 | 393 | 6.60% |
18 | 사우디 | 1,629 | 1,728 | 6.60% |
19 | 인도 | 2,420 | 2,555 | 5.50% |
20 | 알제리 | 231 | 242 | 5.30% |
21 | 불가리아 | 93 | 98 | 5.20% |
22 | 말레이시아 | 480 | 504 | 5.20% |
23 | 슬로바키아 | 71 | 74 | 5.10% |
24 | 이란 | 1,472 | 1,551 | 5.10% |
25 | 네델란드 | 962 | 1,003 | 4.80% |
26 | 벨기에&룩셈부르크 | 748 | 779 | 4.50% |
27 | 아이슬랜드 | 18 | 19 | 4.30% |
28 | 에콰도르 | 134 | 140 | 4.10% |
29 | U.A.E | 296 | 306 | 4.00% |
30 | 캐나다 | 2,131 | 2,206 | 3.90% |
31 | 방글라데시 | 83 | 86 | 3.80% |
32 | 포르투갈 | 317 | 325 | 3.30% |
33 | 러시아 | 2,503 | 2,574 | 3.10% |
34 | 이집트 | 550 | 566 | 3.00% |
35 | 리투아니아 | 51 | 52 | 2.90% |
36 | 미국 | 20,033 | 20,517 | 2.80% |
37 | 스페인 | 1,559 | 1,593 | 2.80% |
38 | 남아공 | 513 | 525 | 2.80% |
39 | 브라질 | 1,785 | 1,830 | 2.70% |
40 | 터키 | 668 | 688 | 2.40% |
41 | 영국 | 1,712 | 1,756 | 2.40% |
42 | 헝가리 | 132 | 136 | 2.20% |
43 | 뉴질랜드 | 147 | 151 | 2.20% |
44 | 필리핀 | 330 | 336 | 2.20% |
45 | 아일랜드 | 178 | 181 | 2.10% |
46 | 그리스 | 404 | 411 | 2.00% |
47 | 멕시코 | 1,885 | 1,896 | 1.80% |
48 | 칠레 | 229 | 232 | 1.50% |
49 | 인도네시아 | 1,132 | 1,150 | 1.40% |
50 | 호주 | 851 | 858 | 1.30% |
51 | 콜롬비아 | 222 | 223 | 1.20% |
52 | 프랑스 | 1,965 | 1,975 | 0.90% |
53 | 대만 | 868 | 877 | 0.90% |
54 | 스위스 | 259 | 259 | -0.40% |
55 | 한국 | 2,300 | 2,280 | -0.80% |
56 | 우즈베키스탄 | 121 | 120 | -0.90% |
57 | 독일 | 2,664 | 2,625 | -1.20% |
58 | 덴마크 | 193 | 189 | -1.80% |
59 | 이탈리아 | 1,927 | 1,871 | -2.80% |
60 | 오스트리아 | 293 | 284 | -3.00% |
61 | 일본 | 5,455 | 5,288 | -3.00% |
62 | 노르웨이 | 219 | 209 | -3.50% |
63 | 스웨덴 | 332 | 319 | -3.90% |
64 | 핀란드 | 239 | 224 | -7.00% |
65 | 파키스탄 | 320 | 296 | -9.10% |
* BP 통계기준 |