해외통계
5. 국별 석유소비 증가율 | ||||
(단위 : 천B/D) | ||||
순위 | 국명 | 2019 | 2020 | 전년대비 |
1 | 중국 | 14,005 | 14,225 | 1.57% |
2 | 파키스탄 | 446 | 437 | -1.91% |
3 | 카자흐스탄 | 387 | 379 | -2.02% |
4 | 루마니아 | 221 | 216 | -2.17% |
5 | 노르웨이 | 212 | 206 | -2.50% |
6 | 사우디 | 3,635 | 3,544 | -2.50% |
7 | 트리니다드토바고 | 39 | 38 | -2.59% |
8 | 러시아 | 3,393 | 3,238 | -4.57% |
9 | 대만 | 1,022 | 973 | -4.75% |
10 | 투르크메니스탄 | 149 | 142 | -4.75% |
11 | 브라질 | 2,438 | 2,323 | -4.75% |
12 | 우크라이나 | 244 | 232 | -4.86% |
13 | 싱가포르 | 1,401 | 1,332 | -4.93% |
14 | 대한민국 | 2,703 | 2,560 | -5.29% |
15 | 슬로바키아 | 83 | 78 | -5.46% |
16 | 폴란드 | 679 | 637 | -6.11% |
17 | 리투아니아 | 66 | 61 | -6.71% |
18 | 이란 | 1,841 | 1,715 | -6.82% |
19 | 헝가리 | 177 | 164 | -7.27% |
20 | 네덜란드 | 807 | 746 | -7.54% |
21 | 에스토니아 | 27 | 25 | -7.55% |
22 | 쿠웨이트 | 446 | 411 | -7.85% |
23 | 벨라루스 | 144 | 132 | -8.48% |
24 | 칠레 | 379 | 347 | -8.59% |
25 | 핀란드 | 196 | 178 | -9.14% |
26 | 터키 | 996 | 903 | -9.27% |
27 | 인도 | 5,148 | 4,669 | -9.30% |
28 | 태국 | 1,405 | 1,271 | -9.51% |
29 | 불가리아 | 102 | 92 | -9.77% |
30 | 독일 | 2,270 | 2,045 | -9.90% |
31 | 캐나다 | 2,537 | 2,282 | -10.02% |
32 | 이집트 | 734 | 659 | -10.22% |
33 | 모로코 | 292 | 261 | -10.51% |
34 | 라트비아 | 38 | 34 | -10.54% |
35 | 크로아티아 | 69 | 62 | -10.59% |
36 | 아르헨티나 | 563 | 503 | -10.67% |
37 | 스웨덴 | 291 | 260 | -10.69% |
38 | 마케도니아 | 22 | 20 | -10.74% |
39 | 일본 | 3,689 | 3,268 | -11.41% |
40 | 아제르바이잔 | 104 | 92 | -11.79% |
41 | 미국 | 19,475 | 17,178 | -11.80% |
42 | 베트남 | 557 | 491 | -11.92% |
43 | 방글라데시 | 176 | 154 | -12.19% |
44 | 이라크 | 716 | 628 | -12.38% |
45 | 우즈베키스탄 | 98 | 86 | -12.64% |
46 | 오만 | 240 | 209 | -12.69% |
47 | 체코 | 209 | 182 | -13.13% |
48 | 오스트리아 | 265 | 230 | -13.33% |
49 | 말레이시아 | 841 | 728 | -13.49% |
50 | 남아공 | 567 | 490 | -13.51% |
51 | 호주 | 1,031 | 890 | -13.71% |
52 | 프랑스 | 1,528 | 1,305 | -14.60% |
53 | 알제리 | 430 | 366 | -14.86% |
54 | 키프로스 | 52 | 44 | -15.22% |
55 | 스리랑카 | 123 | 104 | -15.55% |
56 | 이스라엘 | 254 | 213 | -16.09% |
57 | 이탈리아 | 1,259 | 1,054 | -16.25% |
58 | 아일랜드 | 153 | 128 | -16.29% |
59 | 뉴질랜드 | 178 | 148 | -17.09% |
60 | 스위스 | 216 | 179 | -17.28% |
61 | 덴마크 | 152 | 125 | -17.52% |
62 | 필리핀 | 459 | 378 | -17.67% |
63 | U.A.E | 969 | 798 | -17.69% |
64 | 포르투갈 | 247 | 202 | -17.98% |
65 | 베네수엘라 | 296 | 242 | -18.33% |
66 | 스페인 | 1,287 | 1,050 | -18.38% |
67 | 콜롬비아 | 337 | 275 | -18.53% |
68 | 에콰도르 | 249 | 202 | -18.75% |
69 | 그리스 | 304 | 244 | -19.72% |
70 | 카타르 | 375 | 296 | -21.04% |
71 | 룩셈부르크 | 61 | 48 | -21.55% |
72 | 슬로베니아 | 52 | 41 | -21.86% |
73 | 영국 | 1,531 | 1,192 | -22.16% |
74 | 멕시코 | 1,698 | 1,312 | -22.72% |
75 | 페루 | 275 | 210 | -23.80% |
76 | 인도네시아 | 1,626 | 1,230 | -24.35% |
77 | 아이슬란드 | 19 | 14 | -25.33% |
78 | 벨기에 | 650 | 476 | -26.79% |
79 | 홍콩 | 408 | 285 | -30.17% |
※ BP통계 기준 |