해외통계
국별 석유소비 증가율 | ||||
(단위 : 천B/D) | ||||
순위 | 국명 | 2018 | 2019 | 전년대비 |
1 | 이란 | 1,835 | 2,018 | 10.00% |
2 | 라트비아 | 35 | 38 | 9.02% |
3 | 알제리 | 417 | 454 | 8.75% |
4 | 트루크메니스탄 | 149 | 162 | 8.74% |
5 | 마케도니아 | 21 | 22 | 8.12% |
6 | 스리랑카 | 114 | 123 | 7.51% |
7 | 우크라이나 | 207 | 222 | 7.26% |
8 | 포르투갈 | 233 | 250 | 7.12% |
9 | 카타르 | 325 | 346 | 6.62% |
10 | 루마니아 | 212 | 224 | 5.62% |
11 | 불가리아 | 99 | 104 | 5.21% |
12 | 중국 | 13,375 | 14,056 | 5.09% |
13 | 베트남 | 506 | 528 | 4.36% |
14 | 아제르바이잔 | 104 | 108 | 4.08% |
15 | 오만 | 284 | 295 | 3.97% |
16 | 그리스 | 316 | 328 | 3.92% |
17 | 카자흐스탄 | 340 | 353 | 3.76% |
18 | 에스토니아 | 30 | 31 | 3.63% |
19 | 인도 | 5,112 | 5,271 | 3.11% |
20 | 모로코 | 286 | 294 | 2.77% |
21 | 벨라루스 | 147 | 151 | 2.74% |
22 | 스웨덴 | 276 | 283 | 2.68% |
23 | 덴마크 | 155 | 159 | 2.51% |
24 | 남아공 | 557 | 569 | 2.25% |
25 | 스위스 | 212 | 216 | 2.20% |
26 | 말레이시아 | 813 | 829 | 2.06% |
27 | 오스트리아 | 258 | 263 | 2.05% |
28 | 페루 | 257 | 262 | 1.94% |
29 | 칠레 | 374 | 381 | 1.88% |
30 | 필리핀 | 450 | 458 | 1.87% |
31 | 터키 | 987 | 1,005 | 1.78% |
32 | 콜롬비아 | 341 | 347 | 1.74% |
33 | 이스라엘 | 250 | 254 | 1.73% |
34 | 룩셈부르크 | 60 | 61 | 1.70% |
35 | 이라크 | 705 | 716 | 1.66% |
36 | 태국 | 1,432 | 1,453 | 1.47% |
37 | 폴란드 | 663 | 670 | 1.19% |
38 | 러시아 | 3,282 | 3,317 | 1.07% |
39 | 독일 | 2,260 | 2,281 | 0.94% |
40 | 브라질 | 2,377 | 2,398 | 0.88% |
41 | 체코 | 212 | 213 | 0.84% |
42 | 헝가리 | 184 | 186 | 0.74% |
43 | 사우디 | 3,769 | 3,788 | 0.50% |
44 | 인도네시아 | 1,724 | 1,732 | 0.47% |
45 | 뉴질랜드 | 175 | 176 | 0.47% |
46 | 아일랜드 | 155 | 156 | 0.29% |
47 | 리투아니아 | 66 | 66 | 0.10% |
48 | 스페인 | 1,297 | 1,298 | 0.08% |
49 | 미국 | 19,428 | 19,400 | -0.14% |
50 | 키프로스 | 52 | 52 | -0.24% |
51 | 프랑스 | 1,538 | 1,530 | -0.47% |
52 | 대한민국 | 2,781 | 2,760 | -0.77% |
53 | 호주 | 1,054 | 1,046 | -0.79% |
54 | 일본 | 3,855 | 3,812 | -1.10% |
55 | U.A.E | 1,057 | 1,042 | -1.41% |
56 | 캐나다 | 2,443 | 2,403 | -1.67% |
57 | 쿠웨이트 | 434 | 427 | -1.75% |
58 | 이집트 | 757 | 743 | -1.78% |
59 | 싱가포르 | 1,431 | 1,404 | -1.84% |
60 | 아르헨티나 | 611 | 599 | -1.96% |
61 | 네덜란드 | 844 | 825 | -2.18% |
62 | 에콰도르 | 255 | 249 | -2.39% |
63 | 영국 | 1,584 | 1,545 | -2.48% |
64 | 벨기에 | 702 | 683 | -2.74% |
65 | 크로아티아 | 71 | 68 | -3.26% |
66 | 우즈베키스탄 | 45 | 44 | -3.33% |
67 | 방글라데시 | 178 | 171 | -4.04% |
68 | 슬로바키아 | 87 | 83 | -4.54% |
69 | 이탈리아 | 1,277 | 1,218 | -4.63% |
70 | 멕시코 | 1,821 | 1,733 | -4.83% |
71 | 대만 | 1,050 | 998 | -4.91% |
72 | 홍콩 | 435 | 408 | -6.01% |
73 | 슬로베니아 | 55 | 51 | -6.15% |
74 | 핀란드 | 207 | 193 | -6.75% |
75 | 트리니다드토바고 | 42 | 39 | -6.88% |
76 | 노르웨이 | 222 | 207 | -7.13% |
77 | 파키스탄 | 498 | 446 | -10.50% |
78 | 베네수엘라 | 402 | 356 | -11.60% |
79 | 아이슬란드 | 22 | 19 | -12.70% |
※ BP통계 기준 |