해외통계
(단위 : 천B/D)
순위 | 국명 | 2014 | 2015 | 전년대비 |
1 | 필리핀 | 347 | 399 | 14.9% |
2 | 터키 | 743 | 835 | 12.4% |
3 | 파키스탄 | 460 | 517 | 12.3% |
4 | 슬로바키아 | 71 | 78 | 10.4% |
5 | 홍콩 | 336 | 368 | 9.5% |
6 | U.A.E | 832 | 901 | 8.3% |
7 | 베트남 | 390 | 422 | 8.3% |
8 | 헝가리 | 142 | 154 | 8.2% |
9 | 인도 | 3,849 | 4,159 | 8.1% |
10 | 불가리아 | 82 | 88 | 7.7% |
11 | 중국 | 11,201 | 11,968 | 6.8% |
12 | 카타르 | 304 | 324 | 6.6% |
13 | 이탈리아 | 1,185 | 1,262 | 6.5% |
14 | 페루 | 229 | 243 | 6.4% |
15 | 이스라엘 | 225 | 239 | 6.4% |
16 | 남아공 | 611 | 649 | 6.2% |
17 | 아일랜드 | 136 | 143 | 5.8% |
18 | 알제리 | 400 | 422 | 5.5% |
19 | 싱가포르 | 1,270 | 1,339 | 5.5% |
20 | 콜롬비아 | 314 | 331 | 5.4% |
21 | 폴란드 | 521 | 546 | 4.9% |
22 | 대한민국 | 2,454 | 2,575 | 4.9% |
23 | 사우디 | 3,732 | 3,895 | 4.4% |
24 | 트리니다드토바고 | 36 | 38 | 3.9% |
25 | 뉴질랜드 | 154 | 159 | 3.8% |
26 | 벨기에 & 룩셈부르크 | 637 | 661 | 3.7% |
27 | 호주 | 993 | 1,006 | 3.7% |
28 | 말레이시아 | 803 | 831 | 3.5% |
29 | 쿠웨이트 | 514 | 531 | 3.4% |
30 | 영국 | 1,513 | 1,559 | 3.1% |
31 | 그리스 | 294 | 303 | 3.0% |
32 | 스페인 | 1,191 | 1,226 | 3.0% |
33 | 리투아니아 | 53 | 54 | 2.9% |
34 | 체코 | 196 | 200 | 2.4% |
35 | 태국 | 1,313 | 1,344 | 2.4% |
36 | 이집트 | 805 | 824 | 2.3% |
37 | 칠레 | 360 | 368 | 2.3% |
38 | 아르헨티나 | 665 | 679 | 2.1% |
39 | 루마니아 | 187 | 191 | 2.1% |
40 | 포르투갈 | 238 | 243 | 1.8% |
41 | 투르크메니스탄 | 143 | 146 | 1.6% |
42 | 스위스 | 224 | 228 | 1.5% |
43 | 미국 | 19,106 | 19,396 | 1.5% |
44 | 덴마크 | 162 | 165 | 1.3% |
45 | 대만 | 1,019 | 1,031 | 1.2% |
46 | 오스트리아 | 260 | 263 | 0.9% |
47 | 노르웨이 | 232 | 234 | 0.6% |
48 | 우즈베키스탄 | 59 | 59 | 0.1% |
49 | 아제르바이잔 | 99 | 99 | -0.4% |
50 | 독일 | 2,348 | 2,338 | -0.4% |
51 | 프랑스 | 1,617 | 1,606 | -0.7% |
52 | 멕시코 | 1,941 | 1,926 | -0.8% |
53 | 에콰도르 | 257 | 253 | -1.6% |
54 | 캐나다 | 2,371 | 2,322 | -2.1% |
55 | 벨라루스 | 148 | 145 | -2.2% |
56 | 방글라데시 | 115 | 112 | -2.3% |
57 | 브라질 | 3,242 | 3,157 | -2.6% |
58 | 스웨덴 | 308 | 299 | -2.8% |
59 | 인도네시아 | 1,676 | 1,628 | -2.8% |
60 | 핀란드 | 182 | 177 | -3.1% |
61 | 이란 | 2,013 | 1,947 | -3.3% |
62 | 네덜란드 | 866 | 835 | -3.6% |
63 | 일본 | 4,309 | 4,150 | -3.7% |
64 | 러시아 | 3,255 | 3,113 | -4.4% |
65 | 카자흐스탄 | 285 | 271 | -5.2% |
66 | 베네수엘라 | 781 | 678 | -13.2% |
67 | 우크라이나 | 217 | 183 | -15.8% |
※ BP통계 기준 / w 0.05% 미만