해외통계
(단위 : 천B/D) | ||||
순위 | 국명 | 2013 | 2014 | 전년대비 |
1 | U.A.E | 787 | 873 | 10.9% |
2 | 체코 | 183 | 198 | 7.8% |
3 | 방글라데시 | 107 | 115 | 7.7% |
4 | 이집트 | 755 | 813 | 7.6% |
5 | 카타르 | 286 | 307 | 7.6% |
6 | 루마니아 | 174 | 187 | 7.3% |
7 | 사우디 | 3,000 | 3,185 | 6.2% |
8 | 브라질 | 3,048 | 3,229 | 5.9% |
9 | 베트남 | 384 | 406 | 5.7% |
10 | 필리핀 | 297 | 312 | 5.1% |
11 | 불가리아 | 76 | 80 | 4.7% |
12 | 에콰도르 | 247 | 259 | 4.6% |
13 | 남아공 | 581 | 607 | 4.5% |
14 | 파키스탄 | 439 | 458 | 4.3% |
15 | 콜롬비아 | 298 | 310 | 4.1% |
16 | 중국 | 10,664 | 11,056 | 3.7% |
17 | 헝가리 | 127 | 132 | 3.5% |
18 | 벨라루스 | 217 | 224 | 3.2% |
19 | 인도 | 3,727 | 3,846 | 3.2% |
20 | 싱가포르 | 1,235 | 1,273 | 3.1% |
21 | 뉴질랜드 | 151 | 154 | 2.5% |
22 | 투르크메니스탄 | 137 | 139 | 2.0% |
23 | 말레이시아 | 800 | 815 | 1.9% |
24 | 인도네시아 | 1,615 | 1,641 | 1.6% |
25 | 태국 | 1,255 | 1,274 | 1.5% |
26 | 알제리 | 390 | 395 | 1.3% |
27 | 페루 | 228 | 231 | 1.3% |
28 | 대만 | 980 | 992 | 1.2% |
29 | 카자흐스탄 | 273 | 276 | 1.0% |
30 | 우즈베키스탄 | 64 | 65 | 1.0% |
31 | 스페인 | 1,194 | 1,205 | 0.9% |
32 | 러시아 | 3,179 | 3,196 | 0.5% |
33 | 벨기에&룩셈부르크 | 628 | 631 | 0.5% |
34 | 호주 | 1,022 | 998 | 0.5% |
35 | 덴마크 | 157 | 158 | 0.5% |
36 | 아일랜드 | 136 | 137 | 0.5% |
37 | 영국 | 1,494 | 1,501 | 0.5% |
38 | 아제르바이잔 | 101 | 101 | 0.4% |
39 | 미국 | 18,961 | 19,035 | 0.4% |
40 | 터키 | 722 | 724 | 0.3% |
41 | 포르투갈 | 242 | 243 | 0.2% |
42 | 스웨덴 | 306 | 307 | 0.1% |
43 | 대한민국 | 2,455 | 2,456 | w |
44 | 폴란드 | 520 | 520 | w |
45 | 베네수엘라 | 825 | 824 | -0.1% |
46 | 쿠웨이트 | 505 | 505 | -0.2% |
47 | 트리니다드토바고 | 34 | 34 | -0.3% |
48 | 캐나다 | 2,383 | 2,371 | -0.5% |
49 | 이란 | 2,038 | 2,024 | -0.7% |
50 | 칠레 | 357 | 355 | -0.8% |
51 | 오스트리아 | 264 | 262 | -0.8% |
52 | 아르헨티나 | 670 | 662 | -1.1% |
53 | 이스라엘 | 226 | 223 | -1.4% |
54 | 독일 | 2,408 | 2,371 | -1.5% |
55 | 리투아니아 | 53 | 52 | -1.7% |
56 | 그리스 | 295 | 289 | -2.0% |
57 | 노르웨이 | 243 | 238 | -2.3% |
58 | 프랑스 | 1,664 | 1,615 | -3.0% |
59 | 네덜란드 | 898 | 866 | -3.6% |
60 | 핀란드 | 188 | 181 | -3.9% |
61 | 멕시코 | 2,020 | 1,941 | -3.9% |
62 | 슬로바키아 | 75 | 72 | -3.9% |
63 | 홍콩 | 359 | 343 | -4.4% |
64 | 일본 | 4,521 | 4,298 | -4.9% |
65 | 이탈리아 | 1,288 | 1,200 | -6.8% |
66 | 스위스 | 249 | 224 | -10.0% |
67 | 우크라이나 | 256 | 220 | -14.2% |
※ BP통계 기준 / w 0.05% 미만 |