해외통계
(단위 : 천B/D) | ||||
순위 | 국명 | 2012 | 2013 | 전년대비 |
1 | 파키스탄 | 402 | 445 | 10.7% |
2 | 아제르바이잔 | 92 | 101 | 9.6% |
3 | 베네수엘라 | 712 | 777 | 9.1% |
4 | 카타르 | 248 | 267 | 7.7% |
5 | 트리니다드토바고 | 35 | 38 | 6.9% |
6 | 에콰도르 | 233 | 248 | 6.3% |
7 | 브라질 | 2,807 | 2,973 | 5.9% |
8 | 페루 | 212 | 224 | 5.7% |
9 | 터키 | 678 | 714 | 5.3% |
10 | 필리핀 | 283 | 298 | 5.3% |
11 | 알제리 | 368 | 386 | 5.0% |
12 | 불가리아 | 82 | 86 | 4.9% |
13 | 카자흐스탄 | 274 | 287 | 4.7% |
14 | 스위스 | 238 | 249 | 4.7% |
15 | 아일랜드 | 134 | 140 | 4.6% |
16 | 대만 | 934 | 977 | 4.6% |
17 | 콜롬비아 | 285 | 297 | 4.0% |
18 | 이란 | 1,927 | 2,002 | 3.9% |
19 | 중국 | 10,367 | 10,756 | 3.8% |
20 | 아르헨티나 | 613 | 636 | 3.8% |
21 | 벨기에 & 룩셈부르크 | 631 | 654 | 3.7% |
22 | U.A.E | 748 | 773 | 3.3% |
23 | 러시아 | 3,212 | 3,313 | 3.1% |
24 | 사우디 | 2,989 | 3,075 | 2.9% |
25 | 투르크메니스탄 | 134 | 137 | 2.8% |
26 | 칠레 | 368 | 377 | 2.4% |
27 | 홍콩 | 347 | 354 | 2.2% |
28 | 노르웨이 | 235 | 241 | 2.2% |
29 | 미국 | 18,490 | 18,887 | 2.1% |
30 | 우즈베키스탄 | 69 | 70 | 2.1% |
31 | 뉴질랜드 | 148 | 151 | 2.0% |
32 | 베트남 | 371 | 378 | 2.0% |
33 | 헝가리 | 128 | 131 | 1.9% |
34 | 말레이시아 | 712 | 725 | 1.8% |
35 | 태국 | 1,191 | 1,211 | 1.7% |
36 | 싱가포르 | 1,239 | 1,259 | 1.6% |
37 | 인도네시아 | 1,597 | 1,623 | 1.6% |
38 | 이집트 | 746 | 757 | 1.5% |
39 | 리투아니아 | 55 | 55 | 1.2% |
40 | 인도 | 3,685 | 3,727 | 1.1% |
41 | 독일 | 2,356 | 2,382 | 1.1% |
42 | 쿠웨이트 | 490 | 494 | 0.9% |
43 | 벨라루스 | 175 | 177 | 0.7% |
44 | 포르투갈 | 226 | 228 | 0.7% |
45 | 오스트리아 | 258 | 259 | 0.6% |
46 | 덴마크 | 159 | 160 | 0.3% |
47 | 대한민국 | 2,458 | 2,460 | 0.1% |
48 | 호주 | 1,027 | 1,026 | ◆ |
49 | 프랑스 | 1,689 | 1,683 | -0.3% |
50 | 남아공 | 572 | 570 | -0.4% |
51 | 캐나다 | 2,394 | 2,385 | -0.4% |
52 | 영국 | 1,520 | 1,503 | -1.1% |
53 | 스웨덴 | 309 | 305 | -1.1% |
54 | 슬로바키아 | 74 | 73 | -1.2% |
55 | 핀란드 | 190 | 188 | -1.4% |
56 | 루마니아 | 191 | 188 | -1.9% |
57 | 방글라데시 | 118 | 116 | -2.0% |
58 | 멕시코 | 2,063 | 2,020 | -2.1% |
59 | 우크라이나 | 267 | 260 | -2.6% |
60 | 이탈리아 | 1,346 | 1,308 | -2.8% |
61 | 네덜란드 | 926 | 898 | -3.0% |
62 | 일본 | 4,709 | 4,551 | -3.4% |
63 | 체코 | 191 | 184 | -3.8% |
64 | 폴란드 | 553 | 524 | -5.3% |
65 | 스페인 | 1,285 | 1,200 | -6.6% |
66 | 그리스 | 310 | 287 | -7.5% |
67 | 이스라엘 | 289 | 231 | -20.2% |
※ BP통계 기준 / w 0.05% 미만 |