해외통계
국별 석유소비 증가율(2012) | ||||
(단위 : 천B/D) | ||||
순위 | 국명 | 2011 | 2012 | 전년대비 |
1 | 이스라엘 | 249 | 289 | 16.2% |
2 | 카자흐스탄 | 242 | 265 | 9.4% |
3 | 알제리 | 345 | 367 | 6.5% |
4 | 카타르 | 235 | 250 | 6.4% |
5 | 일본 | 4,465 | 4,714 | 5.6% |
6 | 방글라데시 | 108 | 114 | 5.5% |
7 | 아제르바이잔 | 89 | 93 | 5.0% |
8 | 이란 | 1,878 | 1,971 | 4.9% |
9 | 중국 | 9,750 | 10,221 | 4.8% |
10 | 인도 | 3,488 | 3,652 | 4.7% |
11 | 페루 | 203 | 212 | 4.3% |
12 | 이집트 | 718 | 744 | 3.7% |
13 | 사우디 | 2,835 | 2,935 | 3.5% |
14 | 태국 | 1,171 | 1,212 | 3.5% |
15 | 에콰도르 | 226 | 234 | 3.4% |
16 | 투르크메니스탄 | 97 | 100 | 3.4% |
17 | U.A.E | 699 | 720 | 3.0% |
18 | 노르웨이 | 240 | 247 | 2.9% |
19 | 러시아 | 3,089 | 3,174 | 2.8% |
20 | 대한민국 | 2,394 | 2,458 | 2.7% |
21 | 칠레 | 367 | 376 | 2.6% |
22 | 남아공 | 547 | 561 | 2.5% |
23 | 아르헨티나 | 598 | 612 | 2.4% |
24 | 브라질 | 2,740 | 2,805 | 2.4% |
25 | 베네수엘라 | 764 | 781 | 2.3% |
26 | 말레이시아 | 682 | 697 | 2.2% |
27 | 쿠웨이트 | 466 | 476 | 2.2% |
28 | 우즈베키스탄 | 80 | 82 | 2.0% |
29 | 우크라이나 | 277 | 282 | 1.9% |
30 | 터키 | 673 | 685 | 1.8% |
31 | 멕시코 | 2,043 | 2,074 | 1.5% |
32 | 스위스 | 235 | 238 | 1.5% |
33 | 호주 | 1,007 | 1,019 | 1.2% |
34 | 벨라루스 | 180 | 182 | 1.1% |
35 | 인도네시아 | 1,549 | 1,565 | 1.0% |
36 | 콜롬비아 | 271 | 274 | 1.0% |
37 | 베트남 | 358 | 361 | 1.0% |
38 | 필리핀 | 279 | 282 | 0.9% |
39 | 싱가포르 | 1,246 | 1,255 | 0.7% |
40 | 체코 | 193 | 194 | 0.7% |
41 | 캐나다 | 2,404 | 2,412 | 0.3% |
42 | 불가리아 | 80 | 80 | 0.3% |
43 | 뉴질랜드 | 149 | 149 | -0.3% |
44 | 트리니다드토바고 | 33 | 33 | -0.4% |
45 | 독일 | 2,369 | 2,358 | -0.5% |
46 | 오스트리아 | 259 | 257 | -0.9% |
47 | 홍콩 | 364 | 360 | -1.0% |
48 | 대만 | 951 | 939 | -1.3% |
49 | 리투아니아 | 53 | 53 | -1.3% |
50 | 미국 | 18,949 | 18,555 | -2.1% |
51 | 프랑스 | 1,742 | 1,687 | -3.1% |
52 | 스웨덴 | 305 | 295 | -3.4% |
53 | 파키스탄 | 417 | 402 | -3.5% |
54 | 네덜란드 | 971 | 933 | -3.9% |
55 | 벨기에 & 룩셈부르크 | 662 | 636 | -4.0% |
56 | 영국 | 1,532 | 1,468 | -4.2% |
57 | 루마니아 | 191 | 182 | -4.7% |
58 | 폴란드 | 574 | 542 | -5.7% |
59 | 덴마크 | 169 | 160 | -5.7% |
60 | 포르투갈 | 240 | 226 | -5.8% |
61 | 핀란드 | 204 | 190 | -6.5% |
62 | 스페인 | 1,377 | 1,278 | -7.2% |
63 | 아일랜드 | 141 | 130 | -7.9% |
64 | 헝가리 | 140 | 129 | -8.0% |
65 | 이탈리아 | 1,475 | 1,345 | -8.8% |
66 | 슬로바키아 | 81 | 73 | -9.5% |
67 | 그리스 | 347 | 313 | -9.7% |
※ BP통계 기준 |