해외통계
국별 석유소비 순위(1992-2002) | |||||||||||
(Unit:1,000B/D,%) | |||||||||||
2000 | 2001 | 2002 | |||||||||
순위 | 국별 | 소비 | 비중 | 순위 | 국별 | 소비 | 비중 | 순위 | 국별 | 소비 | 비중 |
1 | 미국 | 19,701 | 26.2 | 1 | 미국 | 19,649 | 26.0 | 1 | 미국 | 19,708 | 26.0 |
2 | 일본 | 5,576 | 7.4 | 2 | 일본 | 5,434 | 7.2 | 2 | 중국 | 5,362 | 7.1 |
3 | 중국 | 4,985 | 6.6 | 3 | 중국 | 5,030 | 6.7 | 3 | 일본 | 5,337 | 7.0 |
4 | 독일 | 2,763 | 3.7 | 4 | 독일 | 2,804 | 3.7 | 4 | 독일 | 2,709 | 3.6 |
5 | 구소련 | 2,474 | 3.3 | 5 | 구소련 | 2,456 | 3.3 | 5 | 구소련 | 2,469 | 3.3 |
6 | 한국 | 2,229 | 3.0 | 6 | 한국 | 2,235 | 3.0 | 6 | 한국 | 2,288 | 3.0 |
7 | 인도 | 2,067 | 2.7 | 7 | 인도 | 2,066 | 2.7 | 7 | 인도 | 2,090 | 2.8 |
8 | 프랑스 | 2,007 | 2.7 | 8 | 프랑스 | 2,023 | 2.7 | 8 | 캐나다 | 1,988 | 2.6 |
9 | 이탈리아 | 1,956 | 2.6 | 9 | 캐나다 | 1,964 | 2.6 | 9 | 프랑스 | 1,967 | 2.6 |
10 | 캐나다 | 1,937 | 2.6 | 10 | 이탈리아 | 1,946 | 2.6 | 10 | 이탈리아 | 1,943 | 2.6 |
11 | 브라질 | 1,855 | 2.5 | 11 | 브라질 | 1,896 | 2.5 | 11 | 브라질 | 1,849 | 2.4 |
12 | 멕시코 | 1,835 | 2.4 | 12 | 멕시코 | 1,828 | 2.4 | 12 | 멕시코 | 1,791 | 2.4 |
기타 | 25,869 | 34.4 | 기타 | 26,122 | 34.6 | 기타 | 26,246 | 34.6 | |||
세계총계 | 75,254 | 100.0 | 세계총계 | 75,453 | 100.0 | 세계총계 | 75,747 | 100.0 |
1997 | 1998 | 1999 | |||||||||
순위 | 국별 | 소비 | 비중 | 순위 | 국별 | 소비 | 비중 | 순위 | 국별 | 소비 | 비중 |
순위 | 국별 | 소비 | 비중 | 순위 | 국별 | 소비 | 비중 | 순위 | 국별 | 소비 | 비중 |
1 | 미국 | 18,621 | 25.7 | 1 | 미국 | 18,917 | 26.0 | 1 | 미국 | 19,519 | 26.2 |
2 | 일본 | 5,761 | 7.9 | 2 | 일본 | 5,525 | 7.6 | 2 | 일본 | 5,618 | 7.5 |
3 | 중국 | 3,935 | 5.4 | 3 | 중국 | 4,047 | 5.6 | 3 | 중국 | 4,416 | 5.9 |
4 | 독일 | 2,913 | 4.0 | 4 | 독일 | 2,915 | 4.0 | 4 | 독일 | 2,824 | 3.8 |
5 | 구소련 | 2,593 | 3.6 | 5 | 구소련 | 2,484 | 3.4 | 5 | 구소련 | 2,534 | 3.4 |
6 | 한국 | 2,373 | 3.3 | 6 | 한국 | 2,030 | 2.8 | 6 | 한국 | 2,178 | 2.9 |
7 | 이탈리아 | 1,969 | 2.7 | 7 | 프랑스 | 2,016 | 2.8 | 7 | 프랑스 | 2,044 | 2.7 |
8 | 프랑스 | 1,948 | 2.7 | 8 | 이탈리아 | 1,974 | 2.7 | 8 | 인도 | 2,016 | 2.7 |
9 | 캐나다 | 1,888 | 2.6 | 9 | 캐나다 | 1,913 | 2.6 | 9 | 이탈리아 | 1,980 | 2.7 |
10 | 인도 | 1,753 | 2.4 | 10 | 인도 | 1,835 | 2.5 | 10 | 캐나다 | 1,926 | 2.6 |
10 | 영국 | 1,752 | 2.4 | 11 | 브라질 | 1,800 | 2.5 | 11 | 브라질 | 1,879 | 2.5 |
12 | 브라질 | 1,729 | 2.4 | 12 | 멕시코 | 1,763 | 2.4 | 12 | 멕시코 | 1,765 | 2.4 |
기타 | 25,250 | 34.8 | 기타 | 25,620 | 35.2 | 기타 | 25,786 | 34.6 | |||
세계총계 | 72,485 | 100.0 | 세계총계 | 72,839 | 100.0 | 세계총계 | 74,485 | 100.0 |
1994 | 1995 | 1996 | |||||||||
순위 | 국별 | 소비 | 비중 | 순위 | 국별 | 소비 | 비중 | 순위 | 국별 | 소비 | 비중 |
1 | 미국 | 17,719 | 26.0 | 1 | 미국 | 17,725 | 25.6 | 1 | 미국 | 18,309 | 25.9 |
2 | 일본 | 5,745 | 8.4 | 2 | 일본 | 5,784 | 8.4 | 2 | 일본 | 5,812 | 8.2 |
3 | 구소련 | 3,267 | 4.8 | 3 | 중국 | 3,390 | 4.9 | 3 | 중국 | 3,672 | 5.2 |
4 | 중국 | 3,145 | 4.6 | 4 | 구소련 | 2,934 | 4.2 | 4 | 독일 | 2,921 | 4.1 |
5 | 독일 | 2,880 | 4.2 | 5 | 독일 | 2,882 | 4.2 | 5 | 구소련 | 2,606 | 3.7 |
6 | 이탈리아 | 1,920 | 2.8 | 6 | 한국 | 2,009 | 2.9 | 6 | 한국 | 2,144 | 3.0 |
7 | 프랑스 | 1,878 | 2.8 | 7 | 이탈리아 | 1,987 | 2.9 | 7 | 이탈리아 | 1,956 | 2.8 |
8 | 한국 | 1,840 | 2.7 | 8 | 프랑스 | 1,893 | 2.7 | 8 | 프랑스 | 1,930 | 2.7 |
9 | 영국 | 1,777 | 2.6 | 9 | 캐나다 | 1,776 | 2.6 | 9 | 캐나다 | 1,818 | 2.6 |
10 | 캐나다 | 1,742 | 2.6 | 10 | 영국 | 1,757 | 2.5 | 10 | 영국 | 1,798 | 2.5 |
11 | 멕시코 | 1,685 | 2.5 | 11 | 멕시코 | 1,561 | 2.3 | 11 | 인도 | 1,663 | 2.4 |
12 | 브라질 | 1,418 | 2.1 | 12 | 인도 | 1,533 | 2.2 | 12 | 멕시코 | 1,608 | 2.3 |
기타 | 23,038 | 33.9 | 기타 | 23,929 | 34.6 | 기타 | 24,421 | 34.6 | |||
세계총계 | 68,054 | 100.0 | 세계총계 | 69,160 | 100.0 | 세계총계 | 70,658 | 100.0 |
1992 | 1993 | ||||||
순위 | 국별 | 소비 | 비중 | 순위 | 국별 | 소비 | 비중 |
1 | 미국 | 17,033 | 25.4 | 1 | 미국 | 17,236 | 25.9 |
2 | 일본 | 5,521 | 8.2 | 2 | 일본 | 5,440 | 8.2 |
3 | 구소련 | 4,494 | 6.7 | 3 | 구소련 | 3,788 | 5.7 |
4 | 독일 | 2,849 | 4.3 | 4 | 중국 | 2,913 | 4.4 |
5 | 중국 | 2,662 | 4.0 | 5 | 독일 | 2,904 | 4.4 |
6 | 프랑스 | 2,011 | 3.0 | 6 | 프랑스 | 1,940 | 2.9 |
7 | 이탈리아 | 1,950 | 2.9 | 7 | 이탈리아 | 1,924 | 2.9 |
8 | 영국 | 1,775 | 2.7 | 8 | 영국 | 1,791 | 2.7 |
9 | 캐나다 | 1,703 | 2.5 | 9 | 캐나다 | 1,712 | 2.6 |
10 | 멕시코 | 1,543 | 2.3 | 10 | 한국 | 1,675 | 2.5 |
11 | 한국 | 1,518 | 2.3 | 11 | 멕시코 | 1,549 | 2.3 |
12 | 브라질 | 1,328 | 2.0 | 12 | 브라질 | 1,354 | 2.0 |
기타 | 22,587 | 33.7 | 기타 | 22,427 | 33.6 | ||
세계총계 | 66,974 | 100.0 | 세계총계 | 66,653 | 100.0 | ||
자료)BP Statistical Review of World Energy 1997 |