해외통계
세계 석유소비(2011) | |||||||||
(단위 : 천B/D) | |||||||||
2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2010년 대비 증감 | 2011년 비중 | ||
북미 | 24,953 | 25,070 | 23,841 | 22,945 | 23,491 | 23,156 | -1.4% | 26.3% | |
| 미국 | 20,687 | 20,680 | 19,498 | 18,771 | 19,180 | 18,835 | -1.8% | 21.4% |
캐나다 | 2,246 | 2,323 | 2,288 | 2,179 | 2,298 | 2,293 | -0.2% | 2.6% | |
멕시코 | 2,019 | 2,067 | 2,054 | 1,995 | 2,014 | 2,027 | 0.7% | 2.3% | |
중남미 | 5,233 | 5,582 | 5,786 | 5,763 | 6,079 | 6,241 | 2.7% | 7.1% | |
| 아르헨티나 | 471 | 523 | 534 | 518 | 550 | 609 | 10.7% | 0.7% |
브라질 | 2,090 | 2,235 | 2,395 | 2,415 | 2,629 | 2,653 | 0.9% | 3.0% | |
칠레 | 265 | 343 | 353 | 335 | 318 | 327 | 2.8% | 0.4% | |
콜롬비아 | 235 | 234 | 232 | 231 | 247 | 253 | 2.5% | 0.3% | |
에콰도르 | 180 | 183 | 188 | 191 | 220 | 226 | 2.6% | 0.3% | |
페루 | 147 | 153 | 172 | 176 | 186 | 203 | 9.2% | 0.2% | |
트리니다드토바고 | 29 | 34 | 37 | 35 | 36 | 34 | -4.1% | 0.0% | |
베네수엘라 | 658 | 689 | 720 | 749 | 794 | 832 | 4.7% | 0.9% | |
기타 | 1,159 | 1,189 | 1,155 | 1,114 | 1,098 | 1,104 | 0.6% | 1.3% | |
유럽 | 20,342 | 19,984 | 20,002 | 19,123 | 19,039 | 18,924 | -0.6% | 21.5% | |
| 오스트리아 | 290 | 275 | 273 | 263 | 267 | 257 | -3.6% | 0.3% |
아제르바이잔 | 96 | 91 | 74 | 73 | 71 | 80 | 11.5% | 0.1% | |
벨라루스 | 162 | 150 | 168 | 188 | 146 | 180 | 23.3% | 0.2% | |
벨기에 & 룩셈부르크 | 671 | 676 | 747 | 650 | 672 | 677 | 0.8% | 0.8% | |
불가리아 | 101 | 99 | 99 | 89 | 79 | 74 | -6.3% | 0.1% | |
체코 | 207 | 205 | 209 | 204 | 194 | 193 | -0.5% | 0.2% | |
덴마크 | 198 | 200 | 196 | 178 | 176 | 173 | -1.6% | 0.2% | |
핀란드 | 222 | 223 | 222 | 209 | 219 | 221 | 1.1% | 0.3% | |
프랑스 | 1,942 | 1,911 | 1,889 | 1,822 | 1,761 | 1,724 | -2.1% | 2.0% | |
독일 | 2,609 | 2,380 | 2,502 | 2,409 | 2,445 | 2,362 | -3.4% | 2.7% | |
그리스 | 442 | 435 | 425 | 405 | 373 | 343 | -8.0% | 0.4% | |
헝가리 | 168 | 168 | 164 | 154 | 146 | 142 | -3.0% | 0.2% | |
아일랜드 | 191 | 195 | 187 | 166 | 158 | 142 | -10.3% | 0.2% | |
이탈리아 | 1,791 | 1,740 | 1,661 | 1,563 | 1,532 | 1,486 | -3.0% | 1.7% | |
카자흐스탄 | 210 | 233 | 231 | 190 | 199 | 212 | 6.6% | 0.2% | |
리투아니아 | 58 | 58 | 63 | 54 | 55 | 55 | 0.6% | 0.1% | |
| 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2010년 대비 증감 | 2011년 비중 | |
| 네덜란드 | 1,070 | 1,123 | 1,069 | 1,041 | 1,058 | 1,052 | -0.6% | 1.2% |
노르웨이 | 229 | 237 | 228 | 236 | 235 | 253 | 7.6% | 0.3% | |
폴란드 | 512 | 531 | 549 | 549 | 576 | 566 | -1.9% | 0.6% | |
포르투갈 | 294 | 296 | 278 | 263 | 259 | 240 | -7.1% | 0.3% | |
루마니아 | 214 | 218 | 216 | 195 | 181 | 187 | 3.3% | 0.2% | |
러시아 | 2,772 | 2,648 | 2,779 | 2,710 | 2,804 | 2,961 | 5.6% | 3.4% | |
슬로바키아 | 72 | 76 | 82 | 79 | 82 | 78 | -4.8% | 0.1% | |
스페인 | 1,594 | 1,616 | 1,559 | 1,475 | 1,447 | 1,392 | -3.8% | 1.6% | |
스웨덴 | 344 | 342 | 332 | 307 | 321 | 305 | -4.9% | 0.3% | |
스위스 | 266 | 241 | 256 | 260 | 242 | 235 | -3.0% | 0.3% | |
터키 | 696 | 716 | 681 | 683 | 654 | 694 | 6.2% | 0.8% | |
투르크메니스탄 | 90 | 100 | 110 | 101 | 104 | 108 | 4.1% | 0.1% | |
우크라이나 | 308 | 338 | 322 | 287 | 281 | 277 | -1.6% | 0.3% | |
영국 | 1,788 | 1,716 | 1,683 | 1,610 | 1,588 | 1,542 | -2.9% | 1.8% | |
우즈베키스탄 | 101 | 93 | 91 | 88 | 90 | 91 | 0.8% | 0.1% | |
기타 | 633 | 654 | 658 | 624 | 622 | 620 | -0.3% | 0.7% | |
중동 | 6,615 | 6,895 | 7,270 | 7,510 | 7,890 | 8,076 | 2.3% | 9.2% | |
| 이란 | 1,807 | 1,843 | 1,906 | 1,923 | 1,887 | 1,824 | -3.3% | 2.1% |
이스라엘 | 251 | 264 | 259 | 246 | 242 | 240 | -0.8% | 0.3% | |
쿠웨이트 | 378 | 384 | 381 | 399 | 436 | 438 | 0.5% | 0.5% | |
카타르 | 136 | 153 | 174 | 176 | 220 | 238 | 8.0% | 0.3% | |
사우디 | 2,043 | 2,163 | 2,338 | 2,555 | 2,748 | 2,856 | 3.9% | 3.2% | |
U.A.E | 538 | 574 | 594 | 556 | 607 | 671 | 10.6% | 0.8% | |
기타 | 1,462 | 1,514 | 1,617 | 1,655 | 1,751 | 1,809 | 3.3% | 2.1% | |
아프리카 | 2,855 | 3,006 | 3,150 | 3,243 | 3,377 | 3,336 | -1.2% | 3.8% | |
| 알제리 | 258 | 286 | 309 | 327 | 327 | 345 | 5.4% | 0.4% |
이집트 | 598 | 638 | 680 | 719 | 757 | 709 | -6.3% | 0.8% | |
남아공 | 528 | 549 | 528 | 517 | 547 | 547 | ◆ | 0.6% | |
기타 | 1,471 | 1,534 | 1,632 | 1,681 | 1,746 | 1,735 | -0.6% | 2.0% | |
아시아 · 태평양 | 24,875 | 25,783 | 25,720 | 26,047 | 27,563 | 28,301 | 2.7% | 32.1% | |
| 호주 | 918 | 925 | 936 | 931 | 956 | 1,003 | 4.9% | 1.1% |
| 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2010년 대비 증감 | 2011년 비중 | |
| 방글라데시 | 87 | 92 | 94 | 100 | 102 | 104 | 2.1% | 0.1% |
중국 | 7,437 | 7,817 | 7,937 | 8,212 | 9,251 | 9,758 | 5.5% | 11.1% | |
홍콩 | 305 | 324 | 293 | 334 | 361 | 363 | 0.5% | 0.4% | |
인도 | 2,571 | 2,835 | 3,068 | 3,267 | 3,332 | 3,473 | 4.2% | 3.9% | |
인도네시아 | 1,234 | 1,271 | 1,263 | 1,316 | 1,426 | 1,430 | 0.3% | 1.6% | |
일본 | 5,182 | 5,007 | 4,809 | 4,381 | 4,413 | 4,418 | 0.1% | 5.0% | |
말레이시아 | 536 | 596 | 592 | 593 | 606 | 608 | 0.4% | 0.7% | |
뉴질랜드 | 152 | 154 | 153 | 147 | 150 | 148 | -1.2% | 0.2% | |
파키스탄 | 354 | 385 | 386 | 412 | 410 | 408 | -0.4% | 0.5% | |
필리핀 | 284 | 301 | 266 | 282 | 265 | 256 | -3.2% | 0.3% | |
싱가포르 | 865 | 941 | 990 | 1,067 | 1,154 | 1,192 | 3.3% | 1.4% | |
대한민국 | 2,320 | 2,399 | 2,308 | 2,339 | 2,392 | 2,397 | 0.2% | 2.7% | |
대만 | 1,043 | 1,096 | 992 | 987 | 1,028 | 951 | -7.5% | 1.1% | |
태국 | 1,012 | 1,023 | 1,004 | 1,042 | 1,052 | 1,080 | 2.6% | 1.2% | |
베트남 | 254 | 283 | 300 | 304 | 329 | 358 | 8.8% | 0.4% | |
기타 | 320 | 335 | 328 | 333 | 337 | 353 | 4.7% | 0.4% | |
세계 총계 | 84,873 | 86,321 | 85,768 | 84,631 | 87,439 | 88,034 | 0.7% | 100.0% | |
| O E C D | 49,804 | 49,632 | 48,023 | 46,009 | 46,523 | 45,924 | -1.3% | 52.2% |
Non-OECD | 35,069 | 36,689 | 37,745 | 38,623 | 40,917 | 42,111 | 2.9% | 47.8% | |
유럽엽합 | 15,044 | 14,755 | 14,685 | 13,949 | 13,860 | 13,478 | -2.8% | 15.3% | |
구소련 연방 | 3,921 | 3,857 | 3,983 | 3,827 | 3,893 | 4,110 | 5.6% | 4.7% | |
※ BP통계 기준 / ◆ 0.5% 미만 |