해외통계
세계석유소비(2010) | |||||||||
(단위:천B/D) | |||||||||
2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2009년대비증감 | 2010년비중 | ||
북미 | 25,063 | 24,955 | 25,073 | 23,841 | 22,946 | 23,418 | 2.1% | 25.8% | |
미국 | 20,802 | 20,687 | 20,680 | 19,498 | 18,771 | 19,148 | 2.0% | 21.1% | |
캐나다 | 2,229 | 2,246 | 2,323 | 2,288 | 2,179 | 2,276 | 5.4% | 2.5% | |
멕시코 | 2,032 | 2,021 | 2,070 | 2,055 | 1,996 | 1,994 | -1.2% | 2.2% | |
중남미 | 5,144 | 5,271 | 5,622 | 5,835 | 5,827 | 6,104 | 5.0% | 7.0% | |
아르헨티나 | 447 | 468 | 528 | 553 | 521 | 557 | 8.5% | 0.6% | |
브라질 | 2,078 | 2,094 | 2,234 | 2,382 | 2,399 | 2,604 | 9.3% | 2.9% | |
칠레 | 251 | 261 | 343 | 353 | 335 | 314 | -6.0% | 0.4% | |
콜롬비아 | 232 | 241 | 233 | 230 | 228 | 238 | 4.1% | 0.3% | |
에콰도르 | 166 | 179 | 193 | 203 | 216 | 226 | 5.0% | 0.3% | |
페루 | 152 | 147 | 153 | 172 | 176 | 184 | 3.6% | 0.2% | |
트리니다드토바고 | 41 | 46 | 47 | 43 | 41 | 43 | 4.4% | 0.1% | |
베네수엘라 | 628 | 661 | 682 | 712 | 729 | 765 | 4.7% | 0.9% | |
기타 | 1,149 | 1,173 | 1,210 | 1,186 | 1,182 | 1,174 | -1.0% | 1.4% | |
유럽 | 20,356 | 20,498 | 20,271 | 20,358 | 19,448 | 19,510 | 0.1% | 22.9% | |
오스트리아 | 292 | 292 | 275 | 277 | 267 | 269 | 0.2% | 0.3% | |
아제르바이잔 | 106 | 96 | 91 | 73 | 70 | 73 | 4.0% | 0.1% | |
벨라루스 | 145 | 162 | 150 | 166 | 188 | 133 | -29.3% | 0.2% | |
벨기에&룩셈부르크 | 762 | 748 | 752 | 818 | 679 | 715 | 4.8% | 0.9% | |
불가리아 | 110 | 117 | 114 | 119 | 124 | 93 | -25.6% | 0.1% | |
체코 | 210 | 207 | 205 | 209 | 204 | 195 | -5.0% | 0.2% | |
덴마크 | 194 | 198 | 200 | 196 | 178 | 180 | 2.0% | 0.2% | |
핀란드 | 229 | 222 | 223 | 222 | 209 | 219 | 4.9% | 0.3% | |
프랑스 | 1,946 | 1,942 | 1,911 | 1,889 | 1,822 | 1,744 | -4.7% | 2.1% | |
독일 | 2,592 | 2,609 | 2,380 | 2,502 | 2,409 | 2,441 | 1.1% | 2.9% | |
그리스 | 426 | 444 | 435 | 427 | 407 | 372 | -8.7% | 0.5% | |
헝가리 | 163 | 168 | 168 | 164 | 154 | 146 | -5.2% | 0.2% | |
아일랜드 | 191 | 191 | 195 | 187 | 166 | 158 | -5.0% | 0.2% | |
이탈리아 | 1,798 | 1,791 | 1,740 | 1,661 | 1,563 | 1,532 | -2.7% | 1.8% | |
카자흐스탄 | 236 | 239 | 247 | 266 | 253 | 262 | 3.2% | 0.3% | |
리투아니아 | 57 | 58 | 58 | 63 | 54 | 55 | 3.0% | 0.1% | |
2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2009년대비증감 | 2010년비중 | ||
네덜란드 | 1,049 | 1,070 | 1,123 | 1,069 | 1,041 | 1,057 | 0.9% | 1.2% | |
노르웨이 | 221 | 226 | 235 | 225 | 230 | 239 | 3.5% | 0.3% | |
폴란드 | 487 | 512 | 531 | 549 | 549 | 568 | 3.9% | 0.7% | |
포르투갈 | 324 | 294 | 296 | 278 | 263 | 261 | -1.6% | 0.3% | |
루마니아 | 218 | 214 | 218 | 216 | 195 | 192 | -1.4% | 0.2% | |
러시아 | 2,777 | 2,893 | 2,913 | 3,036 | 2,936 | 3,199 | 9.2% | 3.7% | |
슬로바키아 | 80 | 72 | 76 | 82 | 79 | 78 | -0.3% | 0.1% | |
스페인 | 1,623 | 1,608 | 1,629 | 1,587 | 1,525 | 1,505 | -1.6% | 1.8% | |
스웨덴 | 349 | 356 | 342 | 333 | 307 | 305 | -0.1% | 0.4% | |
스위스 | 260 | 266 | 241 | 256 | 260 | 242 | -7.1% | 0.3% | |
터키 | 648 | 629 | 651 | 657 | 615 | 624 | 1.7% | 0.7% | |
투르크메니스탄 | 101 | 103 | 111 | 117 | 120 | 125 | 3.6% | 0.1% | |
우크라이나 | 296 | 308 | 338 | 323 | 288 | 256 | -13.2% | 0.3% | |
영국 | 1,806 | 1,788 | 1,716 | 1,683 | 1,610 | 1,590 | -1.0% | 1.8% | |
우즈베키스탄 | 111 | 112 | 103 | 101 | 101 | 104 | 2.8% | 0.1% | |
기타 | 553 | 562 | 602 | 608 | 581 | 578 | -0.7% | 0.7% | |
중동 | 6,225 | 6,497 | 6,736 | 7,153 | 7,433 | 7,821 | 4.6% | 8.9% | |
이란 | 1,641 | 1,728 | 1,718 | 1,822 | 1,787 | 1,799 | 1.0% | 2.1% | |
이스라엘 | 257 | 251 | 264 | 259 | 246 | 242 | -2.2% | 0.3% | |
쿠웨이트 | 359 | 333 | 338 | 359 | 399 | 413 | 2.8% | 0.4% | |
카타르 | 122 | 136 | 153 | 174 | 176 | 220 | 18.1% | 0.2% | |
사우디 | 2,001 | 2,074 | 2,200 | 2,387 | 2,624 | 2,812 | 7.1% | 3.1% | |
U.A.E | 553 | 584 | 617 | 654 | 616 | 682 | 8.4% | 0.8% | |
기타 | 1,291 | 1,390 | 1,446 | 1,499 | 1,584 | 1,653 | 3.8% | 2.0% | |
아프리카 | 2,835 | 2,824 | 2,974 | 3,097 | 3,195 | 3,291 | 3.0% | 3.9% | |
알제리 | 250 | 258 | 286 | 309 | 327 | 327 | -0.1% | 0.4% | |
이집트 | 616 | 598 | 638 | 680 | 719 | 757 | 5.4% | 0.9% | |
남아공 | 514 | 528 | 549 | 528 | 517 | 531 | 2.7% | 0.6% | |
기타 | 1,455 | 1,439 | 1,501 | 1,580 | 1,632 | 1,676 | 2.6% | 2.0% | |
아시아·태평양 | 24,503 | 24,914 | 25,753 | 25,715 | 25,866 | 27,237 | 5.3% | 31.5% | |
호주 | 886 | 918 | 925 | 936 | 931 | 941 | 0.8% | 1.1% | |
2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2009년대비증감 | 2010년비중 | ||
방글라데시 | 94 | 93 | 93 | 98 | 100 | 101 | 0.4% | 0.1% | |
중국 | 6,944 | 7,437 | 7,817 | 7,937 | 8,201 | 9,057 | 10.4% | 10.6% | |
홍콩 | 285 | 305 | 324 | 293 | 280 | 324 | 15.2% | 0.4% | |
인도 | 2,567 | 2,571 | 2,835 | 3,068 | 3,211 | 3,319 | 2.9% | 3.9% | |
인도네시아 | 1,295 | 1,240 | 1,270 | 1,264 | 1,289 | 1,304 | 0.7% | 1.5% | |
일본 | 5,334 | 5,203 | 5,029 | 4,836 | 4,391 | 4,451 | 1.5% | 5.0% | |
말레이시아 | 523 | 512 | 542 | 544 | 538 | 556 | 3.3% | 0.6% | |
뉴질랜드 | 152 | 155 | 155 | 156 | 147 | 147 | 0.1% | 0.2% | |
파키스탄 | 311 | 354 | 385 | 386 | 412 | 410 | -0.6% | 0.5% | |
필리핀 | 315 | 285 | 300 | 265 | 281 | 282 | 0.1% | 0.3% | |
싱가포르 | 817 | 865 | 941 | 990 | 1,067 | 1,185 | 10.9% | 1.5% | |
대한민국 | 2,308 | 2,317 | 2,389 | 2,287 | 2,326 | 2,384 | 2.5% | 2.6% | |
대만 | 1,049 | 1,039 | 1,093 | 990 | 983 | 1,026 | 4.7% | 1.1% | |
태국 | 1,096 | 1,097 | 1,088 | 1,090 | 1,121 | 1,128 | 0.5% | 1.2% | |
베트남 | 258 | 254 | 283 | 300 | 304 | 338 | 10.4% | 0.4% | |
기타 | 269 | 270 | 284 | 275 | 283 | 286 | 0.9% | 0.3% | |
세계총계 | 84,126 | 84,958 | 86,428 | 85,999 | 84,714 | 87,382 | -1.7% | 100% | |
OECD | 49,996 | 49,794 | 49,611 | 48,053 | 45,963 | 46,438 | 0.9% | 52.5% | |
Non-OECD | 34,130 | 35,164 | 36,817 | 37,946 | 38,751 | 40,944 | 5.5% | 47.5% | |
유럽엽합 | 15,101 | 15,103 | 14,801 | 14,757 | 14,016 | 13,890 | -1.1% | 16.4% | |
구소련연방 | 3,946 | 4,095 | 4,156 | 4,291 | 4,153 | 4,349 | 4.6% | 5.0% | |
※BP통계기준 |