해외통계
세계석유소비(2009) | |||||||||
(단위:천B/D) | |||||||||
2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2008년대비증감 | 2009년비중 | ||
북미 | 24,898 | 25,023 | 24,904 | 25,030 | 23,795 | 22,826 | -4.7% | 26.4% | |
미국 | 20,732 | 20,802 | 20,687 | 20,680 | 19,498 | 18,686 | -4.9% | 21.7% | |
캐나다 | 2,248 | 2,247 | 2,246 | 2,323 | 2,287 | 2,195 | -4.4% | 2.5% | |
멕시코 | 1,918 | 1,974 | 1,970 | 2,027 | 2,010 | 1,945 | -3.4% | 2.2% | |
중남미 | 4,938 | 5,129 | 5,297 | 5,681 | 5,682 | 5,653 | -0.8% | 6.6% | |
아르헨티나 | 388 | 414 | 432 | 487 | 499 | 473 | -5.7% | 0.6% | |
브라질 | 1,999 | 2,048 | 2,102 | 2,274 | 2,397 | 2,405 | -0.2% | 2.7% | |
칠레 | 240 | 254 | 264 | 346 | 357 | 333 | -7.5% | 0.4% | |
콜롬비아 | 223 | 230 | 240 | 234 | 199 | 194 | -2.7% | 0.2% | |
에콰도르 | 141 | 168 | 182 | 196 | 207 | 216 | 5.2% | 0.3% | |
페루 | 153 | 152 | 147 | 154 | 172 | 188 | 8.8% | 0.2% | |
베네수엘라 | 523 | 576 | 607 | 665 | 607 | 609 | 0.9% | 0.7% | |
기타 | 1,271 | 1,288 | 1,323 | 1,324 | 1,243 | 1,235 | -0.8% | 1.5% | |
유럽 | 20,092 | 20,285 | 20,463 | 20,031 | 20,192 | 19,372 | -4.2% | 23.5% | |
오스트리아 | 285 | 294 | 294 | 278 | 279 | 270 | -3.2% | 0.3% | |
아제르바이잔 | 92 | 108 | 99 | 92 | 74 | 60 | -20.2% | 0.1% | |
벨라루스 | 153 | 146 | 165 | 157 | 172 | 192 | 11.6% | 0.2% | |
벨기에&룩셈부르크 | 785 | 815 | 839 | 832 | 812 | 781 | -3.7% | 1.0% | |
불가리아 | 105 | 109 | 116 | 117 | 103 | 98 | -5.2% | 0.1% | |
체코 | 203 | 211 | 208 | 206 | 210 | 205 | -2.1% | 0.2% | |
덴마크 | 189 | 195 | 197 | 196 | 189 | 174 | -8.3% | 0.2% | |
핀란드 | 224 | 233 | 225 | 226 | 225 | 212 | -5.9% | 0.3% | |
프랑스 | 1,978 | 1,960 | 1,956 | 1,921 | 1,902 | 1,833 | -3.5% | 2.3% | |
독일 | 2,634 | 2,605 | 2,624 | 2,393 | 2,517 | 2,422 | -4.0% | 2.9% | |
그리스 | 438 | 436 | 454 | 445 | 437 | 417 | -5.3% | 0.5% | |
헝가리 | 142 | 163 | 169 | 169 | 164 | 161 | -1.9% | 0.2% | |
아이슬랜드 | 20 | 21 | 20 | 21 | 20 | 20 | 1.2% | ◆ | |
아일랜드 | 185 | 196 | 195 | 198 | 190 | 169 | -10.6% | 0.2% | |
이탈리아 | 1,873 | 1,819 | 1,813 | 1,759 | 1,680 | 1,580 | -6.3% | 1.9% | |
카자흐스탄 | 187 | 207 | 227 | 244 | 263 | 260 | -3.3% | 0.3% | |
리투아니아 | 55 | 58 | 59 | 59 | 64 | 61 | -4.5% | 0.1% | |
네덜란드 | 1,003 | 1,070 | 1,043 | 962 | 1,089 | 1,054 | -3.6% | 1.3% | |
노르웨이 | 210 | 212 | 217 | 222 | 214 | 211 | -1.6% | 0.3% | |
폴란드 | 460 | 479 | 516 | 535 | 554 | 553 | 1.2% | 0.7% | |
포르투갈 | 322 | 331 | 300 | 302 | 283 | 269 | -4.8% | 0.3% | |
루마니아 | 230 | 223 | 219 | 223 | 221 | 211 | -4.2% | 0.3% | |
러시아 | 2,619 | 2,601 | 2,709 | 2,706 | 2,817 | 2,695 | -4.8% | 3.2% | |
슬로바키아 | 68 | 81 | 82 | 86 | 90 | 83 | -8.3% | 0.1% | |
스페인 | 1,593 | 1,619 | 1,602 | 1,617 | 1,574 | 1,492 | -5.2% | 1.9% | |
스웨덴 | 319 | 315 | 322 | 308 | 302 | 287 | -5.7% | 0.4% | |
스위스 | 258 | 262 | 269 | 243 | 258 | 262 | 1.9% | 0.3% | |
터키 | 667 | 656 | 635 | 656 | 663 | 621 | -6.5% | 0.7% | |
투르크메니스탄 | 95 | 100 | 118 | 121 | 117 | 120 | 1.6% | 0.1% | |
우크라이나 | 293 | 294 | 318 | 325 | 336 | 307 | -8.1% | 0.4% | |
영국 | 1,764 | 1,802 | 1,785 | 1,714 | 1,681 | 1,611 | -4.3% | 1.9% | |
우즈베키스탄 | 134 | 112 | 105 | 111 | 101 | 101 | -0.1% | 0.1% | |
기타 | 512 | 549 | 562 | 585 | 592 | 580 | -2.0% | 0.7% | |
중동 | 5,370 | 5,617 | 5,817 | 6,084 | 6,863 | 7,146 | 3.8% | 8.7% | |
이란 | 1,558 | 1,620 | 1,693 | 1,693 | 1,761 | 1,741 | -1.3% | 2.2% | |
쿠웨이트 | 266 | 295 | 267 | 269 | 370 | 419 | 9.8% | 0.5% | |
카타르 | 53 | 62 | 75 | 90 | 198 | 209 | 5.0% | 0.2% | |
사우디 | 1,670 | 1,756 | 1,841 | 2,054 | 2,390 | 2,614 | 9.8% | 3.1% | |
U.A.E | 355 | 376 | 402 | 425 | 475 | 455 | -5.0% | 0.6% | |
기타 | 1,467 | 1,508 | 1,539 | 1,554 | 1,671 | 1,708 | 2.1% | 2.1% | |
아프리카 | 2,600 | 2,728 | 2,696 | 2,776 | 3,045 | 3,082 | 1.1% | 3.7% | |
알제리 | 240 | 251 | 260 | 288 | 311 | 331 | 6.5% | 0.4% | |
이집트 | 567 | 629 | 610 | 650 | 693 | 720 | 3.6% | 0.9% | |
남아공 | 523 | 526 | 537 | 549 | 532 | 518 | -2.9% | 0.6% | |
기타 | 1,269 | 1,322 | 1,290 | 1,288 | 1,509 | 1,513 | 0.3% | 1.8% | |
아시아·태평양 | 23,899 | 24,283 | 24,620 | 25,277 | 25,662 | 25,998 | 1.0% | 31.1% | |
호주 | 856 | 886 | 918 | 925 | 936 | 941 | 0.8% | 1.1% | |
방글라데시 | 83 | 94 | 93 | 94 | 92 | 93 | 0.4% | 0.1% | |
중국 | 6,772 | 6,984 | 7,382 | 7,742 | 8,086 | 8,625 | 6.7% | 10.4% | |
홍콩 | 316 | 287 | 305 | 324 | 294 | 286 | -2.9% | 0.4% | |
인도 | 2,573 | 2,569 | 2,580 | 2,748 | 3,071 | 3,183 | 3.7% | 3.8% | |
인도네시아 | 1,225 | 1,231 | 1,173 | 1,201 | 1,314 | 1,344 | 0.4% | 1.6% | |
일본 | 5,269 | 5,343 | 5,213 | 5,039 | 4,846 | 4,396 | -10.7% | 5.1% | |
말레이시아 | 485 | 469 | 459 | 481 | 476 | 468 | -1.6% | 0.6% | |
뉴질랜드 | 150 | 154 | 156 | 156 | 156 | 148 | -5.6% | 0.2% | |
파키스탄 | 325 | 312 | 356 | 388 | 389 | 414 | 7.1% | 0.5% | |
필리핀 | 338 | 315 | 284 | 300 | 265 | 265 | -0.3% | 0.3% | |
싱가포르 | 748 | 794 | 853 | 916 | 968 | 1,002 | 3.5% | 1.3% | |
대한민국 | 2,283 | 2,308 | 2,317 | 2,389 | 2,287 | 2,327 | 1.5% | 2.7% | |
대만 | 1,084 | 1,090 | 1,097 | 1,123 | 1,037 | 1,014 | -3.3% | 1.2% | |
태국 | 824 | 852 | 834 | 823 | 962 | 975 | 1.7% | 1.1% | |
기타 | 568 | 596 | 601 | 629 | 481 | 516 | 8.3% | 0.6% | |
세계총계 | 81,796 | 83,065 | 83,797 | 84,878 | 85,238 | 84,077 | -1.7% | 100% | |
유럽연합 | 15,032 | 15,205 | 15,211 | 14,746 | 14,775 | 14,143 | -4.4% | 17.3% | |
OECD | 49,073 | 49,490 | 49,274 | 48,830 | 47,353 | 45,327 | -4.8% | 53.4% | |
구소련연방 | 3,760 | 3,772 | 3,948 | 3,973 | 4,115 | 3,965 | -4.0% | 4.7% | |
기타개발도상국 | 28,963 | 29,804 | 30,575 | 32,075 | 33,771 | 34,785 | 2.8% | 41.9% | |
※BP통계기준 | |||||||||
◆0.05%미만 |