해외통계
세계석유소비(2008) | |||||||||
(단위:천B/D) | |||||||||
2003 | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2007년 | 2008년 | ||
북미 | 24,050 | 24,898 | 25,023 | 24,904 | 25,030 | 23,753 | -5.4% | 27.4% | |
미국 | 20,033 | 20,732 | 20,802 | 20,687 | 20,680 | 19,419 | -6.4% | 22.5% | |
캐나다 | 2,132 | 2,248 | 2,247 | 2,246 | 2,323 | 2,295 | -1.0% | 2.6% | |
멕시코 | 1,885 | 1,918 | 1,974 | 1,970 | 2,027 | 2,039 | 0.5% | 2.3% | |
중남미 | 4,830 | 4,938 | 5,129 | 5,297 | 5,681 | 5,901 | 3.7% | 6.9% | |
아르헨티나 | 372 | 388 | 414 | 432 | 487 | 508 | 4.1% | 0.6% | |
브라질 | 1,985 | 1,999 | 2,048 | 2,102 | 2,274 | 2,397 | 5.3% | 2.7% | |
칠레 | 228 | 240 | 254 | 264 | 346 | 358 | 3.8% | 0.4% | |
콜롬비아 | 222 | 223 | 230 | 240 | 234 | 234 | 0.3% | 0.3% | |
에콰도르 | 137 | 141 | 168 | 182 | 196 | 204 | 4.0% | 0.2% | |
페루 | 140 | 153 | 152 | 147 | 154 | 172 | 10.8% | 0.2% | |
베네수엘라 | 479 | 523 | 576 | 607 | 665 | 719 | 8.1% | 0.8% | |
기타 | 1,267 | 1,271 | 1,288 | 1,323 | 1,324 | 1,308 | -1.3% | 1.6% | |
유럽 | 19,915 | 20,092 | 20,285 | 20,463 | 20,031 | 20,158 | 0.6% | 24.3% | |
오스트리아 | 293 | 285 | 294 | 294 | 278 | 278 | -0.1% | 0.3% | |
아제르바이잔 | 86 | 92 | 108 | 99 | 92 | 71 | -25.9% | 0.1% | |
벨라루스 | 148 | 153 | 146 | 165 | 157 | 159 | 0.9% | 0.2% | |
벨기에&룩셈부르크 | 748 | 785 | 815 | 839 | 832 | 836 | 0.4% | 1.1% | |
불가리아 | 115 | 105 | 109 | 116 | 117 | 120 | 2.1% | 0.1% | |
체코 | 185 | 203 | 211 | 208 | 206 | 210 | 1.4% | 0.3% | |
덴마크 | 193 | 189 | 195 | 197 | 196 | 189 | -4.0% | 0.2% | |
핀란드 | 239 | 224 | 233 | 225 | 226 | 225 | -1.2% | 0.3% | |
프랑스 | 1,965 | 1,978 | 1,960 | 1,956 | 1,921 | 1,930 | 0.7% | 2.3% | |
독일 | 2,664 | 2,634 | 2,605 | 2,624 | 2,393 | 2,505 | 4.9% | 3.0% | |
그리스 | 405 | 438 | 436 | 454 | 445 | 438 | -1.5% | 0.5% | |
헝가리 | 138 | 142 | 163 | 169 | 169 | 169 | -0.2% | 0.2% | |
아이슬랜드 | 18 | 20 | 21 | 20 | 21 | 19 | -9.1% | ◆ | |
아일랜드 | 178 | 185 | 196 | 195 | 198 | 190 | -4.4% | 0.2% | |
이탈리아 | 1,927 | 1,873 | 1,819 | 1,813 | 1,759 | 1,691 | -3.9% | 2.1% | |
카자흐스탄 | 183 | 187 | 207 | 227 | 244 | 229 | -6.4% | 0.3% | |
리투아니아 | 51 | 55 | 58 | 59 | 59 | 64 | 9.4% | 0.1% | |
네덜란드 | 962 | 1,003 | 1,070 | 1,043 | 962 | 982 | 0.8% | 1.2% | |
노르웨이 | 219 | 210 | 212 | 217 | 222 | 210 | -4.4% | 0.2% | |
폴란드 | 435 | 460 | 479 | 516 | 535 | 545 | 2.6% | 0.6% | |
포르투갈 | 317 | 322 | 331 | 300 | 302 | 286 | -5.1% | 0.3% | |
루마니아 | 199 | 230 | 223 | 219 | 223 | 227 | 2.2% | 0.3% | |
러시아 | 2,622 | 2,619 | 2,601 | 2,709 | 2,706 | 2,797 | 3.1% | 3.3% | |
슬로바키아 | 71 | 68 | 81 | 82 | 86 | 89 | 3.2% | 0.1% | |
스페인 | 1,559 | 1,593 | 1,619 | 1,602 | 1,617 | 1,574 | -2.5% | 2.0% | |
스웨덴 | 332 | 319 | 315 | 322 | 308 | 302 | -1.5% | 0.4% | |
스위스 | 259 | 258 | 262 | 269 | 243 | 258 | 6.4% | 0.3% | |
터키 | 662 | 667 | 656 | 635 | 656 | 690 | 5.8% | 0.8% | |
투르크메니스탄 | 95 | 95 | 100 | 118 | 121 | 123 | 1.7% | 0.1% | |
우크라이나 | 286 | 293 | 294 | 318 | 325 | 326 | 0.5% | 0.4% | |
영국 | 1,717 | 1,764 | 1,802 | 1,785 | 1,714 | 1,704 | -1.0% | 2.0% | |
우즈베키스탄 | 148 | 134 | 112 | 105 | 111 | 113 | 1.5% | 0.1% | |
기타 | 496 | 512 | 549 | 562 | 585 | 610 | 4.3% | 0.7% | |
중동 | 5,138 | 5,370 | 5,617 | 5,817 | 6,084 | 6,423 | 5.5% | 7.8% | |
이란 | 1,498 | 1,558 | 1,620 | 1,693 | 1,693 | 1,730 | 2.1% | 2.1% | |
쿠웨이트 | 238 | 266 | 295 | 267 | 269 | 300 | 11.7% | 0.4% | |
카타르 | 48 | 53 | 62 | 75 | 90 | 104 | 16.5% | 0.1% | |
사우디 | 1,616 | 1,670 | 1,756 | 1,841 | 2,054 | 2,224 | 8.1% | 2.7% | |
U.A.E | 333 | 355 | 376 | 402 | 425 | 467 | 10.6% | 0.6% | |
기타 | 1,404 | 1,467 | 1,508 | 1,539 | 1,554 | 1,599 | 2.7% | 2.0% | |
아프리카 | 2,537 | 2,600 | 2,728 | 2,696 | 2,776 | 2,881 | 3.8% | 3.4% | |
알제리 | 231 | 240 | 251 | 260 | 288 | 311 | 8.3% | 0.4% | |
이집트 | 550 | 567 | 629 | 610 | 650 | 693 | 6.4% | 0.8% | |
남아공 | 512 | 523 | 526 | 537 | 549 | 558 | 1.7% | 0.7% | |
기타 | 1,244 | 1,269 | 1,322 | 1,290 | 1,288 | 1,319 | 2.4% | 1.6% | |
아시아·태평양 | 22,601 | 23,899 | 24,283 | 24,620 | 25,277 | 25,339 | 0.2% | 30.1% | |
호주 | 851 | 856 | 886 | 918 | 925 | 936 | 1.5% | 1.1% | |
방글라데시 | 83 | 83 | 94 | 93 | 94 | 95 | 1.9% | 0.1% | |
중국 | 5,803 | 6,772 | 6,984 | 7,382 | 7,742 | 7,999 | 3.3% | 9.6% | |
홍콩 | 270 | 316 | 287 | 305 | 324 | 294 | -9.4% | 0.4% | |
인도 | 2,420 | 2,573 | 2,569 | 2,580 | 2,748 | 2,882 | 4.8% | 3.4% | |
인도네시아 | 1,141 | 1,225 | 1,231 | 1,173 | 1,201 | 1,217 | 1.5% | 1.5% | |
일본 | 5,440 | 5,269 | 5,343 | 5,213 | 5,039 | 4,845 | -3.5% | 5.6% | |
말레이시아 | 473 | 485 | 469 | 459 | 481 | 475 | -1.4% | 0.6% | |
뉴질랜드 | 149 | 150 | 154 | 156 | 156 | 158 | 1.2% | 0.2% | |
파키스탄 | 321 | 325 | 312 | 356 | 388 | 389 | 0.2% | 0.5% | |
필리핀 | 331 | 338 | 315 | 284 | 300 | 288 | -4.0% | 0.3% | |
싱가포르 | 668 | 748 | 794 | 853 | 916 | 958 | 5.0% | 1.3% | |
대한민국 | 2,300 | 2,283 | 2,308 | 2,317 | 2,389 | 2,291 | -4.9% | 2.6% | |
대만 | 1,069 | 1,084 | 1,090 | 1,097 | 1,123 | 1,074 | -4.8% | 1.3% | |
태국 | 746 | 824 | 852 | 834 | 823 | 797 | -4.1% | 0.9% | |
기타 | 537 | 568 | 596 | 601 | 629 | 641 | 1.8% | 0.8% | |
세계총계 | 79,071 | 81,796 | 83,065 | 83,797 | 84,878 | 84,455 | -0.6% | 100% | |
유럽연합 | 14,867 | 15,032 | 15,205 | 15,211 | 14,746 | 14,765 | 0.1% | 17.9% | |
OECD | 48,276 | 49,073 | 49,490 | 49,274 | 48,830 | 47,303 | -3.2% | 55.5% | |
구소련연방 | 3,745 | 3,760 | 3,772 | 3,948 | 3,973 | 4,045 | 1.5% | 4.8% | |
기타개발도상국 | 27,050 | 28,963 | 29,804 | 30,575 | 32,075 | 33,108 | 3.1% | 39.7% | |
※BP통계기준 |