해외통계
세계석유소비(2006) | |||||||||
(단위:천B/D) | |||||||||
2001 | 2002 | 2003 | 2004 | 2005 | 2006 | 2005년 대비증감 | 2006년비중 | ||
북미 | 23,571 | 23,665 | 24,049 | 24,619 | 25,023 | 24,783 | -1.0% | 29.6% | |
미국 | 19,649 | 19,761 | 20,033 | 20,517 | 20,802 | 20,589 | -1.0% | 24.6% | |
캐나다 | 2,023 | 2,067 | 2,131 | 2,206 | 2,247 | 2,222 | -1.1% | 2.7% | |
멕시코 | 1,899 | 1,837 | 1,885 | 1,896 | 1,973 | 1,972 | -0.1% | 2.4% | |
중남미 | 4,739 | 4,684 | 4,580 | 4,739 | 5,006 | 5,152 | 2.9% | 6.2% | |
아르헨티나 | 405 | 364 | 371 | 393 | 421 | 442 | 5.0% | 0.5% | |
브라질 | 1,896 | 1,853 | 1,785 | 1,830 | 2,047 | 2,097 | 2.4% | 2.5% | |
칠레 | 230 | 225 | 229 | 232 | 244 | 248 | 1.6% | 0.3% | |
콜롬비아 | 245 | 222 | 222 | 223 | 225 | 230 | 2.2% | 0.3% | |
에콰도르 | 132 | 131 | 134 | 140 | 168 | 180 | 7.1% | 0.2% | |
페루 | 148 | 147 | 141 | 153 | 165 | 160 | -3.0% | 0.2% | |
베네수엘라 | 545 | 594 | 526 | 577 | 547 | 565 | 3.3% | 0.7% | |
기타 | 1,138 | 1,148 | 1,172 | 1,192 | 1,189 | 1,230 | 3.4% | 1.5% | |
유럽 | 19,602 | 19,533 | 19,726 | 20,017 | 20,314 | 20,482 | 0.8% | 24.5% | |
오스트리아 | 265 | 271 | 293 | 284 | 295 | 294 | -0.3% | 0.4% | |
아제르바이잔 | 74 | 73 | 84 | 91 | 107 | 96 | -10.3% | 0.1% | |
벨라루스 | 118 | 104 | 123 | 150 | 137 | 163 | 19.0% | 0.2% | |
벨기에&룩셈부르크 | 669 | 691 | 748 | 779 | 815 | 837 | 2.7% | 1.0% | |
불가리아 | 87 | 90 | 93 | 98 | 108 | 110 | 1.9% | 0.1% | |
체코 | 178 | 174 | 185 | 202 | 211 | 208 | -1.4% | 0.2% | |
덴마크 | 205 | 200 | 193 | 189 | 195 | 201 | 3.1% | 0.2% | |
핀란드 | 222 | 226 | 239 | 224 | 233 | 225 | -3.4% | 0.3% | |
프랑스 | 2,023 | 1,967 | 1,965 | 1,975 | 1,960 | 1,952 | -0.4% | 2.3% | |
독일 | 2,804 | 2,714 | 2,664 | 2,625 | 2,605 | 2,622 | 0.7% | 3.1% | |
그리스 | 411 | 414 | 404 | 411 | 432 | 451 | 4.4% | 0.5% | |
헝가리 | 142 | 140 | 132 | 136 | 159 | 160 | 0.6% | 0.2% | |
아이슬랜드 | 18 | 19 | 18 | 19 | 21 | 20 | -4.8% | 0.0% | |
아일랜드 | 185 | 182 | 178 | 181 | 196 | 195 | -0.5% | 0.2% | |
이탈리아 | 1,946 | 1,943 | 1,927 | 1,871 | 1,819 | 1,793 | -1.4% | 2.1% | |
카자흐스탄 | 179 | 187 | 177 | 192 | 208 | 221 | 6.3% | 0.3% | |
리투아니아 | 56 | 53 | 51 | 52 | 58 | 59 | 1.7% | 0.1% | |
네덜란드 | 942 | 952 | 962 | 1,003 | 1,070 | 1,057 | -1.2% | 1.3% | |
노르웨이 | 213 | 208 | 219 | 209 | 212 | 217 | 2.4% | 0.3% | |
폴란드 | 415 | 420 | 435 | 462 | 479 | 502 | 4.8% | 0.6% | |
포르투갈 | 327 | 338 | 317 | 325 | 331 | 344 | 3.9% | 0.4% | |
루마니아 | 217 | 226 | 199 | 212 | 223 | 223 | 0.0% | 0.3% | |
러시아 | 2,456 | 2,480 | 2,503 | 2,574 | 2,628 | 2,735 | 4.1% | 3.3% | |
슬로바키아 | 68 | 76 | 71 | 74 | 81 | 82 | 1.2% | 0.1% | |
스페인 | 1,508 | 1,526 | 1,559 | 1,593 | 1,619 | 1,602 | -1.1% | 1.9% | |
스웨덴 | 318 | 317 | 332 | 319 | 315 | 312 | -1.0% | 0.4% | |
스위스 | 281 | 267 | 259 | 259 | 262 | 269 | 2.7% | 0.3% | |
터키 | 645 | 656 | 668 | 688 | 649 | 617 | -4.9% | 0.7% | |
투르크메니스탄 | 74 | 80 | 90 | 98 | 110 | 117 | 6.4% | 0.1% | |
우크라이나 | 255 | 249 | 309 | 348 | 294 | 317 | 7.8% | 0.4% | |
영국 | 1,704 | 1,684 | 1,712 | 1,756 | 1,802 | 1,781 | -1.2% | 2.1% | |
우즈베키스탄 | 141 | 137 | 121 | 120 | 139 | 143 | 2.9% | 0.2% | |
기타 | 456 | 470 | 495 | 500 | 540 | 558 | 3.3% | 0.7% | |
중동 | 4,704 | 4,919 | 5,034 | 5,289 | 5,712 | 5,923 | 3.7% | 7.1% | |
이란 | 1,277 | 1,385 | 1,472 | 1,551 | 1,607 | 1,669 | 3.9% | 2.0% | |
쿠웨이트 | 206 | 222 | 238 | 266 | 302 | 275 | -8.9% | 0.3% | |
카타르 | 54 | 79 | 77 | 84 | 98 | 110 | 12.2% | 0.1% | |
사우디 | 1,500 | 1,522 | 1,629 | 1,728 | 1,891 | 2,005 | 6.0% | 2.4% | |
U.A.E | 273 | 284 | 296 | 306 | 376 | 408 | 8.5% | 0.5% | |
기타 | 1,394 | 1,425 | 1,322 | 1,354 | 1,437 | 1,455 | 1.3% | 1.7% | |
아프리카 | 2,476 | 2,506 | 2,567 | 2,647 | 2,731 | 2,790 | 2.2% | 3.3% | |
알제리 | 200 | 222 | 231 | 242 | 251 | 260 | 3.6% | 0.3% | |
이집트 | 548 | 534 | 550 | 566 | 623 | 612 | -1.8% | 0.7% | |
남아공 | 488 | 501 | 513 | 525 | 494 | 499 | 1.0% | 0.6% | |
기타 | 1,240 | 1,249 | 1,273 | 1,314 | 1,362 | 1,419 | 4.2% | 1.7% | |
아시아·태평양 | 21,159 | 21,739 | 22,337 | 23,446 | 24,296 | 24,589 | 1.2% | 29.4% | |
호주 | 845 | 846 | 851 | 858 | 848 | 886 | 4.5% | 1.1% | |
방글라데시 | 80 | 80 | 83 | 86 | 84 | 86 | 2.4% | 0.1% | |
중국 | 5,030 | 5,379 | 5,791 | 6,684 | 6,984 | 7,445 | 6.6% | 8.9% | |
홍콩 | 243 | 268 | 269 | 314 | 285 | 273 | -4.2% | 0.3% | |
인도 | 2,284 | 2,374 | 2,420 | 2,555 | 2,569 | 2,575 | 0.2% | 3.1% | |
인도네시아 | 1,088 | 1,115 | 1,132 | 1,150 | 1,168 | 1,031 | -11.7% | 1.2% | |
일본 | 5,435 | 5,359 | 5,455 | 5,288 | 5,355 | 5,164 | -3.6% | 6.2% | |
말레이시아 | 448 | 489 | 480 | 504 | 477 | 499 | 4.6% | 0.6% | |
뉴질랜드 | 136 | 142 | 147 | 151 | 154 | 156 | 1.3% | 0.2% | |
파키스탄 | 366 | 357 | 320 | 296 | 353 | 372 | 5.4% | 0.4% | |
필리핀 | 347 | 332 | 330 | 336 | 314 | 307 | -2.2% | 0.4% | |
싱가포르 | 716 | 699 | 668 | 748 | 794 | 853 | 7.4% | 1.0% | |
대한민국 | 2,235 | 2,282 | 2,300 | 2,280 | 2,308 | 2,312 | 0.2% | 2.8% | |
대만 | 819 | 844 | 868 | 877 | 1,113 | 1,120 | 0.6% | 1.3% | |
태국 | 701 | 766 | 836 | 909 | 918 | 926 | 0.9% | 1.1% | |
기타 | 386 | 408 | 386 | 411 | 571 | 584 | 2.3% | 0.7% | |
세계총계 | 76,252 | 77,046 | 78,294 | 80,757 | 83,080 | 83,719 | 0.8% | 100.0% | |
유럽연합25국 | 14,552 | 14,456 | 14,538 | 14,637 | 14,861 | 14,865 | 0.3% | 17.8% | |
OECD | 47,711 | 47,679 | 48,282 | 48,777 | 49,448 | 49,041 | -0.8% | 58.6% | |
구소련연방 | 3,440 | 3,452 | 3,557 | 3,729 | 3,819 | 3,997 | 4.7% | 4.8% | |
기타개발도상국 | 25,101 | 25,914 | 26,455 | 28,251 | 29,812 | 30,682 | 2.9% | 36.6% | |
※BP통계기준 | |||||||||
◆0.05%미만 |