해외통계
세계 석유소비(2005) | |||||||||
(단위:천B/D) | |||||||||
2000 | 2001 | 2002 | 2003 | 2004 | 2005 | 2004년 대비증감 | 2005년 비중 | ||
북미 | 23,522 | 23,571 | 23,665 | 24,049 | 24,619 | 24,875 | 1.0% | 30.2% | |
미국 | 19,701 | 19,649 | 19,761 | 20,033 | 20,517 | 20,655 | 0.7% | 25.0% | |
캐나다 | 1,937 | 2,023 | 2,067 | 2,131 | 2,206 | 2,241 | 1.6% | 2.7% | |
멕시코 | 1,884 | 1,899 | 1,837 | 1,885 | 1,896 | 1,978 | 4.3% | 2.4% | |
중남미 | 4,659 | 4,739 | 4,684 | 4,580 | 4,739 | 4,776 | 0.8% | 5.8% | |
아르헨티나 | 431 | 405 | 364 | 371 | 393 | 421 | 7.1% | 0.5% | |
브라질 | 1,855 | 1,896 | 1,853 | 1,785 | 1,830 | 1,819 | -0.6% | 2.2% | |
칠레 | 236 | 230 | 225 | 229 | 232 | 257 | 10.8% | 0.3% | |
콜롬비아 | 232 | 245 | 222 | 222 | 223 | 230 | 3.1% | 0.3% | |
에콰도르 | 129 | 132 | 131 | 134 | 140 | 148 | 5.7% | 0.2% | |
페루 | 155 | 148 | 147 | 141 | 153 | 139 | -9.2% | 0.2% | |
베네수엘라 | 496 | 545 | 594 | 526 | 577 | 553 | -4.2% | 0.7% | |
기타 | 1,125 | 1,138 | 1,148 | 1,172 | 1,192 | 1,208 | 1.4% | 1.5% | |
유럽 | 19,452 | 19,602 | 19,533 | 19,726 | 20,017 | 20,350 | 1.7% | 24.7% | |
오스트리아 | 244 | 265 | 271 | 293 | 284 | 294 | 3.5% | 0.4% | |
아제르바이잔 | 124 | 74 | 73 | 84 | 91 | 103 | 13.2% | 0.1% | |
벨라루스 | 132 | 118 | 104 | 123 | 150 | 137 | -8.7% | 0.2% | |
벨기에&룩셈부르크 | 702 | 669 | 691 | 748 | 779 | 809 | 3.9% | 1.0% | |
불가리아 | 84 | 87 | 90 | 93 | 98 | 109 | 11.2% | 0.1% | |
체코 | 169 | 178 | 174 | 185 | 202 | 211 | 4.5% | 0.3% | |
덴마크 | 215 | 205 | 200 | 193 | 189 | 189 | ◆ | 0.2% | |
핀란드 | 224 | 222 | 226 | 239 | 224 | 233 | 4.0% | 0.3% | |
프랑스 | 2,007 | 2,023 | 1,967 | 1,965 | 1,975 | 1,961 | -0.7% | 2.4% | |
독일 | 2,763 | 2,804 | 2,714 | 2,664 | 2,625 | 2,586 | -1.5% | 3.1% | |
그리스 | 406 | 411 | 414 | 404 | 411 | 429 | 4.4% | 0.5% | |
헝가리 | 145 | 142 | 140 | 132 | 136 | 151 | 11.0% | 0.2% | |
아이슬랜드 | 19 | 18 | 19 | 18 | 19 | 19 | ◆ | 0.0% | |
아일랜드 | 170 | 185 | 182 | 178 | 181 | 196 | 8.3% | 0.2% | |
이탈리아 | 1,956 | 1,946 | 1,943 | 1,927 | 1,871 | 1,809 | -3.3% | 2.2% | |
카자흐스탄 | 148 | 179 | 187 | 177 | 192 | 208 | 8.3% | 0.3% | |
리투아니아 | 49 | 56 | 53 | 51 | 52 | 57 | 9.6% | 0.1% | |
네덜란드 | 897 | 942 | 952 | 962 | 1,003 | 1,071 | 6.8% | 1.3% | |
노르웨이 | 201 | 213 | 208 | 219 | 209 | 213 | 1.9% | 0.3% | |
폴란드 | 427 | 415 | 420 | 435 | 462 | 478 | 3.5% | 0.6% | |
포르투갈 | 324 | 327 | 338 | 317 | 325 | 320 | -1.5% | 0.4% | |
루마니아 | 203 | 217 | 226 | 199 | 212 | 240 | 13.2% | 0.3% | |
러시아 | 2,474 | 2,456 | 2,480 | 2,503 | 2,574 | 2,753 | 7.0% | 3.3% | |
슬로바키아 | 73 | 68 | 76 | 71 | 74 | 73 | -1.4% | 0.1% | |
스페인 | 1,452 | 1,508 | 1,526 | 1,559 | 1,593 | 1,618 | 1.6% | 2.0% | |
스웨덴 | 318 | 318 | 317 | 332 | 319 | 315 | -1.3% | 0.4% | |
스위스 | 263 | 281 | 267 | 259 | 259 | 262 | 1.2% | 0.3% | |
터키 | 677 | 645 | 656 | 668 | 688 | 650 | -5.5% | 0.8% | |
투르크메니스탄 | 70 | 74 | 80 | 90 | 98 | 110 | 12.2% | 0.1% | |
우크라이나 | 240 | 255 | 249 | 309 | 348 | 294 | -15.5% | 0.4% | |
영국 | 1,704 | 1,704 | 1,684 | 1,712 | 1,756 | 1,790 | 1.9% | 2.2% | |
우즈베키스탄 | 136 | 141 | 137 | 121 | 120 | 161 | 34.2% | 0.2% | |
기타 | 437 | 456 | 470 | 495 | 500 | 502 | 0.4% | 0.6% | |
중동 | 4,601 | 4,704 | 4,919 | 5,034 | 5,289 | 5,739 | 8.5% | 7.0% | |
이란 | 1,271 | 1,277 | 1,385 | 1,472 | 1,551 | 1,659 | 6.9% | 2.0% | |
쿠웨이트 | 202 | 206 | 222 | 238 | 266 | 280 | 5.3% | 0.3% | |
카타르 | 44 | 54 | 79 | 77 | 84 | 98 | 16.7% | 0.1% | |
사우디 | 1,485 | 1,500 | 1,522 | 1,629 | 1,728 | 1,891 | 9.4% | 2.3% | |
U.A.E | 243 | 273 | 284 | 296 | 306 | 376 | 22.9% | 0.5% | |
기타 | 1,356 | 1,394 | 1,425 | 1,322 | 1,354 | 1,436 | 6.1% | 1.7% | |
아프리카 | 2,462 | 2,476 | 2,506 | 2,567 | 2,647 | 2,762 | 4.3% | 3.3% | |
알제리 | 192 | 200 | 222 | 231 | 242 | 254 | 5.0% | 0.3% | |
이집트 | 564 | 548 | 534 | 550 | 566 | 616 | 8.8% | 0.7% | |
남아공 | 475 | 488 | 501 | 513 | 525 | 529 | 0.8% | 0.6% | |
기타 | 1,231 | 1,240 | 1,249 | 1,273 | 1,314 | 1,363 | 3.7% | 1.7% | |
아시아·태평양 | 21,054 | 21,159 | 21,739 | 22,337 | 23,446 | 23,957 | 2.2% | 29.1% | |
호주 | 837 | 845 | 846 | 851 | 858 | 884 | 3.0% | 1.1% | |
방글라데시 | 66 | 80 | 80 | 83 | 86 | 82 | -4.7% | 0.1% | |
중국 | 4,985 | 5,030 | 5,379 | 5,791 | 6,684 | 6,988 | 4.5% | 8.5% | |
홍콩 | 201 | 243 | 268 | 269 | 314 | 285 | -9.2% | 0.3% | |
인도 | 2,254 | 2,284 | 2,374 | 2,420 | 2,555 | 2,485 | -2.7% | 3.0% | |
인도네시아 | 1,049 | 1,088 | 1,115 | 1,132 | 1,150 | 1,168 | 1.6% | 1.4% | |
일본 | 5,577 | 5,435 | 5,359 | 5,455 | 5,288 | 5,360 | 1.4% | 6.5% | |
말레이시아 | 441 | 448 | 489 | 480 | 504 | 477 | -5.4% | 0.6% | |
뉴질랜드 | 134 | 136 | 142 | 147 | 151 | 152 | 0.7% | 0.2% | |
파키스탄 | 373 | 366 | 357 | 320 | 296 | 353 | 19.3% | 0.4% | |
필리핀 | 348 | 347 | 332 | 330 | 336 | 314 | -6.5% | 0.4% | |
싱가포르 | 654 | 716 | 699 | 668 | 748 | 826 | 10.4% | 1.0% | |
대한민국 | 2,229 | 2,235 | 2,282 | 2,300 | 2,280 | 2,308 | 1.2% | 2.8% | |
대만 | 816 | 819 | 844 | 868 | 877 | 884 | 0.8% | 1.1% | |
태국 | 725 | 701 | 766 | 836 | 909 | 946 | 4.1% | 1.1% | |
기타 | 366 | 386 | 408 | 386 | 411 | 445 | 8.3% | 0.5% | |
세계총계 | 75,751 | 76,252 | 77,046 | 78,294 | 80,757 | 82,459 | 2.1% | 100.0% | |
유럽연합25국 | 14,403 | 14,552 | 14,456 | 14,538 | 14,637 | 14,772 | 0.9% | 17.9% | |
OECD | 47,652 | 47,711 | 47,679 | 48,282 | 48,777 | 49,254 | 1.0% | 59.7% | |
구소련연방 | 3,463 | 3,440 | 3,452 | 3,557 | 3,729 | 3,936 | 5.6% | 4.8% | |
기타개발도상국 | 24,636 | 25,101 | 25,914 | 26,455 | 28,251 | 29,270 | 3.6% | 35.5% | |
※BP통계기준 | |||||||||
◆0.05%미만 |