해외통계
세계 석유소비 | |||||||||
(단위 : 천 B/D) | |||||||||
1999 | 2000 | 2001 | 2002 | 2003 | 2004 | 2003년 대비증감 | 2004년 비중 | ||
북 미 | 23,286 | 23,522 | 23,571 | 23,665 | 24,049 | 24,619 | 2.80% | 29.80% | |
미국 | 19,519 | 19,701 | 19,649 | 19,761 | 20,033 | 20,517 | 2.80% | 24.90% | |
캐나다 | 1,926 | 1,937 | 2,023 | 2,067 | 2,131 | 2,206 | 3.90% | 2.60% | |
멕시코 | 1,842 | 1,884 | 1,899 | 1,837 | 1,885 | 1,896 | 1.80% | 2.30% | |
중남미 | 4,704 | 4,659 | 4,739 | 4,684 | 4,580 | 4,739 | 3.70% | 5.90% | |
아르헨티나 | 445 | 431 | 405 | 364 | 371 | 393 | 6.60% | 0.50% | |
브라질 | 1,879 | 1,855 | 1,896 | 1,853 | 1,785 | 1,830 | 2.70% | 2.20% | |
칠레 | 249 | 236 | 230 | 225 | 229 | 232 | 1.50% | 0.30% | |
콜롬비아 | 238 | 232 | 245 | 222 | 222 | 223 | 1.20% | 0.30% | |
에콰도르 | 131 | 129 | 132 | 131 | 134 | 140 | 4.10% | 0.20% | |
페루 | 159 | 155 | 148 | 147 | 141 | 153 | 9.30% | 0.20% | |
베네수엘라 | 474 | 496 | 545 | 594 | 526 | 577 | 10.00% | 0.70% | |
기타 | 1,129 | 1,125 | 1,138 | 1,148 | 1,172 | 1,192 | 1.90% | 1.50% | |
유 럽 | 19,671 | 19,452 | 19,602 | 19,533 | 19,726 | 20,017 | 1.80% | 25.40% | |
오스트리아 | 250 | 244 | 265 | 271 | 293 | 284 | -3.00% | 0.40% | |
아제르바이잔 | 149 | 124 | 74 | 73 | 84 | 91 | 7.30% | 0.10% | |
벨라루스 | 141 | 132 | 118 | 104 | 123 | 150 | 22.80% | 0.20% | |
벨기에&룩셈부르크 | 670 | 702 | 669 | 691 | 748 | 779 | 4.50% | 1.00% | |
불가리아 | 93 | 84 | 87 | 90 | 93 | 98 | 5.20% | 0.10% | |
체코 | 174 | 169 | 178 | 174 | 185 | 202 | 9.60% | 0.30% | |
덴마크 | 222 | 215 | 205 | 200 | 193 | 189 | -1.80% | 0.20% | |
핀란드 | 224 | 224 | 222 | 226 | 239 | 224 | -7.00% | 0.30% | |
프랑스 | 2,044 | 2,007 | 2,023 | 1,967 | 1,965 | 1,975 | 0.90% | 2.50% | |
독일 | 2,824 | 2,763 | 2,804 | 2,714 | 2,664 | 2,625 | -1.20% | 3.30% | |
그리스 | 383 | 406 | 411 | 414 | 404 | 411 | 2.00% | 0.50% | |
헝가리 | 151 | 145 | 142 | 140 | 132 | 136 | 2.20% | 0.20% | |
아이슬랜드 | 18 | 19 | 18 | 19 | 18 | 19 | 4.30% | ◆ | |
아일랜드 | 172 | 170 | 185 | 182 | 178 | 181 | 2.10% | 0.20% | |
이탈리아 | 1,980 | 1,956 | 1,946 | 1,943 | 1,927 | 1,871 | -2.80% | 2.40% | |
카자흐스탄 | 141 | 148 | 179 | 187 | 177 | 192 | 9.10% | 0.30% | |
리투아니아 | 63 | 49 | 56 | 53 | 51 | 52 | 2.90% | 0.10% | |
네덜란드 | 880 | 897 | 942 | 952 | 962 | 1,003 | 4.80% | 1.20% | |
노르웨이 | 216 | 201 | 213 | 208 | 219 | 209 | -3.50% | 0.30% | |
폴란드 | 431 | 427 | 415 | 420 | 435 | 462 | 7.10% | 0.60% | |
포르투갈 | 330 | 324 | 327 | 338 | 317 | 325 | 3.30% | 0.40% | |
루마니아 | 195 | 203 | 217 | 226 | 199 | 212 | 7.00% | 0.30% | |
러시아 | 2,534 | 2,474 | 2,456 | 2,480 | 2,503 | 2,574 | 3.10% | 3.40% | |
슬로바키아 | 73 | 73 | 68 | 76 | 71 | 74 | 5.10% | 0.10% | |
스페인 | 1,423 | 1,452 | 1,508 | 1,526 | 1,559 | 1,593 | 2.80% | 2.10% | |
스웨덴 | 337 | 318 | 318 | 317 | 332 | 319 | -3.90% | 0.40% | |
스위스 | 271 | 263 | 281 | 267 | 259 | 259 | -0.40% | 0.30% | |
터키 | 638 | 677 | 645 | 656 | 668 | 688 | 2.40% | 0.80% | |
투르크메니스탄 | 72 | 70 | 74 | 80 | 90 | 98 | 8.90% | 0.10% | |
우크라이나 | 255 | 240 | 255 | 249 | 309 | 348 | 13.00% | 0.50% | |
영국 | 1,729 | 1,704 | 1,704 | 1,684 | 1,712 | 1,756 | 2.40% | 2.10% | |
우즈베키스탄 | 145 | 136 | 141 | 137 | 121 | 120 | -0.90% | 0.20% | |
기타 | 443 | 437 | 456 | 470 | 495 | 500 | 1.40% | 0.60% | |
중 동 | 4,488 | 4,601 | 4,704 | 4,919 | 5,034 | 5,289 | 5.20% | 6.70% | |
이란 | 1,192 | 1,271 | 1,277 | 1,385 | 1,472 | 1,551 | 5.10% | 1.90% | |
쿠웨이트 | 202 | 202 | 206 | 222 | 238 | 266 | 12.90% | 0.40% | |
카타르 | 42 | 44 | 54 | 79 | 77 | 84 | 9.10% | 0.10% | |
사우디 | 1,455 | 1,485 | 1,500 | 1,522 | 1,629 | 1,728 | 6.60% | 2.10% | |
U.A.E | 266 | 243 | 273 | 284 | 296 | 306 | 4.00% | 0.40% | |
기타 | 1,331 | 1,356 | 1,394 | 1,425 | 1,322 | 1,354 | 2.50% | 1.70% | |
아프리카 | 2,452 | 2,462 | 2,476 | 2,506 | 2,567 | 2,647 | 3.40% | 3.30% | |
알제리 | 187 | 192 | 200 | 222 | 231 | 242 | 5.30% | 0.30% | |
이집트 | 573 | 564 | 548 | 534 | 550 | 566 | 3.00% | 0.70% | |
남아공 | 462 | 475 | 488 | 501 | 513 | 525 | 2.80% | 0.70% | |
기타 | 1,229 | 1,231 | 1,241 | 1,249 | 1,273 | 1,314 | 3.50% | 1.60% | |
아시아.태평양 | 20,246 | 21,054 | 21,159 | 21,739 | 22,337 | 23,446 | 5.20% | 28.90% | |
호주 | 843 | 837 | 845 | 846 | 851 | 858 | 1.30% | 1.00% | |
방글라데시 | 68 | 66 | 80 | 80 | 83 | 86 | 3.80% | 0.10% | |
중국 | 4,416 | 4,985 | 5,030 | 5,379 | 5,791 | 6,684 | 15.80% | 8.20% | |
홍콩 | 193 | 201 | 243 | 268 | 269 | 314 | 17.90% | 0.40% | |
인도 | 2,134 | 2,254 | 2,284 | 2,374 | 2,420 | 2,555 | 5.50% | 3.20% | |
인도네시아 | 980 | 1,049 | 1,088 | 1,115 | 1,132 | 1,150 | 1.40% | 1.50% | |
일본 | 5,618 | 5,577 | 5,435 | 5,359 | 5,455 | 5,288 | -3.00% | 6.40% | |
말레이시아 | 439 | 441 | 448 | 489 | 480 | 504 | 5.20% | 0.60% | |
뉴질랜드 | 134 | 134 | 136 | 142 | 147 | 151 | 2.20% | 0.20% | |
파키스탄 | 363 | 373 | 366 | 357 | 320 | 296 | -9.10% | 0.40% | |
필리핀 | 375 | 348 | 347 | 332 | 330 | 336 | 2.20% | 0.40% | |
싱가포르 | 619 | 654 | 716 | 699 | 668 | 748 | 12.40% | 1.00% | |
한국 | 2,178 | 2,229 | 2,235 | 2,282 | 2,300 | 2,280 | -0.80% | 2.80% | |
대만 | 820 | 816 | 819 | 844 | 868 | 877 | 0.90% | 1.10% | |
태국 | 734 | 725 | 701 | 766 | 836 | 909 | 9.20% | 1.20% | |
기타 | 331 | 366 | 386 | 408 | 386 | 411 | 6.60% | 0.50% | |
세계총계 | 74,847 | 75,751 | 76,252 | 77,046 | 78,294 | 80,757 | 3.40% | 100.00% | |
유럽연합 | 25국 | 14,528 | 14,403 | 14,552 | 14,456 | 14,538 | 14,637 | 0.90% | |
OECD | 47,500 | 47,652 | 47,711 | 47,679 | 48,282 | 48,777 | 1.30% | 59.80% | |
구소련연방 | 3,597 | 3,463 | 3,440 | 3,452 | 3,557 | 3,729 | 5.20% | 4.90% | |
기타개발도상국 | 23,751 | 24,636 | 25,101 | 25,914 | 26,455 | 28,251 | 7.00% | 35.30% | |
* BP통계기준, ◆ 0.05% 미만 |