해외통계
세계 석유소비(2003) | ||||||||||||||
(Unit : 1,000B/D) | ||||||||||||||
| 1993 | 1994 | 1995 | 1996 | 1997 | 1998 | 1999 | 2000 | 2001 | 2002 | 2003 | Change 2003 | 2003 share of total | |
North America | 20586 | 21232 | 21151 | 21824 | 22276 | 22675 | 23287 | 23549 | 23569 | 23663 | 24084 | 2.1% | 30.1% | |
| U.S.A | 17236 | 17719 | 17725 | 18309 | 18621 | 18917 | 19519 | 19701 | 19649 | 19761 | 20071 | 1.9% | 25.1% |
Canada | 1712 | 1742 | 1776 | 1818 | 1888 | 1913 | 1926 | 1937 | 2023 | 2068 | 2149 | 4.5% | 2.6% | |
Mexico | 1638 | 1772 | 1650 | 1697 | 1768 | 1844 | 1842 | 1911 | 1897 | 1835 | 1864 | 1.5% | 2.3% | |
S. & C. America | 3804 | 3977 | 4136 | 4300 | 4539 | 4683 | 4705 | 4661 | 4739 | 4692 | 4624 | -1.2% | 6.0% | |
| Argentina | 418 | 416 | 415 | 432 | 451 | 467 | 445 | 431 | 404 | 364 | 371 | 2.4% | 2.3% |
Brazil | 1354 | 1418 | 1498 | 1601 | 1729 | 1800 | 1879 | 1855 | 1896 | 1853 | 1817 | -1.7% | 0.3% | |
Chile | 174 | 190 | 209 | 228 | 242 | 247 | 251 | 238 | 232 | 231 | 227 | -1.6% | 0.3% | |
Colombia | 238 | 246 | 260 | 268 | 272 | 266 | 238 | 232 | 245 | 222 | 222 | -0.1% | 0.2% | |
Ecuador | 106 | 115 | 112 | 125 | 142 | 145 | 131 | 129 | 132 | 131 | 134 | 2.6% | 0.2% | |
Peru | 123 | 134 | 150 | 155 | 154 | 155 | 159 | 155 | 148 | 148 | 151 | 6.4% | 0.7% | |
Venezuela | 430 | 436 | 446 | 426 | 452 | 475 | 474 | 496 | 545 | 594 | 526 | -11.5% | 1.6% | |
Others | 963 | 1022 | 1044 | 1065 | 1098 | 1128 | 1129 | 1125 | 1138 | 1151 | 1176 | 2.1% | 1.6% | |
Europe | 20545 | 19764 | 19647 | 19424 | 19603 | 19736 | 19655 | 19453 | 19609 | 19571 | 19751 | 1.0% | 25.9% | |
| Austria | 237 | 235 | 234 | 242 | 246 | 255 | 250 | 244 | 265 | 271 | 296 | 9.3% | 0.4% |
Azerbaijan | 165 | 163 | 171 | 140 | 120 | 151 | 149 | 124 | 74 | 73 | 89 | 22.7% | 0.1% | |
Belarus | 281 | 257 | 247 | 186 | 193 | 167 | 141 | 132 | 118 | 104 | 123 | 17.3% | 0.2% | |
Belgium & Lux. | 546 | 556 | 546 | 606 | 629 | 656 | 670 | 702 | 669 | 691 | 715 | 3.7% | 1.0% | |
Bulgaria | 127 | 118 | 115 | 114 | 92 | 100 | 93 | 84 | 87 | 90 | 92 | 3.0% | 0.1% | |
Czech Republic | 142 | 149 | 169 | 177 | 170 | 174 | 174 | 169 | 178 | 174 | 183 | 4.7% | 0.2% | |
Denmark | 196 | 209 | 217 | 235 | 229 | 223 | 222 | 215 | 205 | 200 | 194 | -3.1% | 0.3% | |
Finland | 206 | 216 | 208 | 216 | 213 | 221 | 224 | 224 | 222 | 226 | 239 | 4.4% | 0.3% | |
France | 1940 | 1878 | 1893 | 1930 | 1948 | 2016 | 2044 | 2007 | 2023 | 1967 | 1991 | 1.5% | 2.6% | |
Germany | 2904 | 2880 | 2882 | 2921 | 2913 | 2915 | 2824 | 2763 | 2804 | 2714 | 2664 | -1.8% | 3.4% | |
Greece | 342 | 346 | 361 | 372 | 379 | 374 | 383 | 406 | 408 | 410 | 428 | 4.0% | 0.6% | |
Hungary | 162 | 169 | 159 | 148 | 150 | 157 | 151 | 145 | 142 | 140 | 136 | -2.4% | 0.2% | |
Iceland | 15 | 15 | 16 | 16 | 18 | 18 | 18 | 19 | 18 | 19 | 18 | -1.0% | ||
Republic of Ireland | 106 | 116 | 118 | 124 | 136 | 152 | 172 | 170 | 185 | 182 | 176 | -3.9% | 0.2% | |
Italy | 1924 | 1920 | 1987 | 1956 | 1969 | 1974 | 1980 | 1956 | 1946 | 1943 | 1927 | -0.9% | 2.5% | |
Kazakhstan | 315 | 247 | 242 | 204 | 207 | 171 | 141 | 148 | 179 | 200 | 191 | -4.7% | 0.3% | |
Lithuania | 78 | 72 | 64 | 66 | 66 | 76 | 63 | 49 | 56 | 53 | 53 | 0.5% | 0.1% | |
Netherlands | 788 | 792 | 828 | 810 | 856 | 854 | 880 | 899 | 948 | 951 | 969 | 1.6% | 1.2% | |
Norway | 210 | 212 | 212 | 218 | 223 | 215 | 216 | 201 | 213 | 208 | 212 | 1.6% | 0.3% | |
Poland | 296 | 314 | 321 | 368 | 391 | 424 | 431 | 427 | 415 | 420 | 443 | 5.9% | 0.6% | |
Portugal | 252 | 253 | 272 | 259 | 293 | 322 | 330 | 324 | 327 | 338 | 346 | 2.4% | 0.5% | |
(Unit : 1,000B/D) | ||||||||||||||
| 1993 | 1994 | 1995 | 1996 | 1997 | 1998 | 1999 | 2000 | 2001 | 2002 | 2003 | Change 2003 over 2002 | 2003 share of total | |
| Romania | 242 | 226 | 274 | 260 | 276 | 242 | 195 | 203 | 217 | 226 | 232 | 3.0% | 0.3% |
Russian Federation | 3788 | 3267 | 2934 | 2606 | 2593 | 2484 | 2534 | 2474 | 2456 | 2480 | 2503 | 0.9% | 3.4% | |
Slovakia | 67 | 70 | 69 | 71 | 72 | 80 | 73 | 73 | 68 | 76 | 79 | 4.6% | 0.1% | |
Spain | 1079 | 1120 | 1177 | 1221 | 1290 | 1381 | 1423 | 1452 | 1508 | 1526 | 1559 | 2.4% | 2.1% | |
Sweden | 335 | 354 | 338 | 362 | 336 | 338 | 337 | 318 | 318 | 317 | 328 | 4.2% | 0.4% | |
Switzerland | 264 | 272 | 253 | 261 | 276 | 279 | 271 | 263 | 281 | 267 | 259 | -2.7% | 0.3% | |
Turkey | 574 | 553 | 610 | 635 | 646 | 640 | 638 | 695 | 665 | 676 | 687 | 2.0% | 0.9% | |
Turkmenistan | 64 | 74 | 78 | 60 | 60 | 56 | 56 | 62 | 78 | 80 | 74 | -7.5% | 0.1% | |
Ukraine | 498 | 398 | 380 | 284 | 277 | 287 | 255 | 240 | 255 | 249 | 262 | 5.4% | 0.4% | |
United Kingdom | 1791 | 1777 | 1757 | 1798 | 1752 | 1750 | 1735 | 1697 | 1688 | 1697 | 1666 | -1.8% | 2.1% | |
Uzbekistan | 163 | 145 | 134 | 148 | 135 | 141 | 143 | 136 | 141 | 137 | 131 | -4.4% | 0.2% | |
Others | 447 | 389 | 383 | 409 | 450 | 446 | 439 | 434 | 451 | 466 | 486 | 4.2% | 0.6% | |
Middle East | 3704 | 3891 | 4028 | 4112 | 4189 | 4207 | 4304 | 4317 | 4372 | 4446 | 4480 | 0.8% | 5.9% | |
| Iran | 1044 | 1099 | 1204 | 1248 | 1221 | 1160 | 1192 | 1158 | 1127 | 1115 | 1132 | 1.5% | 1.5% |
Kuwait | 102 | 124 | 130 | 126 | 139 | 180 | 202 | 202 | 206 | 222 | 266 | 19.8% | 0.4% | |
Qatar | 17 | 19 | 21 | 23 | 25 | 26 | 24 | 25 | 30 | 44 | 37 | -14.1% | ||
Saudi Arabia | 1116 | 1160 | 1123 | 1163 | 1199 | 1267 | 1306 | 1333 | 1347 | 1363 | 1437 | 5.6% | 1.8% | |
U.A.E | 335 | 353 | 349 | 346 | 345 | 282 | 266 | 243 | 273 | 284 | 296 | 4.2% | 0.4% | |
Others | 1090 | 1135 | 1202 | 1207 | 1261 | 1292 | 1314 | 1356 | 1389 | 1418 | 1312 | -7.6% | 1.7% | |
Africa | 2074 | 2130 | 2198 | 2240 | 2307 | 2383 | 2437 | 2447 | 2476 | 2515 | 2573 | 2.2% | 3.3% | |
| Algeria | 210 | 204 | 198 | 187 | 187 | 194 | 187 | 192 | 200 | 222 | 229 | 2.7% | 0.3% |
Egypt | 438 | 437 | 474 | 501 | 531 | 559 | 573 | 564 | 548 | 534 | 550 | 2.7% | 0.7% | |
South Africa | 383 | 401 | 427 | 437 | 445 | 451 | 462 | 475 | 488 | 501 | 513 | 2.5% | 0.7% | |
Others | 1042 | 1088 | 1098 | 1114 | 1144 | 1179 | 1214 | 1216 | 1240 | 1258 | 1281 | 1.8% | 1.7% | |
Asia Pacific | 15974 | 17083 | 18077 | 18842 | 19685 | 19320 | 20246 | 21056 | 21161 | 21743 | 22601 | 4.0% | 28.8% | |
| Australia | 720 | 753 | 781 | 794 | 823 | 825 | 843 | 837 | 845 | 846 | 845 | 0.3% | 1.0% |
Bangladesh | 43 | 45 | 59 | 60 | 69 | 76 | 68 | 66 | 79 | 83 | 87 | 5.0% | 0.1% | |
China | 2913 | 3145 | 3390 | 3672 | 3935 | 4047 | 4416 | 4985 | 5030 | 5379 | 5982 | 11.5% | 7.6% | |
Hong Kong | 174 | 185 | 198 | 194 | 192 | 184 | 193 | 201 | 243 | 268 | 271 | 1.4% | 0.4% | |
India | 1313 | 1413 | 1580 | 1700 | 1828 | 1963 | 2134 | 2254 | 2284 | 2374 | 2426 | 1.9% | 3.1% | |
Indonesia | 782 | 774 | 820 | 888 | 963 | 914 | 980 | 1049 | 1088 | 1115 | 1131 | 1.5% | 1.5% | |
Japan | 5441 | 5746 | 5784 | 5813 | 5762 | 5525 | 5618 | 5577 | 5435 | 5359 | 5451 | 2.1% | 6.8% | |
Malaysia | 330 | 372 | 381 | 405 | 431 | 407 | 439 | 441 | 448 | 489 | 519 | 6.4% | 0.7% | |
New Zealand | 112 | 121 | 125 | 127 | 131 | 131 | 134 | 135 | 139 | 142 | 149 | 5.0% | 0.2% | |
Pakistan | 272 | 291 | 315 | 329 | 339 | 350 | 363 | 373 | 366 | 359 | 342 | -5.1% | 0.5% | |
(Unit : 1,000B/D) | ||||||||||||||
| 1993 | 1994 | 1995 | 1996 | 1997 | 1998 | 1999 | 2000 | 2001 | 2002 | 2003 | Change 2003 over 2002 | 2003 share of total | |
| Philippines | 290 | 306 | 344 | 360 | 389 | 392 | 375 | 348 | 347 | 332 | 332 | -0.1% | 0.4% |
Singapore | 516 | 590 | 617 | 586 | 630 | 651 | 619 | 654 | 716 | 699 | 672 | -3.9% | 0.9% | |
South Korea | 1675 | 1840 | 2009 | 2144 | 2373 | 2030 | 2178 | 2229 | 2235 | 2282 | 2303 | 1.0% | 2.9% | |
Taiwan | 620 | 665 | 713 | 717 | 741 | 766 | 820 | 816 | 819 | 843 | 880 | 4.2% | 1.1% | |
Thailand | 556 | 617 | 717 | 776 | 785 | 736 | 734 | 725 | 701 | 766 | 812 | 6.2% | 1.1% | |
Others | 217 | 222 | 245 | 281 | 298 | 324 | 331 | 366 | 386 | 408 | 399 | -2.5% | 0.5% | |
TOTAL WORLD | 66687 | 68077 | 69237 | 70742 | 72599 | 73004 | 74637 | 75483 | 75926 | 76631 | 78112 | 2.1% | 100.0% | |
| European Union 15 | 12646 | 12654 | 12817 | 13051 | 13189 | 13429 | 13474 | 13376 | 13516 | 13434 | 13496 | 0.5% | 17.6% |
O E C D | 42912 | 44099 | 44475 | 45647 | 46499 | 46603 | 47507 | 47693 | 47719 | 47707 | 48347 | 1.6% | 61.2% | |
Former Soviet Union | 5536 | 4744 | 4357 | 3779 | 3751 | 3638 | 3581 | 3459 | 3449 | 3470 | 3525 | 1.6% | 4.8% | |
Other EMEs | 18239 | 19234 | 20403 | 21316 | 22350 | 22764 | 23549 | 24331 | 24759 | 25454 | 26240 | 3.1% | 34.0% | |
† 0.05 이하 |