해외통계
| | | | | | | | | (단위 : 천B/D) |
|
| 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2014년 대비증감 | 2015년 비중 |
북미 |
| 23,518 | 23,330 | 22,926 | 23,365 | 23,418 | 23,644 | 1.0% | 24.9% |
| 미국 | 19,180 | 18,882 | 18,490 | 18,961 | 19,106 | 19,396 | 1.5% | 20.4% |
| 캐나다 | 2,324 | 2,404 | 2,372 | 2,383 | 2,371 | 2,322 | -2.1% | 2.4% |
| 멕시코 | 2,014 | 2,043 | 2,063 | 2,020 | 1,941 | 1,926 | -0.8% | 2.0% |
중남미 |
| 6,384 | 6,624 | 6,782 | 7,035 | 7,190 | 7,083 | -1.5% | 7.5% |
| 아르헨티나 | 594 | 609 | 637 | 670 | 665 | 679 | 2.1% | 0.7% |
| 브라질 | 2,721 | 2,842 | 2,905 | 3,106 | 3,242 | 3,157 | -2.6% | 3.3% |
| 칠레 | 343 | 371 | 376 | 362 | 360 | 368 | 2.3% | 0.4% |
| 콜롬비아 | 258 | 277 | 297 | 297 | 314 | 331 | 5.4% | 0.3% |
| 에콰도르 | 220 | 226 | 233 | 247 | 257 | 253 | -1.6% | 0.3% |
| 페루 | 189 | 208 | 213 | 228 | 229 | 243 | 6.4% | 0.3% |
| 트리니다드토바고 | 39 | 35 | 32 | 35 | 36 | 38 | 3.9% | w |
| 베네수엘라 | 726 | 737 | 792 | 815 | 781 | 678 | -13.2% | 0.7% |
| 기타 | 1,295 | 1,319 | 1,297 | 1,274 | 1,306 | 1,336 | 2.3% | 1.4% |
유럽 |
| 19,223 | 19,075 | 18,605 | 18,372 | 18,266 | 18,380 | 0.6% | 19.3% |
| 오스트리아 | 276 | 262 | 258 | 264 | 260 | 263 | 0.9% | 0.3% |
| 아제르바이잔 | 71 | 89 | 92 | 101 | 99 | 99 | -0.4% | 0.1% |
| 벨라루스 | 150 | 175 | 211 | 145 | 148 | 145 | -2.2% | 0.2% |
| 벨기에 & 룩셈부르크 | 684 | 644 | 620 | 637 | 637 | 661 | 3.7% | 0.7% |
| 불가리아 | 81 | 79 | 82 | 76 | 82 | 88 | 7.7% | 0.1% |
| 체코 | 195 | 193 | 191 | 183 | 196 | 200 | 2.4% | 0.2% |
| 덴마크 | 171 | 168 | 158 | 158 | 162 | 165 | 1.3% | 0.2% |
| 핀란드 | 219 | 205 | 194 | 191 | 182 | 177 | -3.1% | 0.2% |
| 프랑스 | 1,763 | 1,730 | 1,676 | 1,664 | 1,617 | 1,606 | -0.7% | 1.7% |
| 독일 | 2,445 | 2,369 | 2,356 | 2,408 | 2,348 | 2,338 | -0.4% | 2.5% |
| 그리스 | 369 | 348 | 312 | 295 | 294 | 303 | 3.0% | 0.3% |
| 헝가리 | 146 | 138 | 128 | 128 | 142 | 154 | 8.2% | 0.2% |
| 아일랜드 | 158 | 143 | 135 | 137 | 136 | 143 | 5.8% | 0.2% |
| 이탈리아 | 1,532 | 1,475 | 1,346 | 1,260 | 1,185 | 1,262 | 6.5% | 1.3% |
| 카자흐스탄 | 196 | 256 | 275 | 276 | 285 | 271 | -5.2% | 0.3% |
| 리투아니아 | 55 | 53 | 55 | 53 | 53 | 54 | 2.9% | 0.1% |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
|
| 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2014년대비 증감 | 2015년비중 |
| 네덜란드 | 977 | 971 | 926 | 898 | 866 | 835 | -3.6% | 0.9% |
| 노르웨이 | 235 | 239 | 235 | 243 | 232 | 234 | 0.6% | 0.2% |
| 폴란드 | 576 | 574 | 553 | 520 | 521 | 546 | 4.9% | 0.6% |
| 포르투갈 | 271 | 255 | 230 | 239 | 238 | 243 | 1.8% | 0.3% |
| 루마니아 | 184 | 191 | 191 | 174 | 187 | 191 | 2.1% | 0.2% |
| 러시아 | 2,878 | 3,074 | 3,119 | 3,145 | 3,255 | 3,113 | -4.4% | 3.3% |
| 슬로바키아 | 82 | 81 | 74 | 75 | 71 | 78 | 10.4% | 0.1% |
| 스페인 | 1,446 | 1,378 | 1,291 | 1,195 | 1,191 | 1,226 | 3.0% | 1.3% |
| 스웨덴 | 336 | 312 | 309 | 306 | 308 | 299 | -2.8% | 0.3% |
| 스위스 | 242 | 235 | 238 | 249 | 224 | 228 | 1.5% | 0.2% |
| 터키 | 694 | 673 | 680 | 703 | 743 | 835 | 12.4% | 0.9% |
| 투르크메니스탄 | 119 | 128 | 132 | 141 | 143 | 146 | 1.6% | 0.2% |
| 우크라이나 | 267 | 278 | 267 | 257 | 217 | 183 | -15.8% | 0.2% |
| 영국 | 1,623 | 1,591 | 1,530 | 1,525 | 1,513 | 1,559 | 3.1% | 1.6% |
| 우즈베키스탄 | 76 | 71 | 63 | 60 | 59 | 59 | 0.1% | 0.1% |
| 기타 | 703 | 699 | 676 | 665 | 670 | 677 | 1.0% | 0.7% |
중동 |
| 8,201 | 8,455 | 8,770 | 9,011 | 9,353 | 9,570 | 2.3% | 10.1% |
| 이란 | 1,875 | 1,904 | 1,915 | 2,048 | 2,013 | 1,947 | -3.3% | 2.0% |
| 이스라엘 | 241 | 254 | 295 | 236 | 225 | 239 | 6.4% | 0.3% |
| 쿠웨이트 | 486 | 465 | 487 | 513 | 514 | 531 | 3.4% | 0.6% |
| 카타르 | 192 | 247 | 258 | 290 | 304 | 324 | 6.6% | 0.3% |
| 사우디 | 3,218 | 3,295 | 3,462 | 3,469 | 3,732 | 3,895 | 4.4% | 4.1% |
| U.A.E | 645 | 722 | 751 | 765 | 832 | 901 | 8.3% | 0.9% |
| 기타 | 1,545 | 1,567 | 1,601 | 1,689 | 1,734 | 1,733 | w | 1.8% |
아프리카 |
| 3,486 | 3,413 | 3,579 | 3,678 | 3,763 | 3,888 | 3.3% | 4.1% |
| 알제리 | 327 | 350 | 371 | 390 | 400 | 422 | 5.5% | 0.4% |
| 이집트 | 766 | 720 | 747 | 756 | 805 | 824 | 2.3% | 0.9% |
| 남아공 | 559 | 590 | 588 | 582 | 611 | 649 | 6.2% | 0.7% |
| 기타 | 1,834 | 1,753 | 1,873 | 1,950 | 1,947 | 1,993 | 2.4% | 2.1% |
아시아 · 태평양 |
| 27,954 | 28,893 | 30,001 | 30,588 | 31,119 | 32,444 | 4.3% | 34.1% |
| 호주 | 948 | 990 | 1,021 | 1,014 | 993 | 1,006 | 1.3% | 1.1% |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
|
| 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2014년대비 증감 | 2015년비중 |
| 방글라데시 | 80 | 104 | 110 | 107 | 115 | 112 | -2.3% | 0.1% |
| 중국 | 9,436 | 9,791 | 10,229 | 10,732 | 11,201 | 11,968 | 6.8% | 12.6% |
| 홍콩 | 359 | 361 | 344 | 352 | 336 | 368 | 9.5% | 0.4% |
| 인도 | 3,319 | 3,488 | 3,685 | 3,727 | 3,849 | 4,159 | 8.1% | 4.4% |
| 인도네시아 | 1,402 | 1,589 | 1,631 | 1,643 | 1,676 | 1,628 | -2.8% | 1.7% |
| 일본 | 4,442 | 4,441 | 4,688 | 4,531 | 4,309 | 4,150 | -3.7% | 4.4% |
| 말레이시아 | 690 | 717 | 755 | 800 | 803 | 831 | 3.5% | 0.9% |
| 뉴질랜드 | 150 | 150 | 148 | 151 | 154 | 159 | 3.8% | 0.2% |
| 파키스탄 | 427 | 432 | 411 | 438 | 460 | 517 | 12.3% | 0.5% |
| 필리핀 | 313 | 298 | 309 | 322 | 347 | 399 | 14.9% | 0.4% |
| 싱가포르 | 1,157 | 1,209 | 1,201 | 1,222 | 1,270 | 1,339 | 5.5% | 1.4% |
| 대한민국 | 2,370 | 2,394 | 2,458 | 2,455 | 2,454 | 2,575 | 4.9% | 2.7% |
| 대만 | 1,045 | 983 | 983 | 1,010 | 1,019 | 1,031 | 1.2% | 1.1% |
| 태국 | 1,122 | 1,185 | 1,252 | 1,303 | 1,313 | 1,344 | 2.4% | 1.4% |
| 베트남 | 337 | 366 | 372 | 377 | 390 | 422 | 8.3% | 0.4% |
| 기타 | 356 | 395 | 402 | 405 | 431 | 436 | 1.2% | 0.5% |
| 세계 총계 | 88,765 | 89,790 | 90,663 | 92,049 | 93,109 | 95,008 | 2.0% | 100.0% |
| O E C D | 46,608 | 46,068 | 45,509 | 45,546 | 45,128 | 45,643 | 1.1% | 48.0% |
| Non-OECD | 42,157 | 43,722 | 45,154 | 46,503 | 47,982 | 49,365 | 2.9% | 52.0% |
| 유럽엽합 | 13,944 | 13,506 | 12,948 | 12,707 | 12,508 | 12,712 | 1.6% | 13.4% |
| 구소련 연방 | 3,822 | 4,135 | 4,233 | 4,199 | 4,283 | 4,091 | -4.5% | 4.3% |
※ BP통계 기준 / w 0.05% 미만