해외통계
| (단위:천B/D) | ||||||||
|
| 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2013년 대비증감 | 2014년 비중 |
북미 | 22,957 | 23,511 | 23,330 | 22,926 | 23,364 | 23,347 | -0.1% | 25.4% | |
| 미국 | 18,771 | 19,180 | 18,882 | 18,490 | 18,961 | 19,035 | 0.4% | 20.7% |
| 캐나다 | 2,190 | 2,316 | 2,404 | 2,372 | 2,383 | 2,371 | -0.5% | 2.6% |
| 멕시코 | 1,996 | 2,014 | 2,043 | 2,063 | 2,020 | 1,941 | -3.9% | 2.1% |
중남미 | 5,930 | 6,220 | 6,454 | 6,599 | 6,913 | 7,125 | 3.1% | 7.7% | |
| 아르헨티나 | 527 | 589 | 609 | 630 | 670 | 662 | -1.1% | 0.7% |
| 브라질 | 2,486 | 2,701 | 2,813 | 2,860 | 3,048 | 3,229 | 5.9% | 3.5% |
| 칠레 | 367 | 329 | 355 | 359 | 357 | 355 | -0.8% | 0.4% |
| 콜롬비아 | 232 | 258 | 277 | 297 | 298 | 310 | 4.1% | 0.3% |
| 에콰도르 | 191 | 220 | 226 | 233 | 247 | 259 | 4.6% | 0.3% |
| 페루 | 178 | 189 | 208 | 213 | 228 | 231 | 1.3% | 0.3% |
| 트리니다드토바고 | 35 | 39 | 35 | 32 | 34 | 34 | -0.3% | 0.0% |
| 베네수엘라 | 727 | 690 | 710 | 761 | 825 | 824 | -0.1% | 0.9% |
| 기타 | 1,187 | 1,204 | 1,221 | 1,213 | 1,206 | 1,221 | 1.2% | 1.3% |
유럽 | 19,210 | 19,125 | 19,007 | 18,551 | 18,450 | 18,252 | -1.1% | 19.8% | |
| 오스트리아 | 264 | 276 | 262 | 259 | 264 | 262 | -0.8% | 0.3% |
| 아제르바이잔 | 73 | 71 | 89 | 92 | 101 | 101 | 0.4% | 0.1% |
| 벨라루스 | 182 | 150 | 175 | 211 | 217 | 224 | 3.2% | 0.2% |
| 벨기에&룩셈부르크 | 664 | 699 | 650 | 611 | 628 | 631 | 0.5% | 0.7% |
| 불가리아 | 92 | 82 | 80 | 82 | 76 | 80 | 4.7% | 0.1% |
| 체코 | 204 | 195 | 193 | 191 | 183 | 198 | 7.8% | 0.2% |
| 덴마크 | 169 | 171 | 168 | 158 | 157 | 158 | 0.5% | 0.2% |
| 핀란드 | 209 | 219 | 202 | 191 | 188 | 181 | -3.9% | 0.2% |
| 프랑스 | 1,822 | 1,763 | 1,730 | 1,676 | 1,664 | 1,615 | -3.0% | 1.8% |
| 독일 | 2,409 | 2,445 | 2,369 | 2,356 | 2,408 | 2,371 | -1.5% | 2.6% |
| 그리스 | 405 | 366 | 348 | 312 | 295 | 289 | -2.0% | 0.3% |
| 헝가리 | 154 | 146 | 139 | 128 | 127 | 132 | 3.5% | 0.1% |
| 아일랜드 | 166 | 158 | 143 | 135 | 136 | 137 | 0.5% | 0.1% |
| 이탈리아 | 1,563 | 1,532 | 1,475 | 1,346 | 1,288 | 1,200 | -6.8% | 1.3% |
| 카자흐스탄 | 188 | 196 | 255 | 273 | 273 | 276 | 1.0% | 0.3% |
| 리투아니아 | 54 | 55 | 53 | 55 | 53 | 52 | -1.7% | 0.1% |
| |||||||||
|
| 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2013년 대비증감 | 2014년 비중 |
| 네덜란드 | 971 | 977 | 971 | 926 | 898 | 866 | -3.6% | 0.9% |
| 노르웨이 | 236 | 235 | 239 | 235 | 243 | 238 | -2.3% | 0.3% |
| 폴란드 | 549 | 576 | 574 | 553 | 520 | 520 | w | 0.6% |
| 포르투갈 | 273 | 271 | 255 | 230 | 242 | 243 | 0.2% | 0.3% |
| 루마니아 | 195 | 184 | 191 | 191 | 174 | 187 | 7.3% | 0.2% |
| 러시아 | 2,774 | 2,895 | 3,096 | 3,137 | 3,179 | 3,196 | 0.5% | 3.5% |
| 슬로바키아 | 79 | 82 | 81 | 74 | 75 | 72 | -3.9% | 0.1% |
| 스페인 | 1,473 | 1,394 | 1,377 | 1,285 | 1,194 | 1,205 | 0.9% | 1.3% |
| 스웨덴 | 323 | 336 | 311 | 309 | 306 | 307 | 0.1% | 0.3% |
| 스위스 | 260 | 242 | 235 | 238 | 249 | 224 | -10.0% | 0.2% |
| 터키 | 707 | 694 | 672 | 680 | 722 | 724 | 0.3% | 0.8% |
| 투르크메니스탄 | 110 | 123 | 130 | 135 | 137 | 139 | 2.0% | 0.2% |
| 우크라이나 | 282 | 268 | 279 | 265 | 256 | 220 | -14.2% | 0.2% |
| 영국 | 1,610 | 1,588 | 1,532 | 1,520 | 1,494 | 1,501 | 0.5% | 1.6% |
| 우즈베키스탄 | 89 | 76 | 71 | 63 | 64 | 65 | 1.0% | 0.1% |
| 기타 | 664 | 661 | 662 | 634 | 637 | 640 | 0.5% | 0.7% |
중동 | 7,530 | 7,766 | 7,985 | 8,296 | 8,450 | 8,706 | 3.0% | 9.5% | |
| 이란 | 2,012 | 1,874 | 1,910 | 1,928 | 2,038 | 2,024 | -0.7% | 2.2% |
| 이스라엘 | 237 | 234 | 248 | 288 | 226 | 223 | -1.4% | 0.2% |
| 쿠웨이트 | 455 | 486 | 465 | 487 | 505 | 505 | -0.2% | 0.5% |
| 카타르 | 172 | 193 | 237 | 251 | 286 | 307 | 7.6% | 0.3% |
| 사우디 | 2,593 | 2,793 | 2,838 | 2,991 | 3,000 | 3,185 | 6.2% | 3.5% |
| U.A.E | 593 | 645 | 728 | 754 | 787 | 873 | 10.9% | 0.9% |
| 기타 | 1,467 | 1,540 | 1,560 | 1,597 | 1,608 | 1,588 | -1.2% | 1.7% |
아프리카 | 3,301 | 3,479 | 3,390 | 3,561 | 3,650 | 3,800 | 4.1% | 4.1% | |
| 알제리 | 327 | 327 | 350 | 371 | 390 | 395 | 1.3% | 0.4% |
| 이집트 | 725 | 765 | 720 | 746 | 755 | 813 | 7.6% | 0.9% |
| 남아공 | 510 | 559 | 584 | 584 | 581 | 607 | 4.5% | 0.7% |
| 기타 | 1,740 | 1,828 | 1,737 | 1,861 | 1,924 | 1,985 | 3.2% | 2.2% |
아시아 · 태평양 | 26,138 | 27,766 | 28,808 | 29,914 | 30,415 | 30,856 | 1.5% | 33.5% | |
| 호주 | 943 | 955 | 997 | 1,029 | 1,022 | 998 | -2.3% | 1.1% |
| |||||||||
|
| 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2013년 대비증감 | 2014년 비중 |
| 방글라데시 | 72 | 80 | 104 | 110 | 107 | 115 | 7.7% | 0.1% |
| 중국 | 8,212 | 9,266 | 9,791 | 10,231 | 10,664 | 11,056 | 3.7% | 12.0% |
| 홍콩 | 339 | 368 | 369 | 351 | 359 | 343 | -4.4% | 0.4% |
| 인도 | 3,237 | 3,319 | 3,488 | 3,685 | 3,727 | 3,846 | 3.2% | 4.2% |
| 인도네시아 | 1,334 | 1,458 | 1,567 | 1,599 | 1,615 | 1,641 | 1.6% | 1.8% |
| 일본 | 4,389 | 4,442 | 4,439 | 4,688 | 4,521 | 4,298 | -4.9% | 4.7% |
| 말레이시아 | 679 | 689 | 718 | 759 | 800 | 815 | 1.9% | 0.9% |
| 뉴질랜드 | 148 | 150 | 150 | 148 | 151 | 154 | 2.5% | 0.2% |
| 파키스탄 | 434 | 426 | 431 | 410 | 439 | 458 | 4.3% | 0.5% |
| 필리핀 | 274 | 279 | 279 | 284 | 297 | 312 | 5.1% | 0.3% |
| 싱가포르 | 1,049 | 1,157 | 1,216 | 1,204 | 1,235 | 1,273 | 3.1% | 1.4% |
| 대한민국 | 2,339 | 2,370 | 2,394 | 2,458 | 2,455 | 2,456 | w | 2.7% |
| 대만 | 982 | 1,011 | 946 | 946 | 980 | 992 | 1.2% | 1.1% |
| 태국 | 1,062 | 1,118 | 1,170 | 1,244 | 1,255 | 1,274 | 1.5% | 1.4% |
| 베트남 | 313 | 337 | 367 | 370 | 384 | 406 | 5.7% | 0.4% |
| 기타 | 333 | 341 | 384 | 396 | 403 | 418 | 3.7% | 0.5% |
| 세계총계 | 85,066 | 87,867 | 88,974 | 89,846 | 91,243 | 92,086 | 0.9% | 100.0% |
| OECD | 46,049 | 46,518 | 46,001 | 45,464 | 45,533 | 45,057 | -1.0% | 48.9% |
| Non-OECD | 39,018 | 41,349 | 42,973 | 44,382 | 45,710 | 47,029 | 2.9% | 51.1% |
| 유럽엽합 | 14,001 | 13,868 | 13,451 | 12,921 | 12,696 | 12,527 | -1.3% | 13.6% |
| 구소련연방 | 3,893 | 3,981 | 4,295 | 4,389 | 4,441 | 4,443 | w | 4.8% |
※ BP통계 기준 / w 0.05% 미만 |