해외통계
(단위 : 천B/D) | |||||||||
2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2012년 | 2013년 | ||
북미 | 23,860 | 22,957 | 23,510 | 23,329 | 22,948 | 23,292 | 1.5% | 25.5% | |
미국 | 19,490 | 18,771 | 19,180 | 18,882 | 18,490 | 18,887 | 2.1% | 20.7% | |
캐나다 | 2,315 | 2,190 | 2,316 | 2,404 | 2,394 | 2,385 | -0.4% | 2.6% | |
멕시코 | 2,054 | 1,995 | 2,014 | 2,042 | 2,063 | 2,020 | -2.1% | 2.2% | |
중남미 | 5,881 | 5,913 | 6,155 | 6,306 | 6,478 | 6,775 | 4.6% | 7.4% | |
아르헨티나 | 535 | 525 | 571 | 585 | 613 | 636 | 3.8% | 0.7% | |
브라질 | 2,439 | 2,467 | 2,669 | 2,730 | 2,807 | 2,973 | 5.9% | 3.3% | |
칠레 | 372 | 367 | 329 | 355 | 368 | 377 | 2.4% | 0.4% | |
콜롬비아 | 233 | 239 | 250 | 269 | 285 | 297 | 4.0% | 0.3% | |
에콰도르 | 188 | 191 | 220 | 226 | 233 | 248 | 6.3% | 0.3% | |
페루 | 172 | 176 | 187 | 203 | 212 | 224 | 5.7% | 0.2% | |
트리니다드토바고 | 37 | 35 | 39 | 35 | 35 | 38 | 6.9% | ◆ | |
베네수엘라 | 716 | 727 | 691 | 689 | 712 | 777 | 9.1% | 0.9% | |
기타 | 1,190 | 1,186 | 1,199 | 1,212 | 1,212 | 1,206 | -0.5% | 1.3% | |
유럽 | 20,013 | 19,181 | 19,087 | 19,009 | 18,636 | 18,645 | ◆ | 20.4% | |
오스트리아 | 274 | 264 | 276 | 258 | 258 | 259 | 0.6% | 0.3% | |
아제르바이잔 | 74 | 73 | 71 | 89 | 92 | 101 | 9.6% | 0.1% | |
벨라루스 | 159 | 183 | 152 | 175 | 175 | 177 | 0.7% | 0.2% | |
벨기에 & 룩셈부르크 | 747 | 650 | 672 | 662 | 631 | 654 | 3.7% | 0.7% | |
불가리아 | 102 | 92 | 82 | 80 | 82 | 86 | 4.9% | 0.1% | |
체코 | 209 | 204 | 195 | 193 | 191 | 184 | -3.8% | 0.2% | |
덴마크 | 188 | 169 | 171 | 168 | 159 | 160 | 0.3% | 0.2% | |
핀란드 | 222 | 209 | 219 | 204 | 190 | 188 | -1.4% | 0.2% | |
프랑스 | 1,889 | 1,822 | 1,763 | 1,742 | 1,689 | 1,683 | -0.3% | 1.8% | |
독일 | 2,502 | 2,409 | 2,445 | 2,369 | 2,356 | 2,382 | 1.1% | 2.6% | |
그리스 | 425 | 405 | 365 | 347 | 310 | 287 | -7.5% | 0.3% | |
헝가리 | 164 | 154 | 146 | 140 | 128 | 131 | 1.9% | 0.1% | |
아일랜드 | 187 | 166 | 158 | 141 | 134 | 140 | 4.6% | 0.2% | |
이탈리아 | 1,661 | 1,563 | 1,532 | 1,475 | 1,346 | 1,308 | -2.8% | 1.4% | |
카자흐스탄 | 229 | 188 | 196 | 256 | 274 | 287 | 4.7% | 0.3% | |
리투아니아 | 63 | 54 | 55 | 53 | 55 | 55 | 1.2% | 0.1% | |
네덜란드 | 991 | 971 | 977 | 971 | 926 | 898 | -3.0% | 1.0% | |
노르웨이 | 228 | 236 | 235 | 240 | 235 | 241 | 2.2% | 0.3% | |
폴란드 | 549 | 549 | 576 | 574 | 553 | 524 | -5.3% | 0.6% | |
포르투갈 | 278 | 263 | 259 | 240 | 226 | 228 | 0.7% | 0.2% | |
루마니아 | 216 | 195 | 184 | 191 | 191 | 188 | -1.9% | 0.2% | |
러시아 | 2,862 | 2,772 | 2,892 | 3,089 | 3,212 | 3,313 | 3.1% | 3.6% | |
슬로바키아 | 82 | 79 | 82 | 81 | 74 | 73 | -1.2% | 0.1% | |
스페인 | 1,557 | 1,473 | 1,394 | 1,377 | 1,285 | 1,200 | -6.6% | 1.3% | |
스웨덴 | 350 | 323 | 336 | 311 | 309 | 305 | -1.1% | 0.3% | |
스위스 | 256 | 260 | 242 | 235 | 238 | 249 | 4.7% | 0.3% | |
터키 | 684 | 707 | 694 | 672 | 678 | 714 | 5.3% | 0.8% | |
투르크메니스탄 | 119 | 110 | 123 | 130 | 134 | 137 | 2.8% | 0.2% | |
우크라이나 | 301 | 282 | 268 | 279 | 267 | 260 | -2.6% | 0.3% | |
영국 | 1,683 | 1,610 | 1,588 | 1,532 | 1,520 | 1,503 | -1.1% | 1.6% | |
우즈베키스탄 | 92 | 89 | 77 | 72 | 69 | 70 | 2.1% | 0.1% | |
기타 | 670 | 658 | 662 | 664 | 649 | 661 | 1.7% | 0.7% | |
중동 | 7,206 | 7,508 | 7,767 | 8,004 | 8,353 | 8,526 | 2.1% | 9.3% | |
이란 | 1,959 | 2,011 | 1,873 | 1,909 | 1,927 | 2,002 | 3.9% | 2.2% | |
이스라엘 | 259 | 244 | 236 | 249 | 289 | 231 | -20.2% | 0.3% | |
쿠웨이트 | 405 | 454 | 487 | 466 | 490 | 494 | 0.9% | 0.5% | |
카타르 | 173 | 172 | 193 | 237 | 248 | 267 | 7.7% | 0.3% | |
사우디 | 2,376 | 2,592 | 2,803 | 2,847 | 2,989 | 3,075 | 2.9% | 3.4% | |
U.A.E | 586 | 566 | 630 | 718 | 748 | 773 | 3.3% | 0.8% | |
기타 | 1,448 | 1,468 | 1,546 | 1,577 | 1,661 | 1,683 | 1.3% | 1.8% | |
아프리카 | 3,235 | 3,306 | 3,479 | 3,374 | 3,519 | 3,624 | 3.0% | 4.0% | |
알제리 | 309 | 327 | 327 | 345 | 368 | 386 | 5.0% | 0.4% | |
이집트 | 687 | 726 | 766 | 720 | 746 | 757 | 1.5% | 0.8% | |
남아공 | 536 | 510 | 559 | 577 | 572 | 570 | -0.4% | 0.6% | |
기타 | 1,704 | 1,744 | 1,827 | 1,733 | 1,833 | 1,911 | 4.2% | 2.1% | |
아시아 · 태평양 | 25,952 | 26,247 | 27,802 | 28,912 | 29,997 | 30,470 | 1.6% | 33.4% | |
호주 | 950 | 937 | 953 | 1,000 | 1,027 | 1,026 | ◆ | 1.1% | |
방글라데시 | 86 | 77 | 88 | 113 | 118 | 116 | -2.0% | 0.1% | |
중국 | 7,994 | 8,306 | 9,317 | 9,867 | 10,367 | 10,756 | 3.8% | 11.8% | |
홍콩 | 293 | 334 | 362 | 363 | 347 | 354 | 2.2% | 0.4% | |
인도 | 3,077 | 3,237 | 3,319 | 3,488 | 3,685 | 3,727 | 1.1% | 4.1% | |
인도네시아 | 1,294 | 1,334 | 1,449 | 1,572 | 1,597 | 1,623 | 1.6% | 1.8% | |
일본 | 4,882 | 4,422 | 4,474 | 4,470 | 4,709 | 4,551 | -3.4% | 5.0% | |
말레이시아 | 672 | 679 | 689 | 718 | 712 | 725 | 1.8% | 0.8% | |
뉴질랜드 | 154 | 147 | 151 | 150 | 148 | 151 | 2.0% | 0.2% | |
파키스탄 | 388 | 414 | 411 | 417 | 402 | 445 | 10.7% | 0.5% | |
필리핀 | 266 | 283 | 285 | 281 | 283 | 298 | 5.3% | 0.3% | |
싱가포르 | 1,013 | 1,077 | 1,190 | 1,242 | 1,239 | 1,259 | 1.6% | 1.4% | |
대한민국 | 2,308 | 2,339 | 2,370 | 2,394 | 2,458 | 2,460 | 0.1% | 2.7% | |
대만 | 1,005 | 982 | 1,011 | 946 | 934 | 977 | 4.6% | 1.1% | |
태국 | 944 | 1,024 | 1,043 | 1,119 | 1,191 | 1,211 | 1.7% | 1.3% | |
베트남 | 300 | 313 | 337 | 366 | 371 | 378 | 2.0% | 0.4% | |
기타 | 324 | 342 | 352 | 406 | 409 | 412 | 0.8% | 0.5% | |
세계 총계 | 86,147 | 85,111 | 87,801 | 88,934 | 89,931 | 91,331 | 1.6% | 100.0% | |
O E C D | 48,085 | 46,057 | 46,509 | 46,040 | 45,545 | 45,558 | ◆ | 49.9% | |
Non-OECD | 38,062 | 39,054 | 41,292 | 42,894 | 44,386 | 45,773 | 3.1% | 50.1% | |
유럽엽합 | 14,710 | 13,977 | 13,827 | 13,455 | 12,946 | 12,770 | -1.4% | 14.0% | |
구소련 연방 | 4,040 | 3,887 | 3,984 | 4,293 | 4,434 | 4,559 | 2.8% | 5.0% | |
※ BP통계 기준 / w 0.05% 미만 |