해외통계
(단위 : 천B/D) | |||||||||
2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2011년 | 2012년 | ||
북미 | 25,109 | 23,860 | 22,959 | 23,464 | 23,397 | 23,040 | -1.5% | 25.7% | |
미국 | 20,680 | 19,490 | 18,769 | 19,134 | 18,949 | 18,555 | -2.1% | 20.7% | |
캐나다 | 2,361 | 2,315 | 2,195 | 2,316 | 2,404 | 2,412 | 0.3% | 2.7% | |
멕시코 | 2,067 | 2,054 | 1,995 | 2,014 | 2,043 | 2,074 | 1.5% | 2.3% | |
중남미 | 5,651 | 5,892 | 5,921 | 6,222 | 6,405 | 6,533 | 2.0% | 7.3% | |
아르헨티나 | 523 | 534 | 522 | 557 | 598 | 612 | 2.4% | 0.7% | |
브라질 | 2,286 | 2,439 | 2,467 | 2,676 | 2,740 | 2,805 | 2.4% | 3.1% | |
칠레 | 358 | 372 | 367 | 329 | 367 | 376 | 2.6% | 0.4% | |
콜롬비아 | 234 | 234 | 241 | 257 | 271 | 274 | 1.0% | 0.3% | |
에콰도르 | 183 | 188 | 191 | 220 | 226 | 234 | 3.4% | 0.3% | |
페루 | 153 | 172 | 176 | 187 | 203 | 212 | 4.3% | 0.2% | |
트리니다드토바고 | 34 | 37 | 35 | 39 | 33 | 33 | -0.4% | w | |
베네수엘라 | 662 | 746 | 755 | 766 | 764 | 781 | 2.3% | 0.9% | |
기타 | 1,219 | 1,171 | 1,167 | 1,192 | 1,203 | 1,205 | 0.2% | 1.3% | |
유럽 | 20,062 | 20,017 | 19,149 | 19,057 | 18,974 | 18,543 | -2.3% | 20.7% | |
오스트리아 | 276 | 274 | 264 | 276 | 259 | 257 | -0.9% | 0.3% | |
아제르바이잔 | 91 | 74 | 73 | 71 | 89 | 93 | 5.0% | 0.1% | |
벨라루스 | 150 | 168 | 188 | 146 | 180 | 182 | 1.1% | 0.2% | |
벨기에 & 룩셈부르크 | 676 | 747 | 650 | 672 | 662 | 636 | -4.0% | 0.7% | |
불가리아 | 103 | 102 | 92 | 82 | 80 | 80 | 0.3% | 0.1% | |
체코 | 205 | 209 | 204 | 194 | 193 | 194 | 0.7% | 0.2% | |
덴마크 | 200 | 196 | 178 | 176 | 169 | 160 | -5.7% | 0.2% | |
핀란드 | 223 | 222 | 209 | 219 | 204 | 190 | -6.5% | 0.2% | |
프랑스 | 1,911 | 1,889 | 1,822 | 1,763 | 1,742 | 1,687 | -3.1% | 1.9% | |
독일 | 2,380 | 2,502 | 2,409 | 2,445 | 2,369 | 2,358 | -0.5% | 2.6% | |
그리스 | 435 | 425 | 405 | 368 | 347 | 313 | -9.7% | 0.3% | |
헝가리 | 168 | 164 | 154 | 146 | 140 | 129 | -8.0% | 0.1% | |
아일랜드 | 195 | 187 | 166 | 158 | 141 | 130 | -7.9% | 0.1% | |
이탈리아 | 1,740 | 1,661 | 1,563 | 1,532 | 1,475 | 1,345 | -8.8% | 1.5% | |
카자흐스탄 | 233 | 229 | 188 | 196 | 242 | 265 | 9.4% | 0.3% | |
리투아니아 | 58 | 63 | 54 | 55 | 53 | 53 | -1.3% | 0.1% | |
네덜란드 | 1,065 | 991 | 971 | 977 | 971 | 933 | -3.9% | 1.0% | |
노르웨이 | 237 | 228 | 236 | 235 | 240 | 247 | 2.9% | 0.3% | |
폴란드 | 531 | 549 | 549 | 576 | 574 | 542 | -5.7% | 0.6% | |
포르투갈 | 296 | 278 | 263 | 259 | 240 | 226 | -5.8% | 0.3% | |
루마니아 | 218 | 216 | 195 | 184 | 191 | 182 | -4.7% | 0.2% | |
러시아 | 2,777 | 2,862 | 2,772 | 2,892 | 3,089 | 3,174 | 2.8% | 3.5% | |
슬로바키아 | 76 | 82 | 79 | 82 | 81 | 73 | -9.5% | 0.1% | |
스페인 | 1,613 | 1,557 | 1,473 | 1,394 | 1,377 | 1,278 | -7.2% | 1.4% | |
스웨덴 | 342 | 332 | 307 | 321 | 305 | 295 | -3.4% | 0.3% | |
스위스 | 241 | 256 | 260 | 242 | 235 | 238 | 1.5% | 0.3% | |
터키 | 716 | 681 | 683 | 694 | 673 | 685 | 1.8% | 0.8% | |
투르크메니스탄 | 95 | 104 | 96 | 93 | 97 | 100 | 3.4% | 0.1% | |
우크라이나 | 338 | 322 | 287 | 281 | 277 | 282 | 1.9% | 0.3% | |
영국 | 1,716 | 1,683 | 1,610 | 1,588 | 1,532 | 1,468 | -4.2% | 1.6% | |
우즈베키스탄 | 93 | 91 | 88 | 75 | 80 | 82 | 2.0% | 0.1% | |
기타 | 663 | 673 | 663 | 665 | 668 | 668 | -0.1% | 0.7% | |
중동 | 6,696 | 7,185 | 7,526 | 7,861 | 7,992 | 8,354 | 4.5% | 9.3% | |
이란 | 1,868 | 1,962 | 1,996 | 1,936 | 1,878 | 1,971 | 4.9% | 2.2% | |
이스라엘 | 264 | 259 | 244 | 236 | 249 | 289 | 16.2% | 0.3% | |
쿠웨이트 | 383 | 405 | 453 | 489 | 466 | 476 | 2.2% | 0.5% | |
카타르 | 150 | 171 | 173 | 212 | 235 | 250 | 6.4% | 0.3% | |
사우디 | 2,203 | 2,378 | 2,592 | 2,790 | 2,835 | 2,935 | 3.5% | 3.3% | |
U.A.E | 565 | 586 | 576 | 631 | 699 | 720 | 3.0% | 0.8% | |
기타 | 1,263 | 1,425 | 1,492 | 1,567 | 1,629 | 1,714 | 5.2% | 1.9% | |
아프리카 | 3,068 | 3,218 | 3,302 | 3,463 | 3,359 | 3,523 | 4.9% | 3.9% | |
알제리 | 286 | 309 | 327 | 327 | 345 | 367 | 6.5% | 0.4% | |
이집트 | 642 | 687 | 726 | 766 | 718 | 744 | 3.7% | 0.8% | |
남아공 | 549 | 528 | 517 | 547 | 547 | 561 | 2.5% | 0.6% | |
기타 | 1,590 | 1,694 | 1,734 | 1,822 | 1,749 | 1,850 | 5.8% | 2.1% | |
아시아 · 태평양 | 25,989 | 25,881 | 26,205 | 27,766 | 28,754 | 29,781 | 3.6% | 33.2% | |
호주 | 936 | 949 | 943 | 962 | 1,007 | 1,019 | 1.2% | 1.1% | |
방글라데시 | 86 | 84 | 78 | 86 | 108 | 114 | 5.5% | 0.1% | |
중국 | 7,823 | 7,947 | 8,229 | 9,272 | 9,750 | 10,221 | 4.8% | 11.4% | |
홍콩 | 324 | 293 | 334 | 362 | 364 | 360 | -1.0% | 0.4% | |
인도 | 2,941 | 3,077 | 3,237 | 3,319 | 3,488 | 3,652 | 4.7% | 4.1% | |
인도네시아 | 1,271 | 1,263 | 1,316 | 1,426 | 1,549 | 1,565 | 1.0% | 1.7% | |
일본 | 5,053 | 4,882 | 4,429 | 4,473 | 4,465 | 4,714 | 5.6% | 5.3% | |
말레이시아 | 672 | 661 | 662 | 672 | 682 | 697 | 2.2% | 0.8% | |
뉴질랜드 | 154 | 154 | 148 | 150 | 149 | 149 | -0.3% | 0.2% | |
파키스탄 | 387 | 388 | 414 | 411 | 417 | 402 | -3.5% | 0.4% | |
필리핀 | 301 | 266 | 283 | 286 | 279 | 282 | 0.9% | 0.3% | |
싱가포르 | 963 | 1,015 | 1,083 | 1,193 | 1,246 | 1,255 | 0.7% | 1.4% | |
대한민국 | 2,399 | 2,308 | 2,339 | 2,370 | 2,394 | 2,458 | 2.7% | 2.7% | |
대만 | 1,096 | 992 | 987 | 1,028 | 951 | 939 | -1.3% | 1.0% | |
태국 | 984 | 994 | 1,071 | 1,076 | 1,171 | 1,212 | 3.5% | 1.3% | |
베트남 | 283 | 300 | 304 | 329 | 358 | 361 | 1.0% | 0.4% | |
기타 | 317 | 307 | 349 | 351 | 376 | 382 | 1.5% | 0.4% | |
세계 총계 | 86,575 | 86,052 | 85,064 | 87,833 | 88,879 | 89,774 | 1.0% | 100.0% | |
O E C D | 49,682 | 48,070 | 46,042 | 46,460 | 46,117 | 45,587 | -1.2% | 50.8% | |
Non-OECD | 36,893 | 37,983 | 39,021 | 41,373 | 42,762 | 44,187 | 3.3% | 49.2% | |
유럽엽합 | 14,700 | 14,610 | 13,880 | 13,741 | 13,377 | 12,796 | -4.3% | 14.3% | |
구소련 연방 | 3,981 | 4,059 | 3,889 | 3,963 | 4,261 | 4,391 | 3.1% | 4.9% | |
※ BP통계 기준 / w 0.05% 미만 |