해외통계
(단위 : 천B/D, %) | |||||
국별 | 상압증류 | 고도화시설 | 고도화비율 | ||
(Crude) | 열분해 | 접촉분해 | 수첨분해 | % | |
미국 | 18,097 | 2,694 | 5,547 | 2,179 | 57.6 |
중국 | 8,296 | 418 | 1,031 | 550 | 24.1 |
러시아 | 5,452 | 403 | 365 | 104 | 16.0 |
인도 | 4,751 | 242 | 508 | 166 | 19.3 |
일본 | 3,917 | 96 | 773 | 71 | 24.0 |
한국 | 2,959 | 19 | 367 | 339 | 24.5 |
사우디아라비아 | 2,907 | 191 | 104 | 135 | 14.8 |
독일 | 2,188 | 362 | 350 | 192 | 41.3 |
이탈리아 | 2,117 | 233 | 242 | 375 | 40.2 |
이란 | 2,039 | 155 | 35 | 107 | 14.5 |
브라질 | 2,032 | 125 | 505 | - | 31.0 |
캐나다 | 2,008 | 182 | 491 | 234 | 45.2 |
멕시코 | 1,540 | 191 | 381 | - | 37.1 |
스페인 | 1,428 | 212 | 191 | 132 | 37.5 |
프랑스 | 1,406 | 111 | 245 | 77 | 30.8 |
영국 | 1,390 | 169 | 348 | 36 | 39.8 |
싱가포르 | 1,345 | 145 | 80 | 148 | 27.7 |
대만 | 1,310 | 51 | 218 | 25 | 22.4 |
베네수엘라 | 1,283 | 145 | 232 | - | 29.4 |
네덜란드 | 1,213 | 133 | 106 | 208 | 36.9 |
U. A. E. | 1,178 | - | 34 | 88 | 10.4 |
인도네시아 | 1,007 | 83 | 101 | 100 | 28.2 |
이라크 | 980 | - | - | 74 | 7.6 |
쿠웨이트 | 936 | 72 | 36 | 116 | 23.9 |
우크라이나 | 880 | 22 | 70 | 7 | 11.3 |
벨기에 | 835 | 26 | 130 | - | 18.7 |
이집트 | 763 | 42 | - | 34 | 9.9 |
말레이시아 | 727 | 56 | 73 | 66 | 26.8 |
터키 | 663 | 24 | 29 | 54 | 16.0 |
태국 | 645 | 17 | 90 | 43 | 23.3 |
아르헨티나 | 634 | 123 | 135 | 17 | 43.3 |
알제리 | 523 | - | - | - | - |
남아공 | 503 | 87 | 109 | 12 | 41.2 |
※ Oil & Gas Journal Databook 2016.1.1 기준