해외통계
(단위:천B/D,%) | |||||
국별 | 상압증류 | 고도화시설 | 고도화비율 | ||
(Crude) | 열분해 | 접촉분해 | 수첨분해 | % | |
미국 | 18,025 | 2,726 | 5,569 | 1,905 | 56.6 |
중국 | 7,542 | 240 | 720 | 337 | 17.2 |
러시아 | 5,500 | 477 | 331 | 122 | 16.9 |
인도 | 4,643 | 242 | 508 | 166 | 19.7 |
일본 | 4,467 | 143 | 946 | 182 | 28.5 |
한국 | 2,969 | 19 | 367 | 339 | 24.4 |
사우디아라비아 | 2,496 | 191 | 104 | 135 | 17.2 |
독일 | 2,188 | 413 | 350 | 192 | 43.6 |
이탈리아 | 2,046 | 374 | 321 | 285 | 47.9 |
캐나다 | 2,008 | 182 | 491 | 234 | 45.2 |
브라질 | 1,917 | 125 | 505 | - | 32.9 |
멕시코 | 1,540 | 191 | 381 | - | 37.1 |
스페인 | 1,428 | 210 | 191 | 132 | 37.3 |
프랑스 | 1,406 | 111 | 245 | 77 | 30.8 |
영국 | 1,402 | 169 | 348 | 36 | 39.5 |
싱가포르 | 1,345 | 145 | 80 | 148 | 27.7 |
대만 | 1,310 | 51 | 218 | 25 | 22.4 |
베네수엘라 | 1,282 | 145 | 232 | - | 29.4 |
네덜란드 | 1,195 | 133 | 104 | 198 | 36.4 |
이란 | 1,167 | 199 | 35 | 107 | 29.2 |
인도네시아 | 1,007 | 91 | 101 | 100 | 29.1 |
쿠웨이트 | 936 | 72 | 36 | 116 | 23.9 |
우크라이나 | 880 | 39 | 70 | 7 | 13.3 |
U.A.E. | 773 | - | 34 | 31 | 8.5 |
벨기에 | 728 | 26 | 130 | - | 21.5 |
이집트 | 726 | 39 | - | 34 | 10.0 |
터키 | 663 | 24 | 29 | 54 | 16.0 |
태국 | 645 | 17 | 90 | 43 | 23.3 |
이라크 | 638 | - | - | 74 | 11.6 |
아르헨티나 | 611 | 123 | 135 | 17 | 44.9 |
호주 | 541 | - | 156 | 18 | 32.0 |
말레이시아 | 527 | 24 | 39 | 36 | 18.8 |
남아공 | 503 | 87 | 109 | 12 | 41.2 |
※Oil&GasJournalDatabook2015.1.1기준 |