해외통계
(단위 : 천B/D, %) | |||||
국별 | 상압증류 | 고도화시설 | 고도화비율 | ||
(Crude) | 열분해 | 접촉분해 | 수첨분해 | % | |
미국 | 18,142 | 2,584 | 5,669 | 1,743 | 55.1 |
중국 | 7,066 | 156 | 588 | 185 | 13.1 |
러시아 | 5,500 | 477 | 331 | 122 | 16.9 |
일본 | 4,756 | 143 | 987 | 182 | 27.6 |
인도 | 4,343 | 242 | 498 | 166 | 20.9 |
한국 | 2,959 | 19 | 314 | 330 | 22.4 |
독일 | 2,247 | 354 | 349 | 203 | 40.3 |
이탈리아 | 2,195 | 457 | 322 | 297 | 49.0 |
사우디아라비아 | 2,112 | 138 | 104 | 134 | 17.8 |
브라질 | 1,917 | 125 | 505 | - | 32.9 |
캐나다 | 1,910 | 180 | 480 | 205 | 45.3 |
프랑스 | 1,747 | 142 | 297 | 77 | 29.5 |
영국 | 1,680 | 166 | 445 | 36 | 38.5 |
멕시코 | 1,540 | 191 | 381 | - | 37.1 |
이란 | 1,451 | 291 | 35 | 137 | 31.9 |
싱가포르 | 1,357 | 204 | 80 | 129 | 30.4 |
대만 | 1,310 | 51 | 218 | 25 | 22.4 |
베네수엘라 | 1,282 | 145 | 232 | - | 29.4 |
스페인 | 1,272 | 210 | 191 | 132 | 41.9 |
네덜란드 | 1,195 | 133 | 102 | 198 | 36.2 |
인도네시아 | 1,012 | 91 | 101 | 100 | 28.9 |
쿠웨이트 | 936 | 72 | 36 | 116 | 23.9 |
우크라이나 | 880 | 39 | 70 | 7 | 13.3 |
U. A. E. | 773 | - | 34 | 31 | 8.5 |
호주 | 761 | - | 234 | 18 | 33.2 |
벨기에 | 728 | 26 | 130 | - | 21.5 |
이집트 | 726 | 39 | - | 34 | 10.0 |
터키 | 714 | 24 | 29 | 54 | 14.9 |
이라크 | 638 | - | - | 74 | 11.6 |
아르헨티나 | 631 | 130 | 141 | 17 | 45.6 |
태국 | 581 | 17 | 90 | 43 | 25.9 |
말레이시아 | 539 | 24 | 43 | 36 | 19.1 |
버지니아군도 | 500 | 92 | 140 | - | 46.4 |
※ Oil & Gas Journal Databook 2013.1.1 기준 |