해외통계
주요국의 고도화시설 보유현황(2007.01.01) | |||||
국별 | 상압증류 | 고도화시설 | 고도화비율 | ||
(Crude) | 중질유분해 | 접촉개질 | 소계 | % | |
미국 | 17,273 | 9,641 | 3,536 | 13,178 | 76.3 |
중국 | 6,246 | 796 | 156 | 952 | 15.2 |
러시아 | 5,339 | 855 | 746 | 1,601 | 30.0 |
일본 | 4,677 | 1,150 | 711 | 1,860 | 39.8 |
한국 | 2,577 | 326 | 236 | 562 | 21.8 |
독일 | 2,417 | 888 | 409 | 1,297 | 53.7 |
이탈리아 | 2,337 | 1,097 | 287 | 1,384 | 59.2 |
인도 | 2,256 | 621 | 42 | 662 | 29.4 |
사우디아라비아 | 2,095 | 374 | 193 | 567 | 27.1 |
캐나다 | 2,041 | 928 | 380 | 1,308 | 64.1 |
프랑스 | 1,959 | 543 | 282 | 825 | 42.1 |
브라질 | 1,908 | 631 | 24 | 655 | 34.3 |
영국 | 1,887 | 644 | 317 | 961 | 50.9 |
멕시코 | 1,540 | 534 | 301 | 835 | 54.2 |
이란 | 1,451 | 462 | 165 | 627 | 43.2 |
싱가폴 | 1,337 | 377 | 129 | 506 | 37.9 |
대만 | 1,290 | 269 | 115 | 384 | 29.8 |
베네수엘라 | 1,282 | 377 | 50 | 426 | 33.2 |
스페인 | 1,272 | 515 | 197 | 712 | 56.0 |
네덜란드 | 1,212 | 432 | 150 | 583 | 48.1 |
인도네시아 | 993 | 293 | 93 | 386 | 38.8 |
쿠웨이트 | 889 | 224 | 47 | 270 | 30.4 |
우크라이나 | 880 | 117 | 145 | 261 | 29.7 |
벨기에 | 791 | 185 | 104 | 289 | 36.6 |
U.A.E. | 781 | 65 | 26 | 91 | 11.7 |
태국 | 729 | 227 | 126 | 352 | 48.3 |
이집트 | 726 | 73 | 62 | 135 | 18.6 |
터키 | 714 | 106 | 66 | 172 | 24.1 |
호주 | 705 | 243 | 165 | 408 | 57.9 |
아르헨티나 | 625 | 298 | 56 | 354 | 56.7 |
이라크 | 598 | 74 | 82 | 156 | 26.1 |
말레이시아 | 545 | 60 | 87 | 147 | 27.0 |
루마니아 | 517 | 217 | 62 | 279 | 53.9 |
※Oil&GasJournal기준(2007.1.1) |