해외통계
(단위 : B/D) | |||||||||
국가명 | 정유 | 상압증류 | 감압증류 | 탄화 | 열분해 | 접촉분해 | 접촉개질 | 수첨분해 | 수첨처리 |
공장수 | |||||||||
미국 | 125 | 18,142,442 | 8,032,272 | 2,550,405 | 34,020 | 5,668,788 | 3,504,597 | 1,743,330 | 14,267,090 |
중국 | 54 | 7,066,000 | 240,000 | 156,000 | - | 588,000 | 178,000 | 185,000 | 541,000 |
러시아 | 40 | 5,499,993 | 2,091,314 | 94,369 | 382,593 | 330,817 | 748,733 | 122,256 | 2,170,966 |
일본 | 30 | 4,755,890 | 1,764,195 | 123,400 | 20,000 | 986,980 | 829,225 | 181,690 | 5,016,160 |
인도 | 22 | 4,342,761 | 811,986 | 169,625 | 72,600 | 498,405 | 51,673 | 165,600 | 203,638 |
한국 | 6 | 2,958,500 | 515,650 | 19,000 | - | 314,000 | 394,000 | 330,000 | 1,502,380 |
독일 | 15 | 2,247,254 | 1,097,408 | 105,809 | 247,714 | 348,977 | 404,822 | 203,067 | 2,015,340 |
이탈리아 | 16 | 2,195,229 | 814,237 | 45,000 | 412,204 | 321,500 | 263,069 | 296,710 | 1,178,253 |
사우디아라비아 | 7 | 2,112,000 | 445,950 | - | 138,200 | 103,600 | 193,160 | 133,820 | 493,460 |
브라질 | 13 | 1,917,333 | 810,140 | 115,319 | 9,800 | 505,287 | 24,386 | - | 284,446 |
캐나다 | 17 | 1,909,750 | 644,130 | 58,300 | 121,430 | 480,468 | 354,447 | 205,378 | 1,388,841 |
프랑스 | 12 | 1,747,413 | 712,337 | - | 141,796 | 297,432 | 254,267 | 76,740 | 1,237,373 |
영국 | 10 | 1,680,087 | 835,253 | 64,600 | 101,571 | 444,723 | 337,621 | 36,000 | 1,275,833 |
멕시코 | 6 | 1,540,000 | 754,000 | 191,000 | - | 380,500 | 279,300 | - | 926,050 |
이란 | 9 | 1,451,000 | 559,400 | - | 290,800 | 35,000 | 164,700 | 136,500 | 183,160 |
싱가포르 | 3 | 1,357,000 | 346,000 | - | 203,710 | 80,000 | 146,470 | 129,360 | 706,500 |
대만 | 4 | 1,310,000 | 248,500 | 51,000 | - | 217,900 | 115,000 | 25,000 | 672,500 |
베네수엘라 | 5 | 1,282,100 | 585,780 | 144,900 | - | 231,800 | 49,500 | - | 389,700 |
스페인 | 9 | 1,271,500 | 414,245 | 61,100 | 149,200 | 191,300 | 196,750 | 131,500 | 825,380 |
네덜란드 | 6 | 1,194,673 | 711,104 | 41,500 | 91,404 | 101,983 | 148,510 | 197,985 | 1,013,514 |
인도네시아 | 8 | 1,011,825 | 265,980 | 32,580 | 58,860 | 101,450 | 92,970 | 99,720 | 23,430 |
쿠웨이트 | 3 | 936,000 | 327,750 | 72,000 | - | 36,000 | 46,620 | 115,650 | 588,780 |
우크라이나 | 6 | 879,759 | 343,002 | 22,149 | 17,291 | 70,100 | 146,735 | 7,200 | 315,013 |
U. A. E. | 5 | 773,250 | 92,870 | - | - | 34,350 | 25,875 | 31,050 | 158,627 |
호주 | 7 | 760,648 | 192,865 | - | - | 234,043 | 171,053 | 18,407 | 544,531 |
벨기에 | 4 | 727,684 | 240,502 | - | 26,448 | 130,025 | 104,318 | - | 688,785 |
이집트 | 9 | 726,250 | 95,200 | 39,270 | - | - | 62,240 | 33,500 | 207,802 |
터키 | 6 | 714,275 | 201,767 | - | 23,590 | 28,935 | 65,662 | 53,820 | 265,005 |
이라크 | 9 | 637,500 | 145,000 | - | - | - | 88,000 | 74,241 | 292,000 |
아르헨티나 | 10 | 630,575 | 248,365 | 91,233 | 38,420 | 141,180 | 56,630 | 17,000 | 175,600 |
태국 | 4 | 580,750 | 201,500 | - | 16,983 | 90,490 | 96,770 | 43,073 | 428,630 |
말레이시아 | 7 | 538,582 | 94,335 | 24,000 | - | 42,700 | 75,070 | 36,000 | 216,800 |
버지니아군도 | 1 | 500,000 | 205,000 | 55,000 | 37,000 | 140,000 | 105,000 | - | 435,000 |
벨라루스 | 2 | 493,323 | 105,800 | - | 60,000 | 44,000 | 92,000 | 30,000 | 262,100 |
폴란드 | 4 | 492,950 | 265,123 | - | - | 32,985 | 67,514 | 145,908 | 259,507 |
남아공 | 4 | 484,547 | 201,375 | 26,800 | 60,000 | 108,640 | 77,142 | 11,774 | 227,772 |
루마니아 | 9 | 467,642 | 235,636 | 68,240 | 26,300 | 90,300 | 49,530 | - | 206,940 |
알제리 | 4 | 450,000 | 10,894 | - | - | - | 88,900 | - | 81,950 |
나이지리아 | 4 | 445,000 | 124,490 | - | - | 82,700 | 70,070 | - | 109,231 |
스웨덴 | 5 | 437,000 | 135,600 | - | 66,800 | 29,700 | 70,660 | 48,600 | 268,540 |
그리스 | 4 | 423,000 | 152,000 | - | 49,000 | 75,550 | 49,200 | 43,900 | 361,635 |
아제르바이젠 | 2 | 398,978 | 137,200 | 38,529 | - | 57,750 | 24,466 | - | 67,492 |
리비아 | 5 | 378,000 | 3,775 | - | - | - | 20,250 | - | 43,330 |
카자흐스탄 | 3 | 345,093 | 121,037 | 24,997 | 52,071 | 38,356 | 51,586 | - | 177,890 |
카타르 | 2 | 338,700 | - | - | - | 60,000 | 29,400 | 20,000 | 39,350 |
네덜란드령 서인도 | 1 | 320,000 | 195,000 | - | 80,000 | 50,000 | 20,000 | - | 119,500 |
노르웨이 | 2 | 319,000 | - | 24,780 | 32,000 | 49,000 | 34,900 | - | 126,000 |
포르투갈 | 2 | 304,172 | 87,785 | - | 36,540 | 40,500 | 50,182 | 9,180 | 201,537 |
쿠바 | 4 | 301,400 | 75,700 | - | - | 14,700 | 20,000 | - | 55,850 |
콜롬비아 | 5 | 290,850 | 141,000 | - | 52,000 | 90,000 | - | - | 19,800 |
필리핀 | 3 | 273,000 | 61,000 | - | 33,000 | 19,000 | 51,000 | - | 184,990 |
핀란드 | 2 | 260,575 | 146,085 | - | 34,420 | 56,690 | 50,060 | 90,110 | 298,325 |
바레인 | 1 | 253,650 | 198,170 | - | 21,600 | 35,100 | 13,500 | 54,000 | 76,500 |
크로아티아 | 3 | 250,317 | 87,040 | 5,000 | 23,526 | 51,002 | 49,368 | 12,264 | 68,256 |
보스니아 | 1 | 240,000 | - | - | - | - | - | - | - |
시리아 | 2 | 239,865 | 63,135 | 18,200 | 22,689 | - | 31,242 | 26,410 | 80,886 |
투르크메니스탄 | 2 | 236,970 | 91,645 | 28,568 | - | 15,151 | 52,540 | - | 63,500 |
아루바 | 1 | 235,000 | 166,250 | 68,400 | 30,600 | - | - | - | 214,200 |
칠레 | 3 | 226,800 | 85,050 | 13,860 | 13,860 | 50,540 | 26,460 | 50,400 | - |
우즈베키스탄 | 3 | 224,271 | 45,671 | 17,667 | 9,585 | - | 23,487 | - | 30,804 |
이스라엘 | 2 | 220,000 | 118,000 | - | 66,000 | 49,500 | 26,500 | - | 96,000 |
세르비아 | 2 | 214,826 | 50,583 | - | 20,340 | 18,950 | 18,822 | - | 50,910 |
페루 | 6 | 198,950 | 94,000 | - | 25,700 | 33,500 | 2,100 | - | 2,800 |
오스트리아 | 1 | 193,392 | 65,000 | - | 16,875 | 26,250 | 32,725 | - | 139,400 |
리투아니아 | 1 | 190,000 | 89,300 | - | 28,800 | 43,200 | 45,900 | - | 153,900 |
파키스탄 | 6 | 186,306 | 19,815 | - | - | - | 11,650 | - | 54,870 |
체코 | 3 | 183,000 | 78,870 | - | 17,000 | - | 27,470 | 34,430 | 103,780 |
에콰도르 | 3 | 176,000 | 45,300 | - | 31,500 | 18,000 | 12,800 | - | 24,500 |
덴마크 | 2 | 174,400 | 22,000 | - | 64,550 | - | 21,990 | - | 42,760 |
트리니다드토바고 | 1 | 168,000 | 119,200 | - | 24,000 | 24,000 | 18,000 | 45,000 | 41,000 |
헝가리 | 1 | 161,000 | 77,500 | 16,900 | 14,000 | 24,000 | 29,600 | - | 120,700 |
모로코 | 2 | 154,901 | 24,921 | - | - | 5,040 | 24,359 | - | 35,539 |
예멘 | 2 | 140,000 | 10,500 | - | - | - | 14,500 | - | - |
베트남 | 1 | 140,000 | - | - | - | - | - | - | - |
수단 | 3 | 121,700 | - | - | - | - | 1,900 | - | 8,100 |
불가리아 | 1 | 115,240 | 49,900 | - | 20,600 | 23,300 | 4,060 | - | 64,200 |
슬로바키아 | 1 | 115,000 | 55,000 | - | - | 18,000 | 21,000 | 42,000 | 87,800 |
뉴질랜드 | 1 | 107,000 | 38,270 | - | - | - | 25,840 | 30,000 | 104,490 |
요르단 | 1 | 90,400 | 21,500 | - | - | 4,000 | 10,900 | 5,220 | 17,300 |
케냐 | 1 | 90,000 | 1,700 | - | - | - | 8,260 | - | 36,000 |
오만 | 1 | 85,000 | - | - | - | - | 16,000 | - | 21,000 |
푸에르토리코 | 1 | 73,000 | 34,000 | - | - | - | 21,000 | 20,000 | 21,000 |
스위스 | 1 | 72,000 | - | - | - | 20,400 | 12,000 | - | 33,200 |
북한 | 2 | 71,000 | - | - | - | - | 7,300 | - | 7,400 |
아일랜드 | 1 | 71,000 | - | - | - | - | 11,000 | - | 44,600 |
아이보리 코스트 | 1 | 63,990 | 23,990 | - | - | - | 12,330 | 14,480 | 27,310 |
미얀마 | 3 | 57,000 | 4,000 | 5,200 | - | - | - | - | - |
도미니카공화국 | 2 | 50,000 | - | - | - | - | 8,200 | - | 20,813 |
우루과이 | 1 | 50,000 | 25,000 | - | 7,000 | 12,000 | 12,000 | - | 23,000 |
스리랑카 | 1 | 50,000 | 24,000 | - | 12,500 | - | 5,300 | - | 19,295 |
마케도니아 | 1 | 50,000 | - | - | - | - | 10,860 | - | 22,050 |
가나 | 1 | 45,000 | - | - | - | 14,000 | 65,000 | - | - |
볼리비아 | 2 | 41,200 | 2,200 | - | - | - | 12,100 | - | 6,899 |
앙골라 | 1 | 39,000 | 2,500 | - | - | - | 1,900 | - | 6,600 |
카메룬 | 1 | 37,000 | - | - | - | - | 6,500 | - | 16,140 |
자메이카 | 1 | 36,000 | 1,800 | - | - | - | 3,700 | - | 23,800 |
튀니지 | 1 | 34,000 | - | - | - | - | 3,300 | - | - |
방글라데시 | 1 | 33,000 | 4,000 | - | 10,000 | - | 1,800 | 1,200 | 2,000 |
파푸아뉴기니 | 1 | 32,500 | - | - | - | - | - | - | - |
알바니아 | 2 | 26,300 | 10,500 | 12,000 | - | - | 3,500 | - | 17,400 |
세네갈 | 1 | 25,030 | 7,160 | - | - | - | 1,590 | - | 1,930 |
코스타리카 | 1 | 24,000 | 600 | - | 6,500 | - | 1,200 | - | 2,000 |
가봉 | 1 | 24,000 | - | - | 9,220 | - | 1,400 | - | 9,430 |
잠비아 | 1 | 23,750 | 2,280 | - | - | - | 5,320 | - | 8,550 |
엘살바도르 | 1 | 22,000 | 4,000 | - | - | - | 3,000 | - | 15,500 |
콩고(브라자빌레) | 1 | 21,000 | 8,000 | - | - | - | 2,000 | 2,000 | 3,500 |
니카라과 | 1 | 20,000 | 1,500 | - | - | - | 3,000 | - | 14,500 |
마르티니크 | 1 | 17,329 | - | - | - | - | 2,862 | - | 14,269 |
라이베리아 | 1 | 15,000 | 1,000 | - | - | - | 2,000 | - | 3,300 |
탄자니아 | 1 | 14,900 | - | - | 2,500 | - | 2,500 | - | 4,400 |
에리트리아 | 1 | 14,564 | 2,219 | - | - | - | 1,465 | - | 2,742 |
슬로베니아 | 1 | 13,500 | - | - | - | - | - | - | - |
시에라리온 | 1 | 10,000 | - | - | - | - | - | - | - |
키르기스탄 | 1 | 10,000 | - | - | - | - | - | - | - |
브루나이 | 1 | 8,600 | - | - | - | - | 5,700 | - | - |
파라과이 | 1 | 7,500 | - | - | - | - | - | - | - |
수리남 | 1 | 7,000 | 7,000 | - | 2,800 | - | - | - | - |
총계 | 655 | 88,963,404 | 29,171,606 | 4,696,700 | 3,719,510 | 14,602,537 | 11,492,833 | 5,566,473 | 45,854,148 |
※ Oil & Gas Journal Databook 2013.1.1 기준 |