해외통계
국별 정제시설 현황(2006.1.1) | |||||||||
(단위:b/d) | |||||||||
국가명 | 원료투입능력(실제정제능력),b/cd | ||||||||
정유 공장수 | 상압증류 | 감압증류 | 탄화 | 열분해 | 접촉분해 | 접촉개질 | 수첨분해 | 수첨처리 | |
미국 | 131 | 17,126,169 | 7,583,038 | 2,353,120 | 21,500 | 5,703,717 | 3,507,949 | 1,458,350 | 13,181,747 |
중국 | 51 | 6,246,000 | 240,000 | 156,000 | 588,000 | 156,000 | 52,000 | 441,000 | |
러시아 | 41 | 5,340,961 | 1,924,675 | 84,999 | 382,593 | 330,817 | 745,735 | 57,056 | 2,170,966 |
일본 | 31 | 4,671,940 | 1,651,975 | 93,400 | 880,000 | 672,000 | 173,190 | 4,381,210 | |
한국 | 6 | 2,576,500 | 315,500 | 19,000 | 187,000 | 235,870 | 120,000 | 1,068,110 | |
독일 | 14 | 2,344,192 | 1,088,703 | 96,770 | 223,255 | 359,735 | 388,419 | 178,338 | 2,112,888 |
이탈리아 | 17 | 2,324,409 | 811,417 | 45,000 | 439,084 | 309,500 | 282,869 | 329,800 | 1,193,883 |
인도 | 17 | 2,254,625 | 506,986 | 169,625 | 93,180 | 297,305 | 41,673 | 54,600 | 228,017 |
사우디아라비아 | 7 | 2,095,000 | 447,750 | 138,100 | 103,600 | 193,360 | 131,820 | 553,060 | |
캐나다 | 21 | 2,016,950 | 678,050 | 47,300 | 138,550 | 495,330 | 381,000 | 261,430 | 979,800 |
프랑스 | 13 | 1,979,488 | 862,692 | 134,256 | 391,119 | 276,621 | 16,200 | 1,311,625 | |
브라질 | 13 | 1,908,278 | 810,140 | 115,319 | 9,800 | 505,287 | 24,386 | 313,695 | |
영국 | 11 | 1,876,939 | 910,214 | 64,600 | 106,958 | 435,952 | 314,621 | 36,000 | 1,327,312 |
멕시코 | 6 | 1,684,000 | 845,000 | 155,000 | - | 375,000 | 284,300 | 18,000 | 984,100 |
이란 | 9 | 1,451,000 | 559,400 | 290,800 | 35,000 | 164,700 | 136,500 | 183,160 | |
싱가폴 | 3 | 1,336,600 | 314,300 | 210,300 | 69,000 | 144,500 | 97,800 | 585,900 | |
베네수엘라 | 5 | 1,282,100 | 585,780 | 144,900 | 231,800 | 49,500 | 389,700 | ||
스페인 | 9 | 1,271,500 | 414,150 | 43,100 | 149,200 | 191,300 | 197,200 | 127,700 | 765,000 |
네덜란드 | 6 | 1,221,873 | 418,718 | 39,000 | 95,300 | 105,800 | 150,042 | 183,231 | 755,246 |
대만 | 4 | 1,220,000 | 191,500 | 51,000 | 196,000 | 115,000 | 498,000 | ||
인도네시아 | 8 | 992,745 | 265,980 | 32,580 | 58,860 | 101,450 | 92,970 | 99,720 | 23,430 |
쿠웨이트 | 3 | 889,200 | 327,750 | 72,000 | - | 36,000 | 46,620 | 115,650 | 588,780 |
우크라이나 | 6 | 879,759 | 336,297 | 22,149 | 17,291 | 70,100 | 144,711 | 7,200 | 315,013 |
벨기에 | 5 | 857,629 | 297,630 | 30,016 | 132,146 | 104,081 | 685,734 | ||
U.A.E. | 5 | 781,250 | 92,870 | 34,350 | 25,875 | 31,050 | 158,627 | ||
이집트 | 9 | 726,250 | 95,200 | 39,270 | 62,240 | 33,500 | 207,802 | ||
터키 | 6 | 714,275 | 201,767 | 23,590 | 28,935 | 65,662 | 53,820 | 265,005 | |
태국 | 4 | 703,100 | 185,935 | 16,983 | 84,030 | 93,410 | 43,073 | 461,040 | |
호주 | 7 | 701,550 | 169,600 | 228,014 | 164,700 | 15,300 | 325,600 | ||
아르헨티나 | 10 | 624,575 | 246,275 | 101,300 | 38,320 | 140,910 | 56,800 | 18,700 | 154,620 |
이라크 | 8 | 597,500 | 145,000 | 82,000 | 74,241 | 283,000 | |||
말레이시아 | 6 | 544,832 | 75,000 | 24,000 | 87,000 | 36,000 | 213,600 | ||
루마니아 | 10 | 516,557 | 273,225 | 68,240 | 37,577 | 109,478 | 61,763 | 1,534 | 237,625 |
남아공 | 4 | 504,547 | 204,675 | 61,000 | 108,960 | 93,142 | 11,774 | 294,762 | |
버지니아군도 | 1 | 495,000 | 215,000 | 58,000 | 80,000 | 130,000 | 125,000 | 420,000 | |
벨라루스 | 2 | 493,323 | 105,800 | 60,000 | 44,000 | 92,000 | 30,000 | 262,100 | |
폴란드 | 6 | 466,500 | 215,500 | 31,100 | 86,000 | 137,800 | 232,700 | ||
알제리 | 4 | 450,000 | 10,894 | 88,900 | 81,950 | ||||
나이지리아 | 4 | 438,750 | 124,490 | 82,700 | 70,070 | 109,231 | |||
스웨덴 | 5 | 434,000 | 135,600 | 59,800 | 29,700 | 69,900 | 48,600 | 268,400 | |
그리이스 | 4 | 413,000 | 145,000 | 49,000 | 75,200 | 48,800 | 37,400 | 354,535 | |
아제르바이젠 | 2 | 398,978 | 137,200 | 38,529 | - | 57,750 | 24,466 | - | 67,492 |
리비아 | 5 | 380,000 | 3,775 | 20,250 | 43,330 | ||||
카자흐스탄 | 3 | 345,093 | 121,037 | 24,997 | 52,071 | 38,356 | 51,586 | 177,890 | |
필리핀 | 3 | 333,000 | 53,000 | 22,000 | 15,000 | 52,900 | 191,400 | ||
네덜란드령서인도 | 1 | 320,000 | 195,000 | 80,000 | 50,000 | 20,000 | 119,500 | ||
노르웨이 | 2 | 310,000 | - | 25,000 | 32,000 | 54,000 | 37,600 | 142,000 | |
포르투갈 | 2 | 304,172 | 82,750 | 23,400 | 40,500 | 50,182 | 9,180 | 221,430 | |
쿠바 | 4 | 301,400 | 75,700 | 14,700 | 20,000 | 55,850 | |||
콜롬비아 | 5 | 285,850 | 141,000 | 52,000 | 90,000 | 19,800 | |||
아루바 | 1 | 270,750 | 142,500 | 65,700 | 31,500 | - | 220,500 | ||
파키스탄 | 5 | 268,975 | 60,475 | 14,004 | 25,715 | 20,205 | 60,935 | ||
바레인 | 1 | 254,600 | 189,810 | 19,800 | 37,800 | 10,800 | 48,600 | 34,200 | |
핀란드 | 2 | 251,800 | 98,200 | 30,780 | 51,000 | 44,430 | 19,400 | 202,950 | |
크로아티아 | 3 | 250,317 | 87,040 | 5,000 | 23,526 | 51,002 | 49,368 | 12,264 | 68,256 |
시리아 | 2 | 239,865 | 63,135 | 18,200 | 22,689 | 31,242 | 26,410 | 80,886 | |
투르크메니스탄 | 2 | 236,970 | 91,645 | 28,568 | 15,151 | 52,540 | 63,500 | ||
칠레 | 3 | 226,800 | 85,050 | 13,860 | 13,860 | 50,540 | 26,460 | 50,400 | - |
우즈베키스탄 | 3 | 222,271 | 45,671 | 17,667 | 9,585 | 23,487 | 30,804 | ||
이스라엘 | 2 | 220,000 | 118,000 | 66,000 | 49,500 | 26,500 | 96,000 | ||
세르비아 | 2 | 214,826 | 50,583 | 20,340 | 18,950 | 18,822 | 50,910 | ||
오스트리아 | 1 | 208,600 | 65,000 | 16,875 | 26,250 | 32,725 | 139,400 | ||
카타르 | 1 | 200,000 | - | 60,000 | 29,400 | 20,000 | 39,350 | ||
체코 | 4 | 198,000 | 70,700 | 15,700 | 53,740 | 28,140 | 32,300 | 106,600 | |
페루 | 6 | 192,950 | 59,500 | - | - | 31,500 | 2,100 | - | 2,800 |
리투아니아 | 1 | 190,000 | 89,300 | 28,800 | 43,200 | 45,900 | 153,900 | ||
덴마크 | 2 | 176,400 | 22,000 | 53,000 | 21,500 | 42,500 | |||
에콰도르 | 3 | 176,000 | 45,300 | 31,500 | 18,000 | 12,800 | 24,500 | ||
트리니다드토바고 | 1 | 175,000 | 120,000 | 32,000 | 26,000 | 20,500 | 50,000 | 41,000 | |
헝가리 | 2 | 161,000 | 77,500 | 16,900 | 14,000 | 24,000 | 29,600 | 134,700 | |
모로코 | 2 | 154,901 | 24,921 | 5,040 | 24,359 | 35,539 | |||
스위스 | 2 | 132,000 | 24,000 | 20,000 | 20,400 | 28,000 | - | 95,200 | |
예멘 | 2 | 130,000 | 10,500 | 14,500 | - | ||||
수단 | 3 | 121,700 | - | 1,900 | 8,100 | ||||
불가리아 | 1 | 115,240 | 49,900 | 20,600 | 23,300 | 4,060 | 64,200 | ||
슬로바키아 | 1 | 115,000 | 55,000 | 18,000 | 21,000 | 42,000 | 87,800 | ||
뉴질랜드 | 1 | 103,550 | 39,900 | 27,000 | 26,100 | 48,900 | |||
요르단 | 1 | 90,400 | 21,500 | 4,000 | 10,900 | 4,350 | 17,300 | ||
케냐 | 1 | 85,500 | - | 8,100 | 36,000 | ||||
오만 | 1 | 85,000 | - | 16,000 | 21,000 | ||||
푸에르토리코 | 1 | 73,000 | 34,000 | 21,000 | 20,000 | 21,000 | |||
아일랜드 | 1 | 71,000 | - | 10,800 | 52,060 | ||||
북한 | 2 | 71,000 | - | 7,300 | 7,400 | ||||
아이보리코스트 | 1 | 65,200 | 26,490 | 12,827 | 14,934 | 33,593 | |||
미얀마 | 2 | 57,000 | 4,000 | 5,200 | - | - | - | - | - |
마케도니아 | 1 | 50,000 | - | - | - | - | 10,860 | - | 22,050 |
스리랑카 | 1 | 50,000 | 24,000 | 12,500 | 5,300 | 19,295 | |||
우루과이 | 1 | 50,000 | 25,000 | 7,000 | 12,000 | 12,000 | 23,000 | ||
도미니카공화국 | 2 | 48,300 | - | 7,560 | 20,883 | ||||
볼리비아 | 2 | 47,250 | 2,210 | 14,560 | 15,059 | ||||
가나 | 1 | 45,000 | - | 14,000 | 65,000 | - | |||
카메룬 | 1 | 42,000 | - | 7,000 | 20,000 | ||||
앙골라 | 1 | 39,000 | 2,500 | 1,900 | 6,600 | ||||
자메이카 | 1 | 36,000 | 1,800 | 3,700 | 23,800 | ||||
튀니지아 | 1 | 34,000 | - | 3,300 | - | ||||
방글라데시 | 1 | 33,000 | 4,000 | 10,000 | 1,800 | 1,200 | 2,000 | ||
파푸아뉴기니 | 1 | 32,500 | - | - | - | - | |||
세네갈 | 1 | 27,000 | 8,000 | 2,000 | 2,000 | ||||
알바니아 | 2 | 26,300 | 10,500 | 12,000 | 3,500 | 17,400 | |||
코스타리카 | 1 | 24,000 | 600 | 6,500 | 1,200 | 2,000 | |||
잠비아 | 1 | 23,750 | 2,280 | 5,320 | 8,550 | ||||
엘살바도르 | 1 | 22,000 | 2,000 | 3,200 | 15,000 | ||||
콩고(브라자빌레) | 1 | 21,000 | 8,000 | 2,000 | 2,000 | 3,500 | |||
니카라과 | 1 | 20,000 | 1,500 | 2,900 | 15,000 | ||||
가봉 | 1 | 17,300 | - | 7,200 | 1,400 | 5,000 | |||
마르티니크 | 1 | 17,000 | - | 3,019 | 14,153 | ||||
라이베리아 | 1 | 15,000 | 1,000 | 2,000 | 3,300 | ||||
탄자니아 | 1 | 14,900 | - | 2,500 | 2,500 | 4,400 | |||
에리트리아 | 1 | 14,564 | 2,219 | 1,465 | 2,742 | ||||
슬로베니아 | 1 | 13,500 | - | - | |||||
키르기스탄 | 1 | 10,000 | - | - | |||||
시에라리온 | 1 | 10,000 | - | - | |||||
브루나이 | 1 | 8,600 | - | 5,700 | - | ||||
파라과이 | 1 | 7,500 | - | - | |||||
수리남 | 1 | 7,000 | 7,000 | 2,800 | - | ||||
총계 | 661 | 85,043,437 | 27,813,167 | 4,367,293 | 3,759,843 | 14,272,014 | 11,273,332 | 4,626,720 | 42,774,180 |
※Oil&GasJournal기준(2006.1.1) |