해외통계
| | | | | | | | (단위 : B/D) |
국가명 | 정유 | 상압증류 | 감압증류 | 탄화·열분해 | 접촉분해 | 접촉개질 | 수첨분해 | 수첨처리 |
공장수 | (Crude) | (Vacuum distillation) | (Thermal processes) | (Catalytic cracking) | (Catalytic reforming) | (Catalytic hydrocracking) | (Catalytic hydrotreating) | |
미국 | 121 | 18,096,987 | 8,446,521 | 2,693,580 | 5,546,879 | 3,345,550 | 2,179,280 | 15,831,332 |
중국 | 49 | 8,295,592 | 501,888 | 417,715 | 1,030,759 | 462,123 | 549,871 | 1,309,488 |
러시아 | 39 | 5,451,719 | 2,092,513 | 402,522 | 365,391 | 773,497 | 103,556 | 2,333,158 |
인도 | 23 | 4,751,415 | 811,986 | 242,225 | 508,405 | 51,673 | 165,600 | 203,638 |
일본 | 23 | 3,916,700 | 1,173,040 | 96,000 | 773,150 | 599,835 | 70,790 | 3,542,440 |
한국 | 5 | 2,959,000 | 509,000 | 19,000 | 367,000 | 394,000 | 339,000 | 1,540,500 |
사우디아라비아 | 9 | 2,907,000 | 445,950 | 191,100 | 103,600 | 240,500 | 135,000 | 493,460 |
독일 | 15 | 2,187,899 | 1,089,483 | 361,617 | 349,847 | 401,702 | 191,719 | 1,905,840 |
이탈리아 | 13 | 2,117,309 | 770,617 | 233,484 | 242,000 | 338,319 | 374,800 | 1,207,983 |
이란 | 14 | 2,039,000 | 440,400 | 155,000 | 35,000 | 135,100 | 106,500 | 180,160 |
브라질 | 14 | 2,032,325 | 810,140 | 125,119 | 505,287 | 24,386 | - | 284,446 |
캐나다 | 17 | 2,007,500 | 645,930 | 182,100 | 491,318 | 354,447 | 234,478 | 1,327,804 |
멕시코 | 6 | 1,540,000 | 754,000 | 191,000 | 380,500 | 279,300 | - | 926,050 |
스페인 | 9 | 1,427,500 | 414,245 | 212,100 | 191,300 | 196,750 | 131,500 | 827,630 |
프랑스 | 9 | 1,405,913 | 551,257 | 110,996 | 245,382 | 194,867 | 76,740 | 1,070,393 |
영국 | 7 | 1,389,705 | 670,963 | 169,421 | 348,047 | 283,866 | 36,000 | 1,070,190 |
싱가포르 | 3 | 1,344,500 | 342,500 | 145,210 | 80,000 | 142,470 | 147,500 | 742,000 |
대만 | 4 | 1,310,000 | 248,500 | 51,000 | 217,900 | 115,000 | 25,000 | 637,500 |
베네수엘라 | 5 | 1,282,600 | 585,780 | 144,900 | 231,800 | 49,500 | - | 389,700 |
네덜란드 | 6 | 1,213,092 | 714,305 | 132,904 | 106,415 | 150,060 | 208,200 | 775,448 |
U. A. E. | 5 | 1,178,250 | 92,870 | - | 34,350 | 61,875 | 88,050 | 410,627 |
인도네시아 | 7 | 1,007,075 | 265,980 | 82,620 | 101,450 | 92,970 | 99,720 | 23,430 |
이라크 | 14 | 980,000 | 145,000 | - | - | 88,000 | 74,241 | 292,000 |
쿠웨이트 | 3 | 936,000 | 327,750 | 72,000 | 36,000 | 46,620 | 115,650 | 588,780 |
우크라이나 | 6 | 879,759 | 343,002 | 22,149 | 70,100 | 146,735 | 7,200 | 315,013 |
벨기에 | 5 | 835,250 | 240,502 | 26,448 | 130,025 | 104,318 | - | 699,785 |
이집트 | 8 | 762,712 | 47,000 | 42,120 | - | 62,240 | 33,500 | 207,802 |
말레이시아 | 8 | 726,832 | 185,500 | 56,000 | 73,000 | 103,770 | 66,000 | 255,800 |
터키 | 6 | 663,000 | 201,767 | 23,590 | 28,935 | 65,662 | 53,820 | 265,005 |
태국 | 4 | 645,000 | 201,500 | 16,983 | 90,490 | 96,770 | 43,073 | 466,921 |
아르헨티나 | 11 | 634,000 | 248,365 | 122,653 | 134,910 | 56,630 | 17,000 | 175,600 |
알제리 | 5 | 522,800 | 10,894 | - | - | 88,900 | - | 81,950 |
남아공 | 4 | 503,000 | 201,375 | 86,800 | 108,640 | 77,142 | 11,774 | 227,772 |
폴란드 | 2 | 492,950 | 265,123 | - | 32,985 | 67,514 | 145,908 | 259,507 |
벨라루스 | 2 | 461,000 | 105,800 | 60,000 | 44,000 | 92,000 | 30,000 | 262,100 |
호주 | 4 | 447,688 | 109,800 | - | 135,171 | 105,894 | - | 345,136 |
나이지리아 | 4 | 445,000 | 124,490 | - | 82,700 | 70,070 | - | 109,231 |
스웨덴 | 5 | 437,000 | 135,600 | 66,800 | 29,700 | 70,660 | 48,600 | 268,540 |
그리스 | 4 | 423,000 | 152,000 | 49,000 | 75,550 | 49,200 | 43,900 | 361,635 |
루마니아 | 7 | 380,317 | 207,082 | 81,025 | 101,179 | 44,764 | - | 259,542 |
리비아 | 5 | 380,000 | 3,775 | - | - | 20,250 | - | 43,330 |
카자흐스탄 | 3 | 340,000 | 121,037 | 77,068 | 38,356 | 51,586 | - | 177,890 |
자메이카 | 1 | 336,000 | 1,800 | - | - | 3,700 | - | 23,800 |
네덜란드령 서인도 | 1 | 320,000 | 195,000 | 80,000 | 50,000 | 20,000 | - | 119,500 |
노르웨이 | 2 | 319,000 | - | 54,500 | 55,000 | 34,900 | - | 126,000 |
포르투갈 | 2 | 304,172 | 87,785 | 36,540 | 40,500 | 50,182 | 9,180 | 201,537 |
콜롬비아 | 5 | 290,850 | 141,000 | 52,000 | 90,000 | - | - | 19,800 |
카타르 | 2 | 283,000 | - | - | 60,000 | 29,400 | 20,000 | 39,350 |
필리핀 | 3 | 276,000 | 61,000 | 31,000 | 19,000 | 51,000 | - | 184,990 |
핀란드 | 2 | 260,575 | 146,085 | 8,370 | 56,690 | 50,060 | 90,110 | 249,675 |
바레인 | 1 | 260,000 | 198,170 | 21,600 | 35,100 | 13,500 | 54,000 | 76,500 |
보스니아 | 1 | 240,000 | - | - | - | - | - | - |
시리아 | 2 | 239,865 | 63,135 | 40,889 | - | 31,242 | 26,410 | 80,886 |
투르크메니스탄 | 2 | 236,970 | 91,645 | 28,568 | 15,151 | 52,540 | - | 63,500 |
칠레 | 3 | 233,150 | 85,050 | 21,420 | 50,540 | 26,460 | 50,400 | - |
우즈베키스탄 | 3 | 224,271 | 45,671 | 27,252 | - | 23,487 | - | 30,804 |
이스라엘 | 2 | 220,000 | 118,000 | 66,000 | 49,500 | 26,500 | - | 96,000 |
세르비아-몬테네그로 | 2 | 214,826 | 50,583 | 20,340 | 18,950 | 18,822 | - | 50,910 |
크로아티아 | 3 | 214,518 | 91,044 | 28,526 | 51,002 | 49,368 | 12,264 | 68,256 |
오스트리아 | 1 | 203,892 | 78,805 | 12,580 | 28,281 | 22,525 | 15,683 | 38,096 |
불가리아 | 1 | 195,000 | 76,900 | 26,400 | 37,100 | 14,400 | - | 166,900 |
체코 | 3 | 194,000 | 78,870 | 14,000 | 24,000 | 27,470 | 36,000 | 103,780 |
페루 | 6 | 192,950 | 94,000 | 25,700 | 33,500 | 2,100 | - | 2,800 |
리투아니아 | 1 | 190,000 | 89,300 | 28,800 | 43,200 | 45,900 | - | 153,900 |
파키스탄 | 6 | 182,196 | 19,815 | - | - | 11,650 | - | 54,870 |
에콰도르 | 3 | 175,000 | 45,300 | 31,500 | 18,000 | 12,800 | - | 24,500 |
덴마크 | 2 | 169,400 | 22,000 | 68,000 | - | 21,990 | - | 42,760 |
트리니다드토바고 | 1 | 168,000 | 119,200 | 24,000 | 24,000 | 18,000 | 45,000 | 41,000 |
헝가리 | 1 | 161,000 | 77,500 | 30,900 | 24,000 | 29,600 | - | 120,700 |
모로코 | 2 | 154,901 | 24,921 | - | 5,040 | 24,359 | - | 35,539 |
예멘 | 2 | 140,000 | 10,500 | - | - | 14,500 | - | - |
쿠바 | 4 | 134,200 | 37,400 | - | 12,500 | 15,000 | - | 35,200 |
베트남 | 1 | 130,534 | - | - | 62,730 | 18,900 | - | 18,900 |
수단 | 3 | 121,700 | - | - | - | 1,900 | - | 8,100 |
아제르바이젠 | 1 | 120,493 | 71,043 | 38,529 | 57,750 | 24,466 | - | 67,492 |
슬로바키아 | 1 | 115,000 | 55,000 | - | 18,000 | 21,000 | 42,000 | 87,800 |
뉴질랜드 | 1 | 107,000 | 38,270 | - | - | 25,840 | 30,000 | 104,490 |
요르단 | 1 | 90,400 | 21,500 | - | 4,000 | 10,900 | 5,220 | 17,300 |
케냐 | 1 | 90,000 | 1,700 | - | - | 8,260 | - | 36,000 |
오만 | 1 | 85,000 | - | - | - | 16,000 | - | 21,000 |
푸에르토리코 | 1 | 73,000 | 34,000 | - | - | 21,000 | 20,000 | 21,000 |
북한 | 2 | 71,000 | - | - | - | 7,300 | - | 7,400 |
아일랜드 | 1 | 71,000 | - | - | - | 11,000 | - | 53,600 |
스위스 | 1 | 68,000 | - | - | - | - | - | - |
아이보리 코스트 | 1 | 63,990 | 23,990 | - | - | 12,330 | 14,480 | 27,310 |
미얀마 | 3 | 57,000 | 4,000 | 5,200 | - | - | - | - |
앙골라 | 1 | 57,000 | 2,500 | 8,700 | - | 2,400 | - | 6,600 |
볼리비아 | 2 | 52,350 | 2,200 | - | - | 12,100 | - | 6,899 |
도미니카공화국 | 2 | 50,000 | - | - | - | 8,200 | - | 20,813 |
마케도니아 | 1 | 50,000 | - | - | - | 10,860 | - | 22,050 |
스리랑카 | 1 | 50,000 | 24,000 | 12,500 | - | 5,300 | - | 19,295 |
우루과이 | 1 | 50,000 | 25,000 | 7,000 | 12,000 | 12,000 | - | 23,000 |
가나 | 1 | 45,000 | - | - | 14,000 | 65,000 | - | - |
카메룬 | 1 | 37,000 | - | - | - | 6,500 | - | 16,140 |
튀니지 | 1 | 34,000 | - | - | - | 3,300 | - | - |
파푸아뉴기니 | 1 | 32,000 | - | - | - | 3,500 | - | 3,500 |
방글라데시 | 1 | 30,123 | 4,016 | 20,483 | - | 1,406 | 1,145 | 2,000 |
알바니아 | 2 | 30,000 | 10,500 | 12,000 | - | 3,500 | - | 17,400 |
세네갈 | 1 | 25,030 | 7,160 | - | - | 1,590 | - | 1,930 |
가봉 | 1 | 24,000 | - | 9,220 | - | 1,400 | - | 9,430 |
코스타리카 | 1 | 24,000 | 600 | 6,500 | - | 1,200 | - | 2,000 |
엘살바도르 | 1 | 22,000 | 4,000 | - | - | 3,000 | - | 15,500 |
콩고(브라자빌레) | 1 | 21,000 | 8,000 | - | - | 2,000 | 2,000 | 3,500 |
니카라과 | 1 | 19,950 | 1,425 | - | - | 2,700 | - | 14,085 |
마르티니크 | 1 | 17,329 | - | - | - | 2,862 | - | 14,269 |
잠비아 | 1 | 17,070 | 2,400 | - | - | 4,298 | - | 8,550 |
라이베리아 | 1 | 15,000 | 1,000 | - | - | 2,000 | - | 3,300 |
탄자니아 | 1 | 14,900 | - | 2,500 | - | 2,500 | - | 4,400 |
에리트리아 | 1 | 14,564 | 2,219 | - | - | 1,465 | - | 2,742 |
슬로베니아 | 1 | 13,500 | - | - | - | - | - | - |
시에라리온 | 1 | 10,000 | - | - | - | - | - | - |
키르기스탄 | 1 | 10,000 | - | - | - | - | - | - |
브루나이 | 1 | 8,600 | - | - | - | 5,700 | - | - |
파라과이 | 1 | 7,500 | - | - | - | - | - | - |
수리남 | 1 | 7,000 | 7,000 | 2,800 | - | - | - | - |
총계 | 634 | 90,543,158 | 28,257,232 | 8,066,566 | 14,477,055 | 11,281,646 | 6,427,862 | 45,635,903 |
※ Oil & Gas Journal Databook 2016.1.1 기준