해외통계
국별 정제시설현황(2005. 1. 1) | |||||||||
(단위 : B/D) | |||||||||
국가명 | 원료투입능력(실제정제능력),b/cd | ||||||||
정유 공장 | 상압증류 (Crude) | 감압증류 (Vacuum operations) | 탄화 (Coking) | 열분해 (Thermal operation) | 접촉분해 (Catalytic cracking) | 접촉개질 (Catalytic reforming) | 수첨분해 (Cat hydrocra cking) | 수첨처리 (Cat hydrorefi ning) | |
미국 | 132 | 16,774,878 | 7,617,533 | 2,339,930 | 31,500 | 5,753,099 | 3,527,367 | 1,439,550 | 12,669,223 |
러시아 | 41 | 5,432,801 | 1,924,675 | 84,999 | 382,593 | 330,817 | 829,935 | 57,056 | 2,170,966 |
일본 | 32 | 4,706,940 | 1,651,975 | 93,400 | - | 875,050 | 673,500 | 173,190 | 4,318,510 |
중국 | 56 | 4,649,589 | 40,000 | 266,000 | - | 811,000 | 154,000 | 122,000 | 306,600 |
한국 | 6 | 2,576,500 | 315,500 | 19,000 | - | 187,000 | 235,870 | 120,000 | 1,068,110 |
독일 | 16 | 2,323,200 | 936,700 | 98,370 | 233,840 | 358,470 | 377,900 | 192,740 | 1,906,620 |
이탈리아 | 17 | 2,320,915 | 811,543 | 45,000 | 435,632 | 308,100 | 282,398 | 272,700 | 1,208,672 |
인도 | 17 | 2,254,625 | 506,986 | 169,625 | 93,180 | 297,305 | 41,673 | 54,600 | 228,017 |
캐나다 | 21 | 2,017,350 | 679,750 | 47,300 | 138,550 | 493,130 | 381,800 | 260,730 | 995,200 |
프랑스 | 13 | 1,951,348 | 794,668 | - | 149,746 | 385,221 | 291,896 | 16,200 | 1,260,711 |
브라질 | 13 | 1,920,134 | 809,740 | 86,130 | 9,800 | 499,514 | 24,386 | - | 256,649 |
영국 | 11 | 1,825,390 | 819,408 | 64,800 | 109,116 | 418,406 | 341,670 | 36,000 | 1,275,446 |
사우디 | 8 | 1,745,000 | 447,750 | - | 138,100 | 103,600 | 193,360 | 131,820 | 553,060 |
멕시코 | 6 | 1,684,000 | 845,000 | 155,000 | - | 375,000 | 284,300 | 18,000 | 984,100 |
이란 | 9 | 1,474,000 | 504,400 | - | 236,800 | 30,000 | 167,555 | 139,780 | 212,635 |
싱가포르 | 3 | 1,336,600 | 314,300 | - | 210,300 | 69,000 | 142,500 | 97,800 | 573,400 |
베네수엘라 | 5 | 1,282,100 | 585,780 | 144,900 | - | 231,800 | 49,500 | - | 389,700 |
스페인 | 9 | 1,271,500 | 414,150 | 43,100 | 149,200 | 191,300 | 197,200 | 127,700 | 765,000 |
네델란드 | 6 | 1,227,500 | 416,700 | 39,000 | 95,300 | 105,800 | 151,500 | 194,500 | 760,700 |
대만 | 4 | 1,220,000 | 191,500 | 51,000 | - | 196,000 | 115,000 | - | 498,000 |
인도네시아 | 8 | 992,745 | 265,980 | 32,580 | 58,860 | 101,450 | 92,970 | 99,720 | 23,430 |
쿠웨이트 | 3 | 889,200 | 327,750 | 72,000 | - | 3,600 | 45,900 | 164,250 | 561,060 |
우크라이나 | 6 | 879,759 | 336,297 | 22,149 | 17,291 | 70,100 | 144,711 | 7,200 | 315,013 |
벨기에 | 5 | 803,013 | 299,625 | - | 63,300 | 113,500 | 100,300 | - | 605,840 |
호주 | 8 | 754,975 | 169,600 | - | - | 229,014 | 173,200 | 15,300 | 329,600 |
이집트 | 9 | 726,250 | 95,200 | 39,270 | - | - | 62,240 | 33,500 | 207,802 |
터키 | 6 | 714,275 | 201,767 | - | 23,590 | 28,935 | 65,662 | 53,820 | 265,005 |
태국 | 4 | 703,100 | 185,935 | - | 16,983 | 80,530 | 93,410 | 43,073 | 458,540 |
아르헨티나 | 10 | 625,075 | 248,775 | 106,500 | 38,320 | 149,310 | 60,000 | 21,000 | 151,420 |
이라크 | 8 | 597,500 | 145,000 | - | - | - | 82,000 | 74,241 | 283,000 |
말레이시아 | 6 | 544,832 | 75,000 | 24,000 | - | - | 87,000 | 36,000 | 213,600 |
루마니아 | 10 | 516,557 | 273,225 | 68,240 | 37,577 | 109,478 | 61,763 | 1,534 | 237,625 |
U.A.E | 5 | 514,250 | 92,870 | - | - | 34,350 | 25,875 | 31,050 | 158,627 |
버지니아군도 | 1 | 495,000 | 215,000 | 58,000 | 80,000 | 130,000 | 125,000 | - | 420,000 |
벨라루스 | 2 | 493,323 | 105,800 | - | 60,000 | 44,000 | 92,000 | 30,000 | 262,100 |
남아공 | 4 | 489,547 | 201,963 | - | 61,273 | 108,749 | 93,843 | 11,774 | 294,720 |
알제리 | 4 | 450,000 | 10,894 | - | - | - | 88,900 | - | 81,950 |
나이지리아 | 4 | 438,750 | 124,490 | - | - | 82,700 | 70,070 | - | 109,231 |
스웨덴 | 5 | 434,000 | 135,600 | - | 59,800 | 29,700 | 69,900 | 48,600 | 268,400 |
그리스 | 4 | 401,400 | 137,600 | - | 46,700 | 69,200 | 43,010 | 38,700 | 195,200 |
아제르바이잔 | 2 | 398,978 | 137,200 | 38,529 | - | 57,750 | 24,466 | - | 67,492 |
리비아 | 5 | 380,000 | 3,775 | - | - | - | 20,250 | - | 43,330 |
폴란드 | 5 | 350,000 | 157,000 | - | - | 46,000 | 47,500 | 83,300 | 116,800 |
카자흐스탄 | 3 | 345,093 | 121,037 | 24,997 | 52,071 | 38,356 | 51,586 | - | 177,890 |
필리핀 | 3 | 333,000 | 53,000 | - | 22,000 | 15,000 | 35,900 | - | 132,400 |
네델란드령 서인도 | 1 | 320,000 | 195,000 | - | 80,000 | 50,000 | 20,000 | - | 119,500 |
노르웨이 | 2 | 310,000 | - | 25,000 | 32,000 | 54,000 | 37,600 | - | 142,000 |
포르투갈 | 2 | 304,172 | 82,750 | - | 23,400 | 40,500 | 50,182 | 9,180 | 249,300 |
쿠바 | 4 | 301,400 | 75,700 | - | - | 14,700 | 20,000 | - | 55,850 |
콜롬비아 | 5 | 285,850 | 141,000 | - | 52,000 | 90,000 | - | - | 19,800 |
파키스탄 | 5 | 268,975 | 60,475 | - | 14,004 | - | 25,715 | 20,205 | 60,935 |
리투아니아 | 1 | 263,420 | 83,223 | - | 29,525 | 43,692 | 25,741 | - | 105,930 |
핀란드 | 2 | 251,800 | 98,200 | - | 30,780 | 51,000 | 44,430 | 19,400 | 202,950 |
크로아티아 | 3 | 250,331 | 87,040 | 5,000 | 23,526 | 51,002 | 49,368 | 12,264 | 68,256 |
바레인 | 1 | 248,900 | 189,810 | - | 19,800 | 41,400 | 10,800 | 48,600 | 34,200 |
시리아 | 2 | 239,865 | 63,135 | 18,200 | 22,689 | - | 31,242 | 26,410 | 80,886 |
투르크메니스탄 | 2 | 236,970 | 91,645 | 28,568 | - | 15,151 | 52,540 | - | 63,500 |
아루바 | 1 | 230,000 | 160,000 | 64,000 | 48,000 | - | - | 60,000 | 195,000 |
칠레 | 3 | 226,800 | 85,050 | 13,860 | 13,860 | 50,540 | 26,460 | 50,400 | - |
우즈베키스탄 | 3 | 222,271 | 45,671 | 17,667 | 9,585 | - | 23,487 | - | 30,804 |
이스라엘 | 2 | 220,000 | 118,000 | - | 66,000 | 49,500 | 26,500 | - | 96,000 |
오스트리아 | 1 | 208,600 | 65,000 | - | 16,875 | 26,250 | 32,725 | - | 139,400 |
카타르 | 1 | 200,000 | - | - | - | 60,000 | 29,400 | 20,000 | 39,350 |
체코 | 4 | 198,000 | 70,700 | - | 15,700 | 53,740 | 28,140 | 32,300 | 106,600 |
페루 | 6 | 192,950 | 59,500 | - | - | 31,500 | 2,100 | - | 2,800 |
덴마크 | 2 | 176,400 | 22,000 | - | 53,000 | - | 21,500 | - | 42,500 |
에콰도르 | 3 | 176,000 | 45,300 | - | 31,500 | 18,000 | 12,800 | - | 24,500 |
트리니다드토바고 | 1 | 165,000 | 130,000 | - | 32,000 | 28,000 | 20,000 | 55,000 | 4,000 |
헝가리 | 2 | 161,000 | 77,500 | 16,900 | 14,000 | 24,000 | 29,600 | - | 134,700 |
세르비아 | 2 | 158,250 | 70,100 | - | 20,340 | 18,950 | 20,220 | - | 50,910 |
모르코 | 2 | 154,901 | 24,921 | - | - | 5,040 | 24,359 | - | 35,539 |
스위스 | 2 | 132,000 | 24,000 | - | 20,000 | 20,400 | 28,000 | - | 95,200 |
예멘 | 2 | 130,000 | 10,500 | - | - | - | 14,500 | - | - |
수단 | 3 | 121,700 | - | - | - | - | 1,900 | - | 8,100 |
불가리아 | 1 | 115,240 | 49,900 | - | 20,600 | 23,300 | 4,060 | - | 64,200 |
슬로바키아 | 1 | 115,000 | 55,000 | - | - | 18,000 | 21,000 | 42,000 | 87,800 |
뉴질랜드 | 1 | 103,550 | 39,900 | - | - | - | 27,000 | 26,100 | 48,900 |
요르단 | 1 | 90,400 | 21,500 | - | - | 4,000 | 10,900 | 4,350 | 17,300 |
케냐 | 1 | 85,500 | - | - | - | - | 8,100 | - | 36,000 |
오만 | 1 | 85,000 | - | - | - | - | 16,000 | - | 21,000 |
푸에르토리코 | 1 | 73,000 | 34,000 | - | - | - | 21,000 | 20,000 | 21,000 |
아일랜드 | 1 | 71,000 | - | - | - | - | 10,800 | - | 30,060 |
북한 | 2 | 71,000 | - | - | - | - | 7,300 | - | 7,400 |
아이보리코스트 | 1 | 65,200 | 26,490 | - | - | - | 12,827 | 14,934 | 33,593 |
미얀마 | 2 | 57,000 | 4,000 | 52,000 | - | - | - | - | - |
마케도니아 | 1 | 50,000 | - | - | - | - | 10,860 | - | 22,050 |
우루과이 | 1 | 50,000 | 25,000 | - | 7,000 | 12,000 | 12,000 | - | 23,000 |
도미니카공화국 | 2 | 48,300 | - | - | - | - | 7,560 | - | 20,883 |
스리랑카 | 1 | 47,500 | 22,800 | - | 11,250 | - | 4,770 | - | 17,447 |
볼리비아 | 2 | 47,250 | 2,210 | - | - | - | 14,560 | - | 15,059 |
가나 | 1 | 45,000 | - | - | - | 14,000 | 65,000 | - | - |
카메룬 | 1 | 42,000 | - | - | - | - | 7,000 | - | 20,000 |
앙골라 | 1 | 39,000 | 2,500 | - | - | - | 1,900 | - | 6,600 |
레바논 | 2 | 37,500 | 12,730 | - | - | 7,250 | 7,442 | - | 10,442 |
자메이카 | 1 | 36,000 | 1,800 | - | - | - | 3,700 | - | 23,800 |
튀니지 | 1 | 34,000 | - | - | - | - | 3,300 | - | - |
방글라데시 | 1 | 33,000 | 4,000 | - | 10,000 | - | 1,800 | 1,200 | 2,000 |
파퓨아뉴기니 | 1 | 32,500 | - | - | - | - | - | - | - |
세네갈 | 1 | 27,000 | 8,000 | - | - | - | 2,000 | - | 2,000 |
알바니아 | 2 | 26,300 | 10,500 | 12,000 | - | - | 3,500 | - | 17,400 |
코스타리카 | 1 | 24,000 | 600 | - | 6,500 | - | 1,200 | - | 2,000 |
잠비아 | 1 | 23,750 | 2,280 | - | - | - | 5,320 | - | 8,550 |
엘살바도르 | 1 | 22,000 | 2,000 | - | - | - | 3,200 | - | 15,000 |
콩고 | 1 | 21,000 | 8,000 | - | - | - | 2,000 | 2,000 | 3,500 |
니카라과 | 1 | 20,000 | 1,500 | - | - | - | 2,900 | - | 15,000 |
가봉 | 1 | 17,300 | - | - | 7,200 | - | 1,400 | - | 5,000 |
마르티니크 | 1 | 17,000 | - | - | - | - | 3,019 | - | 14,153 |
라이베리아 | 1 | 15,000 | 1,000 | - | - | - | 2,000 | - | 3,300 |
마다가스카르 | 1 | 15,000 | 1,500 | - | 6,000 | - | 2,000 | - | 8,100 |
탄자니아 | 1 | 14,900 | - | - | 2,500 | - | 2,500 | - | 4,400 |
에리트리아 | 1 | 14,564 | 2,219 | - | - | - | 1,465 | - | 2,742 |
슬로바니아 | 1 | 13,500 | - | - | - | - | - | - | - |
키르기스탄 | 1 | 10,000 | - | - | - | - | - | - | - |
시에라리온 | 1 | 10,000 | - | - | - | - | - | - | - |
브루네이 | 1 | 8,600 | - | - | - | - | 5,700 | - | - |
파라과이 | 1 | 7,500 | - | - | - | - | - | - | - |
수리남 | 1 | 7,000 | 7,000 | - | 2,800 | - | - | - | - |
총계 | 674 | 82,408,900 | 27,271,090 | 4,440,214 | 3,793,856 | 14,509,649 | 11,347,158 | 4,711,771 | 41,255,582 |
※Oil&GasJournal기준(2005.1.1) |