해외통계
| | | | | | | | | (단위 : 천B/D) |
| 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2014년 대비증감 | 2015년 비중 | |
북미 |
| 17,740 | 17,707 | 18,000 | 18,303 | 18,738 | 18,976 | 1.3% | 23.8% |
| 미국 | 14,724 | 14,806 | 14,999 | 15,312 | 15,848 | 16,207 | 2.3% | 20.4% |
| 캐나다 | 1,832 | 1,734 | 1,802 | 1,767 | 1,735 | 1,705 | -1.8% | 2.2% |
| 멕시코 | 1,184 | 1,166 | 1,199 | 1,224 | 1,155 | 1,064 | -5.6% | 1.5% |
| 중남미 | 4,973 | 5,157 | 4,753 | 4,893 | 4,834 | 4,666 | -3.5% | 5.9% |
| 아르헨티나 | 531 | 516 | 530 | 527 | 526 | 536 | 1.7% | 0.7% |
| 브라질 | 1,787 | 1,813 | 1,889 | 2,035 | 2,085 | 1,984 | -4.8% | 2.5% |
| 칠레 | 159 | 173 | 164 | 174 | 174 | 165 | -5.1% | 0.2% |
| 콜롬비아 | 299 | 306 | 303 | 289 | 230 | 227 | -1.3% | 0.3% |
| 쿠라사우 | 64 | 164 | 165 | 170 | 189 | 191 | 0.9% | 0.2% |
| 에콰도르 | 137 | 156 | 152 | 141 | 125 | 121 | -3.7% | 0.2% |
| 페루 | 192 | 184 | 182 | 179 | 181 | 185 | 2.2% | 0.2% |
| 트리니다드토바고 | 126 | 137 | 107 | 132 | 105 | 125 | 19.8% | 0.2% |
| 베네수엘라 | 969 | 991 | 936 | 952 | 920 | 830 | -9.8% | 1.0% |
| 기타 | 709 | 716 | 324 | 295 | 298 | 302 | 1.2% | 0.4% |
| 유럽 & 유라시아 | 19,336 | 19,267 | 19,374 | 18,917 | 19,149 | 19,704 | 2.9% | 24.8% |
| 오스트리아 | 158 | 168 | 170 | 174 | 172 | 173 | 0.6% | 0.2% |
| 아제르바이잔 | 124 | 127 | 124 | 132 | 135 | 129 | -4.5% | 0.2% |
| 벨라루스 | 330 | 411 | 434 | 425 | 448 | 491 | 9.6% | 0.6% |
| 벨기에 | 668 | 598 | 634 | 555 | 645 | 644 | -0.2% | 0.8% |
| 불가리아 | 110 | 102 | 118 | 113 | 104 | 121 | 16.6% | 0.2% |
| 체코 | 159 | 143 | 145 | 134 | 151 | 144 | -4.2% | 0.2% |
| 덴마크 | 146 | 137 | 153 | 144 | 139 | 147 | 6.2% | 0.2% |
| 핀란드 | 211 | 225 | 215 | 227 | 225 | 197 | -12.6% | 0.2% |
| 프랑스 | 1,314 | 1,313 | 1,138 | 1,117 | 1,096 | 1,151 | 5.1% | 1.4% |
| 독일 | 1,915 | 1,876 | 1,901 | 1,857 | 1,833 | 1,876 | 2.4% | 2.4% |
| 그리스 | 393 | 331 | 410 | 399 | 416 | 433 | 4.3% | 0.5% |
| 헝가리 | 128 | 132 | 122 | 120 | 131 | 130 | -0.8% | 0.2% |
| 아일랜드 | 60 | 59 | 61 | 57 | 55 | 68 | 22.6% | 0.1% |
| 이탈리아 | 1,673 | 1,570 | 1,475 | 1,259 | 1,198 | 1,341 | 11.9% | 1.7% |
| 카자흐스탄 | 257 | 326 | 331 | 341 | 362 | 337 | -6.7% | 0.4% |
| 리투아니아 | 190 | 189 | 181 | 192 | 160 | 174 | 8.6% | 0.2% |
| | | | | | | | | |
| 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2014년대비 증감 | 2015년비중 | |
| 네덜란드 | 1,189 | 1,144 | 1,144 | 1,044 | 1,067 | 1,138 | 6.6% | 1.4% |
| 노르웨이 | 259 | 289 | 287 | 292 | 274 | 293 | 6.9% | 0.4% |
| 폴란드 | 458 | 482 | 505 | 488 | 486 | 532 | 9.5% | 0.7% |
| 포르투갈 | 227 | 206 | 221 | 239 | 217 | 281 | 29.3% | 0.4% |
| 루마니아 | 217 | 194 | 182 | 189 | 194 | 208 | 7.0% | 0.3% |
| 러시아 | 5,020 | 5,185 | 5,436 | 5,633 | 5,912 | 5,764 | -2.5% | 7.2% |
| 슬로바키아 | 110 | 120 | 108 | 116 | 105 | 119 | 13.6% | 0.1% |
| 스페인 | 1,060 | 1,051 | 1,186 | 1,168 | 1,185 | 1,304 | 10.0% | 1.6% |
| 스웨덴 | 406 | 374 | 417 | 332 | 381 | 401 | 5.4% | 0.5% |
| 스위스 | 90 | 87 | 68 | 97 | 98 | 56 | -42.7% | 0.1% |
| 터키 | 392 | 394 | 398 | 421 | 406 | 512 | 26.1% | 0.6% |
| 투르크메니스탄 | 170 | 165 | 157 | 160 | 163 | 163 | 0.1% | 0.2% |
| 우크라이나 | 249 | 206 | 108 | 85 | 69 | 22 | -67.7% | w |
| 영국 | 1,395 | 1,433 | 1,348 | 1,197 | 1,125 | 1,136 | 1.0% | 1.4% |
| 우즈베키스탄 | 73 | 69 | 62 | 71 | 70 | 70 | - | 0.1% |
| 기타 | 185 | 158 | 134 | 138 | 128 | 147 | 15.2% | 0.2% |
| 중동 | 6,883 | 6,881 | 7,027 | 6,974 | 7,147 | 7,390 | 3.4% | 9.3% |
| 이란 | 1,833 | 1,873 | 1,937 | 1,975 | 1,919 | 1,847 | -3.8% | 2.3% |
| 이스라엘 | 226 | 218 | 219 | 231 | 239 | 245 | 2.5% | 0.3% |
| 쿠웨이트 | 892 | 852 | 916 | 873 | 879 | 907 | 3.1% | 1.1% |
| 카타르 | 255 | 255 | 247 | 248 | 250 | 256 | 2.4% | 0.3% |
| 사우디 | 1,922 | 1,884 | 1,953 | 1,876 | 2,243 | 2,445 | 9.0% | 3.1% |
| U.A.E. | 427 | 449 | 451 | 464 | 472 | 658 | 39.3% | 0.8% |
| 기타 | 1,329 | 1,350 | 1,303 | 1,306 | 1,144 | 1,032 | -9.8% | 1.3% |
| 아프리카 | 2,425 | 2,179 | 2,216 | 2,199 | 2,181 | 2,072 | -5.0% | 2.6% |
| 알제리 | 548 | 520 | 478 | 492 | 615 | 594 | -3.4% | 0.7% |
| 이집트 | 580 | 523 | 534 | 507 | 512 | 522 | 2.0% | 0.7% |
| 남아공 | 390 | 410 | 415 | 408 | 407 | 407 | - | 0.5% |
| 기타 | 908 | 725 | 789 | 792 | 647 | 549 | -15.2% | 0.7% |
| 아시아·태평양 | 23,742 | 24,220 | 25,062 | 25,546 | 25,759 | 26,802 | 4.0% | 33.7% |
| 호주 | 569 | 589 | 563 | 552 | 506 | 401 | -20.7% | 0.5% |
| 방글라데시 | 26 | 27 | 24 | 27 | 24 | 25 | 3.9% | w |
| | | | | | | | | |
| 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2014년대비 증감 | 2015년비중 | |
| 중국 | 8,408 | 8,686 | 9,199 | 9,599 | 10,155 | 10,661 | 5.0% | 13.4% |
| 인도 | 3,899 | 4,085 | 4,302 | 4,462 | 4,473 | 4,561 | 2.0% | 5.7% |
| 인도네시아 | 853 | 880 | 820 | 822 | 848 | 872 | 2.9% | 1.1% |
| 일본 | 3,619 | 3,410 | 3,400 | 3,453 | 3,289 | 3,258 | -0.9% | 4.1% |
| 말레이시아 | 470 | 516 | 575 | 558 | 553 | 557 | 0.7% | 0.7% |
| 뉴질랜드 | 99 | 108 | 109 | 105 | 101 | 109 | 7.7% | 0.1% |
| 파키스탄 | 190 | 193 | 192 | 223 | 232 | 257 | 10.8% | 0.3% |
| 필리핀 | 181 | 190 | 170 | 158 | 168 | 212 | 26.2% | 0.3% |
| 싱가포르 | 979 | 1,035 | 1,020 | 936 | 796 | 897 | 12.7% | 1.1% |
| 대한민국 | 2,390 | 2,533 | 2,582 | 2,484 | 2,516 | 2,783 | 10.6% | 3.5% |
| 대만 | 876 | 809 | 897 | 847 | 850 | 838 | -1.4% | 1.1% |
| 태국 | 963 | 937 | 978 | 1,078 | 1,029 | 1,132 | 10.1% | 1.4% |
| 베트남 | 123 | 124 | 142 | 145 | 125 | 145 | 16.1% | 0.2% |
| 기타 | 97 | 100 | 89 | 97 | 96 | 94 | -2.1% | 0.1% |
| 세계총계 | 75,099 | 75,411 | 76,432 | 76,832 | 77,808 | 79,609 | 2.3% | 100.0% |
| O E C D | 37,212 | 36,870 | 37,145 | 36,739 | 36,968 | 38,015 | 2.8% | 47.8% |
| Non-OECD | 37,887 | 38,541 | 39,287 | 40,092 | 40,840 | 41,594 | 1.8% | 52.2% |
| 유럽연합 | 12,270 | 11,915 | 11,895 | 11,181 | 11,132 | 11,774 | 5.8% | 14.8% |
| 독립국가연합 | 6,226 | 6,492 | 6,654 | 6,851 | 7,163 | 6,981 | -2.5% | 8.8% |
※ BP 통계기준 / w 0.05% 미만