해외통계
(단위:천B/D) | ||||||||
| 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2013년 대비증감 | 2014년 비중 |
미국 | 14,336 | 14,724 | 14,806 | 14,999 | 15,312 | 15,844 | 3.5% | 20.6% |
캐나다 | 1,773 | 1,832 | 1,734 | 1,802 | 1,763 | 1,735 | -1.6% | 2.3% |
멕시코 | 1,184 | 1,184 | 1,166 | 1,199 | 1,224 | 1,155 | -5.6% | 1.5% |
중남미 | 4,899 | 4,846 | 5,050 | 4,650 | 4,773 | 4,721 | -1.1% | 6.1% |
유럽&유라시아 | 19,188 | 19,324 | 19,154 | 19,212 | 18,693 | 18,858 | 0.9% | 24.5% |
중동 | 6,242 | 6,338 | 6,501 | 6,430 | 6,363 | 6,656 | 4.6% | 8.7% |
아프리카 | 2,292 | 2,451 | 2,168 | 2,202 | 2,182 | 2,255 | 3.3% | 2.9% |
호주 | 637 | 645 | 704 | 683 | 657 | 607 | -7.6% | 0.8% |
중국 | 7,452 | 8,408 | 8,686 | 9,199 | 9,648 | 9,986 | 3.5% | 13.0% |
인도 | 3,641 | 3,899 | 4,085 | 4,302 | 4,462 | 4,473 | 0.2% | 5.8% |
일본 | 3,627 | 3,619 | 3,410 | 3,400 | 3,453 | 3,289 | -4.7% | 4.3% |
기타아시아·태평양 | 7,201 | 7,282 | 7,383 | 7,486 | 7,252 | 7,253 | w | 9.4% |
세계총계 | 72,473 | 74,551 | 74,847 | 75,565 | 75,782 | 76,833 | 1.4% | 100.0% |
OECD | 36,321 | 36,828 | 36,485 | 36,779 | 36,342 | 36,537 | 0.5% | 47.6% |
Non-OECD | 36,151 | 37,723 | 38,362 | 38,786 | 39,440 | 40,296 | 2.2% | 52.4% |
유럽연합 | 12,360 | 12,295 | 11,913 | 11,902 | 11,192 | 11,122 | -0.6% | 14.5% |
구소련연방 | 6,170 | 6,401 | 6,592 | 6,683 | 6,831 | 7,069 | 3.5% | 9.2% |
※BP통계기준
|