해외통계
(단위 : 천B/D) | ||||||||
2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2012년 | 2013년 | |
미국 | 14,648 | 14,336 | 14,724 | 14,806 | 14,999 | 15,315 | 2.1% | 20.1% |
캐나다 | 1,839 | 1,773 | 1,832 | 1,734 | 1,795 | 1,762 | -1.8% | 2.3% |
멕시코 | 1,392 | 1,392 | 1,184 | 1,166 | 1,199 | 1,224 | 2.1% | 1.6% |
중남미 | 5,369 | 4,900 | 4,850 | 5,053 | 4,657 | 4,786 | 2.8% | 6.3% |
유럽 & 유라시아 | 20,635 | 19,509 | 19,627 | 19,491 | 19,538 | 19,142 | -2.0% | 25.1% |
중동 | 6,396 | 6,241 | 6,338 | 6,517 | 6,388 | 6,353 | -0.5% | 8.3% |
아프리카 | 2,457 | 2,292 | 2,449 | 2,169 | 2,206 | 2,177 | -1.3% | 2.9% |
호주 | 756 | 762 | 756 | 789 | 779 | 735 | -5.7% | 1.0% |
중국 | 6,953 | 7,488 | 8,571 | 9,059 | 9,199 | 9,648 | 4.9% | 12.6% |
인도 | 3,213 | 3,641 | 3,899 | 4,085 | 4,302 | 4,462 | 3.7% | 5.8% |
일본 | 3,946 | 3,627 | 3,619 | 3,410 | 3,400 | 3,453 | 1.5% | 4.5% |
기타 아시아·태평양 | 7,387 | 7,288 | 7,397 | 7,390 | 7,436 | 7,227 | -2.8% | 9.5% |
세계총계 | 74,992 | 73,249 | 75,245 | 75,668 | 75,899 | 76,284 | 0.5% | 100.0% |
O E C D | 38,791 | 36,975 | 37,242 | 36,904 | 37,196 | 36,856 | -0.9% | 48.3% |
Non-OECD | 36,201 | 36,275 | 38,003 | 38,764 | 38,702 | 39,428 | 1.9% | 51.7% |
유럽연합 | 13,682 | 12,681 | 12,597 | 12,245 | 12,206 | 11,620 | -4.8% | 15.2% |
구소련 연방 | 6,188 | 6,170 | 6,401 | 6,592 | 6,683 | 6,832 | 2.2% | 9.0% |
※ BP통계 기준 |