해외통계
세계 정제처리(2011) | ||||||||
(단위 : 천B/D) | ||||||||
| 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2010년 | 2011년 |
미국 | 15,242 | 15,156 | 14,648 | 14,336 | 14,724 | 14,833 | 0.7% | 19.6% |
캐나다 | 1,835 | 1,908 | 1,839 | 1,773 | 1,832 | 1,733 | -5.4% | 2.3% |
멕시코 | 1,407 | 1,395 | 1,392 | 1,392 | 1,184 | 1,167 | -1.5% | 1.5% |
중남미 | 5,334 | 5,456 | 5,370 | 4,752 | 4,615 | 4,812 | 4.3% | 6.4% |
유럽 & 유라시아 | 20,780 | 20,714 | 20,634 | 19,472 | 19,624 | 19,544 | -0.4% | 25.9% |
중동 | 6,294 | 6,442 | 6,404 | 6,334 | 6,484 | 6,505 | 0.3% | 8.6% |
아프리카 | 2,352 | 2,343 | 2,456 | 2,313 | 2,457 | 2,219 | -9.7% | 2.9% |
호주 | 749 | 767 | 756 | 762 | 756 | 789 | 4.3% | 1.0% |
중국 | 6,155 | 6,563 | 6,953 | 7,488 | 8,571 | 8,992 | 4.9% | 11.9% |
인도 | 2,860 | 3,107 | 3,213 | 3,641 | 3,899 | 4,085 | 4.8% | 5.4% |
일본 | 4,026 | 3,995 | 3,946 | 3,627 | 3,619 | 3,406 | -5.9% | 4.5% |
기타 아시아·태평양 | 7,460 | 7,484 | 7,348 | 7,218 | 7,422 | 7,480 | 0.8% | 9.9% |
세계총계 | 74,494 | 75,330 | 74,960 | 73,108 | 75,188 | 75,563 | 0.5% | 100.0% |
O E C D | 39,977 | 39,717 | 38,790 | 36,923 | 37,239 | 36,931 | -0.8% | 48.9% |
Non-OECD | 34,517 | 35,613 | 36,170 | 36,185 | 37,948 | 38,632 | 1.8% | 51.1% |
유럽연합 | 13,941 | 13,701 | 13,594 | 12,583 | 12,511 | 12,193 | -2.5% | 16.1% |
구소련 연방 | 5,873 | 6,017 | 6,188 | 6,187 | 6,396 | 6,601 | 3.2% | 8.7% |
※ BP통계 기준 |