해외통계
세계정제처리(2010) | ||||||||
(단위:천B/D) | ||||||||
2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2009년 대비증감 | 2010년 비중 | |
미국 | 15,220 | 15,242 | 15,156 | 14,648 | 14,336 | 14,722 | 2.7% | 19.7% |
캐나다 | 1,883 | 1,835 | 1,908 | 1,839 | 1,773 | 1,827 | 3.0% | 2.4% |
멕시코 | 1,415 | 1,407 | 1,395 | 1,392 | 1,392 | 1,184 | -15.0% | 1.6% |
중남미 | 5,391 | 5,348 | 5,470 | 5,390 | 4,775 | 4,621 | -3.2% | 6.2% |
유럽&유라시아 | 20,782 | 20,822 | 20,758 | 20,700 | 19,562 | 19,664 | 0.5% | 26.3% |
중동 | 6,007 | 6,294 | 6,442 | 6,404 | 6,330 | 6,513 | 2.9% | 8.7% |
아프리카 | 2,490 | 2,352 | 2,343 | 2,455 | 2,312 | 2,454 | 6.1% | 3.3% |
호주 | 757 | 749 | 767 | 756 | 762 | 756 | -0.7% | 1.0% |
중국 | 5,916 | 6,155 | 6,563 | 6,953 | 7,488 | 8,492 | 13.4% | 11.4% |
인도 | 2,561 | 2,860 | 3,107 | 3,213 | 3,641 | 3,903 | 7.2% | 5.2% |
일본 | 4,136 | 4,026 | 3,995 | 3,946 | 3,627 | 3,619 | -0.2% | 4.8% |
기타아시아·태평양 | 7,470 | 7,463 | 7,489 | 7,342 | 7,065 | 7,062 | -0.1% | 9.4% |
세계총계 | 74,029 | 74,553 | 75,393 | 75,038 | 73,063 | 74,816 | 2.4% | 100.0% |
OECD | 40,214 | 40,019 | 39,764 | 38,856 | 37,016 | 37,287 | 0.7% | 49.8% |
Non-OECD | 33,815 | 34,534 | 35,630 | 36,183 | 36,048 | 37,529 | 4.1% | 50.2% |
유럽연합 | 14,172 | 14,006 | 13,765 | 13,675 | 12,693 | 12,585 | -0.9% | 16.8% |
구소련연방 | 5,713 | 5,873 | 6,017 | 6,189 | 6,183 | 6,388 | 3.3% | 8.5% |
※BP통계기준 |
|
|
|
|
|
|
|
|