해외통계
세계정제처리(2009) | ||||||||
(단위:천B/D) | ||||||||
2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2008년 대비증감 | 2009년 비중 | |
미국 | 15,475 | 15,220 | 15,242 | 15,156 | 14,648 | 14,313 | -2.3% | 19.5% |
캐나다 | 1,957 | 1,882 | 1,835 | 1,834 | 1,809 | 1,736 | -4.1% | 2.4% |
멕시코 | 1,436 | 1,415 | 1,407 | 1,395 | 1,392 | 1,392 | ◆ | 1.9% |
중남미 | 5,430 | 5,402 | 5,356 | 5,470 | 5,384 | 4,770 | -11.4% | 6.5% |
유럽&유라시아 | 20,454 | 20,845 | 20,902 | 20,705 | 20,676 | 19,639 | -5.0% | 26.7% |
중동 | 5,805 | 6,007 | 6,276 | 6,366 | 6,423 | 6,400 | -0.4% | 8.7% |
아프리카 | 2,304 | 2,477 | 2,367 | 2,470 | 2,485 | 2,378 | -4.3% | 3.2% |
호주 | 820 | 757 | 749 | 767 | 756 | 761 | 0.7% | 1.0% |
중국 | 5,382 | 5,916 | 6,155 | 6,563 | 6,953 | 7,523 | 8.2% | 10.2% |
일본 | 4,038 | 4,136 | 4,026 | 3,995 | 3,946 | 3,627 | -8.1% | 4.9% |
기타아시아·태평양 | 9,916 | 10,035 | 10,392 | 10,711 | 10,513 | 10,973 | 4.4% | 14.9% |
세계총계 | 73,018 | 74,093 | 74,707 | 75,432 | 74,986 | 73,512 | -2.0% | 100.0% |
유럽연합 | 14,089 | 14,172 | 14,002 | 13,601 | 13,676 | 12,805 | -6.4% | 17.4% |
OECD | 40,456 | 40,269 | 40,072 | 39,578 | 38,827 | 37,046 | -4.6% | 50.4% |
구소련연방 | 5,413 | 5,713 | 5,900 | 6,073 | 6,162 | 6,160 | ◆ | 8.4% |
기타개발도상국 | 27,149 | 28,111 | 28,735 | 29,781 | 29,997 | 30,307 | 1.0% | 41.2% |
※BP통계기준 | ||||||||
*100년이상/◆0.05%미만/‡구소련연방제외 |