해외통계
세계 정제능력 (2011) | |||||||||
(단위 : 천B/D) | |||||||||
2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2010년 | 2011년 | ||
북미 | 20,821 | 20,964 | 21,086 | 21,127 | 21,008 | 21,382 | 1.8% | 23.0% | |
| 미국 | 17,443 | 17,594 | 17,672 | 17,688 | 17,594 | 17,730 | 0.8% | 19.1% |
캐나다 | 1,914 | 1,907 | 1,951 | 1,976 | 1,951 | 2,046 | 4.9% | 2.2% | |
멕시코 | 1,463 | 1,463 | 1,463 | 1,463 | 1,463 | 1,606 | 9.7% | 1.7% | |
중남미 | 6,413 | 6,502 | 6,658 | 6,679 | 6,653 | 6,590 | -0.9% | 7.1% | |
| 아르헨티나 | 623 | 634 | 634 | 636 | 640 | 649 | 1.4% | 0.7% |
브라질 | 1,916 | 1,935 | 2,045 | 2,093 | 2,093 | 2,116 | 1.1% | 2.3% | |
안틸리스 | 320 | 320 | 320 | 320 | 320 | 320 | - | 0.3% | |
베네수엘라 | 1,294 | 1,303 | 1,303 | 1,303 | 1,303 | 1,303 | - | 1.4% | |
기타 | 2,260 | 2,310 | 2,356 | 2,327 | 2,297 | 2,202 | -4.1% | 2.4% | |
유럽 & 유라시아 | 24,922 | 24,862 | 24,704 | 24,624 | 24,435 | 24,570 | 0.5% | 26.4% | |
| 벨기에 | 774 | 745 | 745 | 823 | 813 | 823 | 1.2% | 0.9% |
프랑스 | 1,959 | 1,962 | 1,971 | 1,873 | 1,702 | 1,610 | -5.4% | 1.7% | |
독일 | 2,390 | 2,390 | 2,366 | 2,362 | 2,091 | 2,077 | -0.7% | 2.2% | |
그리스 | 425 | 425 | 425 | 425 | 440 | 498 | 13.2% | 0.5% | |
이탈리아 | 2,526 | 2,497 | 2,396 | 2,396 | 2,396 | 2,331 | -2.7% | 2.5% | |
네덜란드 | 1,274 | 1,236 | 1,280 | 1,280 | 1,274 | 1,276 | 0.2% | 1.4% | |
노르웨이 | 310 | 310 | 310 | 310 | 310 | 310 | - | 0.3% | |
러시아 | 5,471 | 5,484 | 5,405 | 5,382 | 5,491 | 5,663 | 3.1% | 6.1% | |
스페인 | 1,377 | 1,377 | 1,377 | 1,377 | 1,427 | 1,467 | 2.8% | 1.6% | |
스웨덴 | 422 | 422 | 422 | 422 | 422 | 434 | 2.9% | 0.5% | |
터키 | 613 | 613 | 613 | 613 | 613 | 613 | - | 0.7% | |
영국 | 1,836 | 1,819 | 1,827 | 1,757 | 1,757 | 1,757 | - | 1.9% | |
기타 | 5,545 | 5,581 | 5,567 | 5,604 | 5,699 | 5,710 | 0.2% | 6.1% | |
중동 | 7,409 | 7,524 | 7,603 | 7,819 | 7,923 | 8,011 | 1.1% | 8.6% | |
| 이란 | 1,727 | 1,772 | 1,805 | 1,860 | 1,860 | 1,860 | - | 2.0% |
이라크 | 748 | 755 | 744 | 754 | 846 | 924 | 9.2% | 1.0% | |
쿠웨이트 | 931 | 931 | 931 | 931 | 931 | 931 | - | 1.0% | |
사우디 | 2,100 | 2,100 | 2,100 | 2,100 | 2,100 | 2,110 | 0.5% | 2.3% | |
U.A.E | 620 | 625 | 673 | 673 | 673 | 673 | - | 0.7% | |
기타 | 1,283 | 1,341 | 1,350 | 1,501 | 1,513 | 1,513 | - | 1.6% | |
아프리카 | 3,049 | 3,037 | 3,151 | 3,012 | 3,192 | 3,317 | 3.9% | 3.6% | |
| 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 |
| 2010년 | 2011년 | |
아시아 · 태평양 | 24,734 | 25,606 | 26,123 | 27,685 | 28,405 | 29,135 | 2.6% | 31.3% | |
| 호주 | 694 | 733 | 734 | 734 | 740 | 742 | 0.4% | 0.8% |
중국 | 7,865 | 8,399 | 8,722 | 9,479 | 10,302 | 10,834 | 5.2% | 11.6% | |
인도 | 2,872 | 2,983 | 2,992 | 3,574 | 3,703 | 3,804 | 2.7% | 4.1% | |
인도네시아 | 1,127 | 1,150 | 1,052 | 1,085 | 1,139 | 1,141 | 0.2% | 1.2% | |
일본 | 4,588 | 4,650 | 4,650 | 4,630 | 4,291 | 4,274 | -0.4% | 4.6% | |
싱가포르 | 1,255 | 1,255 | 1,385 | 1,385 | 1,385 | 1,395 | 0.7% | 1.5% | |
대한민국 | 2,633 | 2,671 | 2,712 | 2,712 | 2,712 | 2,783 | 2.6% | 3.0% | |
대만 | 1,140 | 1,197 | 1,197 | 1,197 | 1,197 | 1,197 | - | 1.3% | |
태국 | 1,125 | 1,125 | 1,220 | 1,285 | 1,298 | 1,298 | - | 1.4% | |
기타 | 1,435 | 1,443 | 1,459 | 1,605 | 1,638 | 1,667 | 1.7% | 1.8% | |
세계 총계 | 87,347 | 88,495 | 89,324 | 90,946 | 91,616 | 93,004 | 1.5% | 100.0% | |
| O E C D | 45,469 | 45,688 | 45,789 | 45,752 | 44,989 | 45,426 | 1.0% | 48.8% |
Non-OECD | 41,879 | 42,807 | 43,535 | 45,193 | 46,627 | 47,578 | 2.0% | 51.2% | |
유럽연합 | 15,857 | 15,784 | 15,658 | 15,553 | 15,229 | 15,234 | ◆ | 16.4% | |
구소련 연방 | 7,841 | 7,854 | 7,825 | 7,828 | 7,963 | 8,093 | 1.6% | 8.7% | |
※ BP 통계기준 |