해외통계
세계정제능력(2010) | |||||||||
(단위:천B/D) | |||||||||
2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2009년 대비증감 | 2010년 비중 | ||
북미 | 20,698 | 20,821 | 20,964 | 21,086 | 21,127 | 20,971 | -0.7% | 22.8% | |
미국 | 17,339 | 17,443 | 17,594 | 17,672 | 17,688 | 17,594 | -0.5% | 19.2% | |
캐나다 | 1,896 | 1,914 | 1,907 | 1,951 | 1,976 | 1,914 | -3.1% | 2.1% | |
멕시코 | 1,463 | 1,463 | 1,463 | 1,463 | 1,463 | 1,463 | - | 1.6% | |
중남미 | 6,405 | 6,413 | 6,502 | 6,658 | 6,688 | 6,707 | 0.3% | 7.3% | |
아르헨티나 | 627 | 623 | 634 | 634 | 635 | 638 | 0.5% | 0.7% | |
브라질 | 1,916 | 1,916 | 1,935 | 2,045 | 2,095 | 2,095 | - | 2.3% | |
안틸리스 | 320 | 320 | 320 | 320 | 320 | 320 | - | 0.3% | |
베네수엘라 | 1,291 | 1,294 | 1,303 | 1,303 | 1,303 | 1,303 | - | 1.4% | |
기타 | 2,251 | 2,260 | 2,310 | 2,356 | 2,335 | 2,351 | 0.7% | 2.6% | |
유럽&유라시아 | 24,999 | 25,042 | 24,966 | 24,840 | 24,761 | 24,516 | -1.0% | 26.7% | |
벨기에 | 778 | 774 | 745 | 745 | 823 | 823 | - | 0.9% | |
프랑스 | 1,978 | 1,959 | 1,962 | 1,971 | 1,873 | 1,703 | -9.1% | 1.9% | |
독일 | 2,322 | 2,390 | 2,390 | 2,366 | 2,362 | 2,091 | -11.5% | 2.3% | |
그리스 | 418 | 425 | 425 | 425 | 425 | 440 | 3.5% | 0.5% | |
이탈리아 | 2,515 | 2,526 | 2,497 | 2,396 | 2,396 | 2,396 | - | 2.6% | |
네덜란드 | 1,274 | 1,274 | 1,236 | 1,280 | 1,280 | 1,274 | -0.4% | 1.4% | |
노르웨이 | 310 | 310 | 310 | 310 | 310 | 310 | - | 0.3% | |
러시아 | 5,522 | 5,599 | 5,596 | 5,549 | 5,527 | 5,555 | 0.5% | 6.1% | |
스페인 | 1,377 | 1,377 | 1,377 | 1,377 | 1,377 | 1,427 | 3.6% | 1.6% | |
스웨덴 | 422 | 422 | 422 | 422 | 422 | 422 | - | 0.5% | |
터키 | 613 | 613 | 613 | 613 | 613 | 613 | - | 0.7% | |
영국 | 1,819 | 1,836 | 1,819 | 1,827 | 1,757 | 1,757 | - | 1.9% | |
기타 | 5,650 | 5,537 | 5,573 | 5,559 | 5,596 | 5,705 | 2.0% | 6.2% | |
중동 | 7,284 | 7,409 | 7,522 | 7,598 | 7,818 | 7,911 | 1.2% | 8.6% | |
이란 | 1,642 | 1,727 | 1,772 | 1,805 | 1,860 | 1,860 | - | 2.0% | |
이라크 | 743 | 748 | 755 | 744 | 763 | 856 | 12.2% | 0.9% | |
쿠웨이트 | 931 | 931 | 931 | 931 | 931 | 931 | - | 1.0% | |
사우디 | 2,100 | 2,100 | 2,100 | 2,100 | 2,100 | 2,100 | - | 2.3% | |
U.A.E | 620 | 620 | 625 | 673 | 673 | 673 | - | 0.7% | |
기타 | 1,248 | 1,283 | 1,339 | 1,345 | 1,491 | 1,491 | - | 1.6% | |
아프리카 | 3,224 | 3,049 | 3,037 | 3,171 | 3,022 | 3,292 | 8.9% | 3.6% | |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2009년 대비증감 | 2010년 비중 | ||
아시아·태평양 | 23,537 | 24,693 | 25,561 | 26,094 | 27,653 | 28,394 | 2.7% | 30.9% | |
호주 | 711 | 694 | 733 | 734 | 734 | 740 | 0.8% | 0.8% | |
중국 | 7,165 | 7,865 | 8,399 | 8,722 | 9,479 | 10,121 | 6.8% | 11.0% | |
인도 | 2,558 | 2,872 | 2,983 | 2,992 | 3,574 | 3,703 | 3.6% | 4.0% | |
인도네시아 | 1,057 | 1,133 | 1,157 | 1,068 | 1,106 | 1,158 | 4.7% | 1.3% | |
일본 | 4,529 | 4,542 | 4,598 | 4,650 | 4,621 | 4,463 | -3.4% | 4.9% | |
싱가포르 | 1,255 | 1,255 | 1,255 | 1,385 | 1,385 | 1,385 | - | 1.5% | |
대한민국 | 2,598 | 2,633 | 2,671 | 2,712 | 2,712 | 2,712 | - | 3.0% | |
대만 | 1,159 | 1,140 | 1,197 | 1,197 | 1,197 | 1,197 | - | 1.3% | |
태국 | 1,078 | 1,125 | 1,125 | 1,175 | 1,240 | 1,253 | 1.0% | 1.4% | |
기타 | 1,428 | 1,435 | 1,443 | 1,459 | 1,605 | 1,662 | 3.6% | 1.8% | |
세계총계 | 86,147 | 87,427 | 88,552 | 89,446 | 91,068 | 91,791 | 0.8% | 100.0% | |
OECD | 45,202 | 45,422 | 45,634 | 45,784 | 45,742 | 45,124 | -1.3% | 49.2% | |
Non-OECD | 40,945 | 42,005 | 42,918 | 43,662 | 45,326 | 46,667 | 3.0% | 50.8% | |
유럽연합 | 15,811 | 15,857 | 15,784 | 15,658 | 15,553 | 15,240 | -2.0% | 16.6% | |
구소련연방 | 7,945 | 7,961 | 7,958 | 7,961 | 7,965 | 8,033 | 0.9% | 8.8% | |
※BP통계기준 |
|
|
|
|
|
|
|
|