해외통계
세계정제능력(2009) | |||||||||
(단위:천B/D) | |||||||||
2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2008년 대비증감 | 2009년 비중 | ||
북미 | 20,503 | 20,698 | 20,821 | 20,964 | 21,086 | 21,127 | 0.2% | 23.3% | |
미국 | 17,125 | 17,339 | 17,443 | 17,594 | 17,672 | 17,688 | 0.1% | 19.5% | |
캐나다 | 1,915 | 1,896 | 1,914 | 1,907 | 1,951 | 1,976 | 1.3% | 2.2% | |
멕시코 | 1,463 | 1,463 | 1,463 | 1,463 | 1,463 | 1,463 | - | 1.6% | |
중남미 | 6,399 | 6,425 | 6,447 | 6,526 | 6,672 | 6,687 | 0.2% | 7.4% | |
아르헨티나 | 610 | 612 | 614 | 625 | 634 | 635 | 0.2% | 0.7% | |
브라질 | 1,915 | 1,916 | 1,916 | 1,935 | 2,045 | 2,066 | 1.0% | 2.3% | |
안틸리스 | 545 | 545 | 545 | 585 | 320 | 320 | - | 0.4% | |
베네수엘라 | 1,306 | 1,311 | 1,311 | 1,311 | 1,311 | 1,311 | - | 1.4% | |
기타 | 2,023 | 2,041 | 2,061 | 2,070 | 2,362 | 2,355 | -0.3% | 2.6% | |
유럽&유라시아 | 25,161 | 25,067 | 25,059 | 25,060 | 24,947 | 24,920 | -0.1% | 27.5% | |
벨기에 | 782 | 778 | 774 | 745 | 745 | 745 | - | 0.8% | |
프랑스 | 1,982 | 1,978 | 1,959 | 1,962 | 1,971 | 1,971 | - | 2.2% | |
독일 | 2,320 | 2,322 | 2,390 | 2,390 | 2,366 | 2,362 | -0.2% | 2.6% | |
그리스 | 412 | 418 | 425 | 425 | 425 | 425 | - | 0.5% | |
이탈리아 | 2,497 | 2,515 | 2,526 | 2,497 | 2,396 | 2,396 | - | 2.6% | |
네덜란드 | 1,289 | 1,279 | 1,279 | 1,266 | 1,280 | 1,280 | - | 1.4% | |
노르웨이 | 310 | 310 | 310 | 310 | 310 | 310 | - | 0.3% | |
러시아 | 5,371 | 5,421 | 5,473 | 5,522 | 5,596 | 5,616 | 0.4% | 6.2% | |
스페인 | 1,358 | 1,377 | 1,377 | 1,377 | 1,377 | 1,377 | - | 1.5% | |
스웨덴 | 422 | 422 | 422 | 422 | 422 | 422 | - | 0.5% | |
터키 | 693 | 613 | 613 | 613 | 613 | 613 | - | 0.7% | |
영국 | 1,848 | 1,819 | 1,836 | 1,819 | 1,827 | 1,713 | -6.3% | 1.9% | |
기타 | 5,877 | 5,814 | 5,675 | 5,711 | 5,619 | 5,691 | 1.3% | 6.3% | |
중동 | 7,160 | 7,190 | 7,321 | 7,521 | 7,633 | 7,859 | 3.0% | 8.7% | |
이란 | 1,652 | 1,652 | 1,737 | 1,822 | 1,805 | 1,860 | 3.0% | 2.1% | |
이라크 | 644 | 649 | 665 | 674 | 779 | 804 | 3.2% | 0.9% | |
쿠웨이트 | 931 | 931 | 931 | 931 | 931 | 931 | - | 1.0% | |
사우디 | 2,075 | 2,100 | 2,100 | 2,100 | 2,100 | 2,100 | - | 2.3% | |
U.A.E | 620 | 620 | 620 | 625 | 673 | 673 | - | 0.7% | |
기타 | 1,238 | 1,238 | 1,268 | 1,369 | 1,345 | 1,491 | 10.9% | 1.6% | |
아프리카 | 3,110 | 3,228 | 3,066 | 3,052 | 3,178 | 3,263 | 2.7% | 3.6% | |
2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2007년 대비증감 | 2008년 비중 | ||
아시아·태평양 | 22,718 | 22,957 | 23,829 | 24,671 | 25,184 | 26,806 | 6.4% | 29.6% | |
호주 | 763 | 711 | 694 | 733 | 734 | 734 | - | 0.8% | |
중국 | 6,289 | 6,587 | 7,029 | 7,511 | 7,812 | 8,635 | 10.5% | 9.5% | |
인도 | 2,558 | 2,558 | 2,872 | 2,983 | 2,992 | 3,574 | 19.5% | 3.9% | |
인도네시아 | 1,057 | 1,057 | 1,127 | 1,157 | 1,068 | 1,106 | 3.6% | 1.2% | |
일본 | 4,567 | 4,529 | 4,542 | 4,598 | 4,650 | 4,621 | -0.6% | 5.1% | |
싱가포르 | 1,255 | 1,255 | 1,255 | 1,255 | 1,385 | 1,385 | - | 1.5% | |
대한민국 | 2,598 | 2,598 | 2,633 | 2,671 | 2,712 | 2,712 | - | 3.0% | |
대만 | 1,159 | 1,159 | 1,140 | 1,197 | 1,197 | 1,197 | - | 1.3% | |
태국 | 1,062 | 1,065 | 1,092 | 1,112 | 1,175 | 1,240 | 5.5% | 1.4% | |
기타 | 1,410 | 1,438 | 1,445 | 1,454 | 1,459 | 1,602 | 9.8% | 1.8% | |
세계총계 | 85,051 | 85,565 | 86,542 | 87,794 | 88,699 | 90,662 | 2.2% | 100.0% | |
유럽연합 | 15,787 | 15,829 | 15,875 | 15,827 | 15,718 | 15,598 | -0.8% | 17.2% | |
OECD | 44,645 | 44,692 | 44,916 | 45,145 | 45,272 | 45,197 | -0.2% | 49.9% | |
구소련연방 | 8,075 | 8,019 | 7,965 | 8,014 | 8,008 | 8,079 | 0.9% | 8.9% | |
기타개발도상국 | 32,331 | 32,854 | 33,661 | 34,635 | 35,419 | 37,386 | 5.6% | 41.2% | |
※BP통계기준 |