해외통계
세계정제능력(2008) | |||||||||
(단위:천B/D) | |||||||||
2003 | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2007년 | 2008년 | ||
북미 | 20,316 | 20,503 | 20,698 | 20,821 | 20,964 | 21,035 | 0.3% | 23.7% | |
미국 | 16,894 | 17,125 | 17,339 | 17,443 | 17,594 | 17,621 | 0.2% | 19.9% | |
캐나다 | 1,959 | 1,915 | 1,896 | 1,914 | 1,907 | 1,951 | 2.3% | 2.2% | |
멕시코 | 1,463 | 1,463 | 1,463 | 1,463 | 1,463 | 1,463 | - | 1.7% | |
중남미 | 6,377 | 6,399 | 6,425 | 6,447 | 6,526 | 6,588 | 1.0% | 7.4% | |
아르헨티나 | 609 | 610 | 612 | 614 | 625 | 625 | - | 0.7% | |
브라질 | 1,915 | 1,915 | 1,916 | 1,916 | 1,935 | 1,942 | 0.4% | 2.2% | |
안틸리스 | 545 | 545 | 545 | 545 | 585 | 595 | 1.7% | 0.7% | |
베네수엘라 | 1,291 | 1,306 | 1,311 | 1,311 | 1,311 | 1,311 | - | 1.5% | |
기타 | 2,017 | 2,023 | 2,041 | 2,061 | 2,070 | 2,115 | 2.2% | 2.4% | |
유럽&유라시아 | 25,063 | 25,161 | 25,067 | 25,059 | 25,060 | 25,086 | 0.1% | 28.3% | |
벨기에 | 805 | 782 | 778 | 774 | 745 | 745 | - | 0.8% | |
프랑스 | 1,967 | 1,982 | 1,978 | 1,959 | 1,962 | 1,962 | - | 2.2% | |
독일 | 2,304 | 2,320 | 2,322 | 2,390 | 2,390 | 2,366 | -1.0% | 2.7% | |
그리스 | 412 | 412 | 418 | 425 | 425 | 425 | - | 0.5% | |
이탈리아 | 2,485 | 2,497 | 2,515 | 2,526 | 2,497 | 2,486 | -0.4% | 2.8% | |
네덜란드 | 1,287 | 1,289 | 1,279 | 1,279 | 1,266 | 1,261 | -0.5% | 1.4% | |
노르웨이 | 310 | 310 | 310 | 310 | 310 | 310 | - | 0.3% | |
러시아 | 5,371 | 5,371 | 5,421 | 5,473 | 5,522 | 5,547 | 0.5% | 6.3% | |
스페인 | 1,333 | 1,358 | 1,377 | 1,377 | 1,377 | 1,377 | - | 1.6% | |
스웨덴 | 422 | 422 | 422 | 422 | 422 | 422 | - | 0.5% | |
터키 | 713 | 693 | 613 | 613 | 613 | 613 | - | 0.7% | |
영국 | 1,813 | 1,848 | 1,819 | 1,836 | 1,819 | 1,821 | 0.1% | 2.1% | |
기타 | 5,841 | 5,877 | 5,814 | 5,675 | 5,711 | 5,750 | 0.7% | 6.5% | |
중동 | 6,943 | 7,160 | 7,190 | 7,321 | 7,521 | 7,592 | 0.9% | 8.6% | |
이란 | 1,617 | 1,652 | 1,652 | 1,737 | 1,822 | 1,832 | 0.5% | 2.1% | |
이라크 | 644 | 644 | 649 | 665 | 674 | 681 | 1.0% | 0.8% | |
쿠웨이트 | 909 | 931 | 931 | 931 | 931 | 931 | - | 1.1% | |
사우디 | 1,890 | 2,075 | 2,100 | 2,100 | 2,100 | 2,100 | - | 2.4% | |
U.A.E | 645 | 620 | 620 | 620 | 625 | 673 | 7.7% | 0.8% | |
기타 | 1,238 | 1,238 | 1,238 | 1,268 | 1,369 | 1,375 | 0.4% | 1.6% | |
아프리카 | 3,171 | 3,110 | 3,228 | 3,066 | 3,052 | 3,228 | 5.8% | 3.6% | |
아시아·태평양 | 21,766 | 22,718 | 22,957 | 23,829 | 24,671 | 25,098 | 1.7% | 28.3% | |
호주 | 756 | 763 | 711 | 694 | 733 | 734 | 0.1% | 0.8% | |
중국 | 5,487 | 6,289 | 6,587 | 7,029 | 7,511 | 7,732 | 2.9% | 8.7% | |
인도 | 2,293 | 2,558 | 2,558 | 2,872 | 2,983 | 2,992 | 0.3% | 3.4% | |
인도네시아 | 1,057 | 1,057 | 1,057 | 1,127 | 1,157 | 1,157 | - | 1.3% | |
일본 | 4,683 | 4,567 | 4,529 | 4,542 | 4,598 | 4,650 | 1.1% | 5.2% | |
싱가포르 | 1,255 | 1,255 | 1,255 | 1,255 | 1,255 | 1,255 | - | 1.4% | |
대한민국 | 2,598 | 2,598 | 2,598 | 2,633 | 2,671 | 2,712 | 1.5% | 3.1% | |
대만 | 1,159 | 1,159 | 1,159 | 1,140 | 1,197 | 1,197 | - | 1.4% | |
태국 | 1,062 | 1,062 | 1,065 | 1,092 | 1,112 | 1,187 | 6.7% | 1.3% | |
기타 | 1,416 | 1,410 | 1,438 | 1,445 | 1,454 | 1,482 | 1.9% | 1.7% | |
세계총계 | 83,635 | 85,051 | 85,565 | 86,542 | 87,794 | 88,627 | 0.9% | 100.0% | |
유럽연합 | 15,713 | 15,787 | 15,829 | 15,875 | 15,827 | 15,788 | -0.3% | 17.8% | |
OECD | 44,500 | 44,645 | 44,692 | 44,916 | 45,145 | 45,271 | 0.3% | 51.1% | |
구소련연방 | 8,035 | 8,075 | 8,019 | 7,965 | 8,014 | 8,079 | 0.8% | 9.1% | |
기타개발 | 31,100 | 32,331 | 32,854 | 33,661 | 34,635 | 35,277 | 1.9% | 39.8% | |
※BP통계기준 |