해외통계
세계정제능력(2006) | |||||||||
(단위:천B/D) | |||||||||
2001 | 2002 | 2003 | 2004 | 2005 | 2006 | 2005년 대비증감 | 2006년 비중 | ||
북미 | 20,183 | 20,143 | 20,316 | 20,459 | 20,725 | 20,886 | 0.8% | 23.9% | |
미국 | 16,785 | 16,757 | 16,894 | 17,042 | 17,335 | 17,455 | 0.7% | 20.0% | |
캐나다 | 1,917 | 1,923 | 1,959 | 1,954 | 1,927 | 1,968 | 2.1% | 2.3% | |
멕시코 | 1,481 | 1,463 | 1,463 | 1,463 | 1,463 | 1,463 | - | 1.7% | |
중남미 | 6,429 | 6,534 | 6,615 | 6,589 | 6,644 | 6,680 | 0.5% | 7.7% | |
아르헨티나 | 614 | 611 | 611 | 611 | 611 | 611 | - | 0.7% | |
브라질 | 1,823 | 1,868 | 1,940 | 1,940 | 1,941 | 1,941 | - | 2.2% | |
안틸리스 | 590 | 590 | 625 | 585 | 545 | 580 | 6.4% | 0.7% | |
베네수엘라 | 1,183 | 1,199 | 1,199 | 1,199 | 1,289 | 1,289 | - | 1.5% | |
기타 | 2,219 | 2,266 | 2,240 | 2,254 | 2,258 | 2,259 | 0.0% | 2.6% | |
유럽&유라시아 | 24,735 | 25,045 | 25,176 | 25,194 | 25,154 | 25,171 | 0.1% | 28.9% | |
벨기에 | 785 | 803 | 805 | 803 | 778 | 774 | -0.5% | 0.9% | |
프랑스 | 1,961 | 1,987 | 1,967 | 1,977 | 1,978 | 1,959 | -1.0% | 2.2% | |
독일 | 2,274 | 2,286 | 2,304 | 2,314 | 2,322 | 2,390 | 2.9% | 2.7% | |
그리스 | 412 | 412 | 412 | 412 | 418 | 425 | 1.7% | 0.5% | |
이탈리아 | 2,294 | 2,294 | 2,294 | 2,294 | 2,348 | 2,359 | 0.5% | 2.7% | |
네덜란드 | 1,233 | 1,237 | 1,237 | 1,243 | 1,279 | 1,282 | 0.2% | 1.5% | |
노르웨이 | 307 | 310 | 310 | 310 | 310 | 310 | - | 0.4% | |
러시아 | 5,304 | 5,372 | 5,407 | 5,412 | 5,491 | 5,491 | - | 6.3% | |
스페인 | 1,247 | 1,333 | 1,333 | 1,358 | 1,377 | 1,377 | - | 1.6% | |
스웨덴 | 422 | 422 | 422 | 421 | 422 | 422 | - | 0.5% | |
터키 | 643 | 643 | 643 | 641 | 613 | 613 | - | 0.7% | |
영국 | 1,769 | 1,785 | 1,813 | 1,813 | 1,819 | 1,819 | - | 2.1% | |
기타 | 6,084 | 6,161 | 6,229 | 6,196 | 5,998 | 5,949 | -0.8% | 6.8% | |
중동 | 6,662 | 6,814 | 6,944 | 7,109 | 7,126 | 7,221 | 1.3% | 8.3% | |
이란 | 1,574 | 1,574 | 1,584 | 1,624 | 1,619 | 1,704 | 5.3% | 2.0% | |
이라크 | 644 | 644 | 644 | 644 | 644 | 644 | - | 0.7% | |
쿠웨이트 | 745 | 770 | 905 | 905 | 905 | 905 | - | 1.0% | |
사우디 | 1,861 | 1,861 | 1,911 | 2,061 | 2,100 | 2,100 | - | 2.4% | |
U.A.E | 674 | 711 | 645 | 620 | 620 | 620 | - | 0.7% | |
기타 | 1,164 | 1,254 | 1,255 | 1,255 | 1,238 | 1,248 | 0.8% | 1.4% | |
아프리카 | 3,217 | 3,294 | 3,313 | 3,311 | 3,332 | 3,336 | 0.1% | 3.8% | |
아시아·태평양 | 21,614 | 21,732 | 21,566 | 21,930 | 22,948 | 23,944 | 4.3% | 27.4% | |
호주 | 920 | 934 | 862 | 864 | 820 | 820 | - | 0.9% | |
중국 | 5,643 | 5,479 | 5,487 | 5,818 | 6,587 | 7,029 | 6.7% | 8.1% | |
인도 | 2,261 | 2,289 | 2,333 | 2,513 | 2,558 | 2,992 | 17.0% | 3.4% | |
인도네시아 | 1,126 | 1,091 | 1,056 | 1,056 | 1,056 | 1,126 | 6.6% | 1.3% | |
일본 | 4,705 | 4,728 | 4,645 | 4,531 | 4,529 | 4,542 | 0.3% | 5.2% | |
싱가포르 | 1,255 | 1,255 | 1,255 | 1,255 | 1,255 | 1,255 | - | 1.4% | |
대한민국 | 2,598 | 2,598 | 2,598 | 2,598 | 2,598 | 2,633 | 1.3% | 3.0% | |
대만 | 874 | 1,159 | 1,159 | 1,159 | 1,159 | 1,140 | -1.6% | 1.3% | |
태국 | 846 | 848 | 860 | 876 | 1,062 | 1,082 | 1.9% | 1.2% | |
기타 | 1,386 | 1,351 | 1,311 | 1,260 | 1,325 | 1,326 | 0.1% | 1.5% | |
세계총계 | 82,840 | 83,562 | 83,930 | 84,592 | 85,929 | 87,238 | 1.5% | 100.0% | |
유럽연합25국 | 13,421 | 13,592 | 14,831 | 14,851 | 15,024 | 15,081 | 0.4% | 17.3% | |
OECD | 43,666 | 43,834 | 44,150 | 44,226 | 44,551 | 44,817 | 0.6% | 51.4% | |
구소련연방 | 8,280 | 8,350 | 8,390 | 8,390 | 8,243 | 8,203 | -0.5% | 9.4% | |
기타개발도상국 | 30,684 | 31,134 | 31,390 | 31,976 | 33,135 | 34,218 | 3.3% | 39.2% | |
※BP통계기준 |