해외통계
세계 정제능력(2005) | |||||||||
(단위:천B/D) | |||||||||
2000 | 2001 | 2002 | 2003 | 2004 | 2005 | 2004년 대비증감 | 2005년 비중 | ||
북미 | 19,937 | 20,183 | 20,143 | 20,316 | 20,459 | 20,725 | 1.3% | 24.2% | |
미국 | 16,595 | 16,785 | 16,757 | 16,894 | 17,042 | 17,335 | 1.7% | 20.2% | |
캐나다 | 1,861 | 1,917 | 1,923 | 1,959 | 1,954 | 1,927 | -1.4% | 2.2% | |
멕시코 | 1,481 | 1,481 | 1,463 | 1,463 | 1,463 | 1,463 | - | 1.7% | |
중남미 | 6,437 | 6,429 | 6,534 | 6,615 | 6,589 | 6,763 | 2.6% | 7.9% | |
아르헨티나 | 626 | 614 | 611 | 611 | 611 | 611 | - | 0.7% | |
브라질 | 1,863 | 1,823 | 1,868 | 1,940 | 1,940 | 1,940 | - | 2.3% | |
안틸리스 | 535 | 590 | 590 | 625 | 585 | 570 | -2.6% | 0.7% | |
베네수엘라 | 1,183 | 1,183 | 1,199 | 1,199 | 1,199 | 1,357 | 13.2% | 1.6% | |
기타 | 2,230 | 2,219 | 2,266 | 2,240 | 2,254 | 2,285 | 1.4% | 2.7% | |
유럽&유라시아 | 24,754 | 24,735 | 25,045 | 25,176 | 25,194 | 25,030 | -0.7% | 29.2% | |
벨기에 | 770 | 785 | 803 | 805 | 803 | 778 | -3.1% | 0.9% | |
프랑스 | 1,984 | 1,961 | 1,987 | 1,967 | 1,977 | 1,978 | 0.1% | 2.3% | |
독일 | 2,262 | 2,274 | 2,286 | 2,304 | 2,314 | 2,322 | 0.3% | 2.7% | |
그리스 | 403 | 412 | 412 | 412 | 412 | 412 | - | 0.5% | |
이탈리아 | 2,294 | 2,294 | 2,294 | 2,294 | 2,294 | 2,294 | - | 2.7% | |
네덜란드 | 1,212 | 1,233 | 1,237 | 1,237 | 1,243 | 1,242 | -0.1% | 1.4% | |
노르웨이 | 318 | 307 | 310 | 310 | 310 | 310 | - | 0.4% | |
러시아 | 5,351 | 5,304 | 5,372 | 5,407 | 5,412 | 5,412 | - | 6.3% | |
스페인 | 1,247 | 1,247 | 1,333 | 1,333 | 1,358 | 1,363 | 0.4% | 1.6% | |
스웨덴 | 421 | 422 | 422 | 422 | 421 | 422 | 0.2% | 0.5% | |
터키 | 643 | 643 | 643 | 643 | 641 | 613 | -4.4% | 0.7% | |
영국 | 1,778 | 1,769 | 1,785 | 1,813 | 1,813 | 1,848 | 1.9% | 2.2% | |
기타 | 6,071 | 6,084 | 6,161 | 6,229 | 6,196 | 6,036 | -2.6% | 7.0% | |
중동 | 6,362 | 6,662 | 6,814 | 6,944 | 7,109 | 7,179 | 1.0% | 8.4% | |
이란 | 1,574 | 1,574 | 1,574 | 1,584 | 1,624 | 1,684 | 3.7% | 2.0% | |
이라크 | 639 | 644 | 644 | 644 | 644 | 644 | - | 0.8% | |
쿠웨이트 | 690 | 745 | 770 | 905 | 905 | 915 | 1.1% | 1.1% | |
사우디 | 1,846 | 1,861 | 1,861 | 1,911 | 2,061 | 2,061 | - | 2.4% | |
U.A.E | 440 | 674 | 711 | 645 | 620 | 620 | - | 0.7% | |
기타 | 1,173 | 1,164 | 1,254 | 1,255 | 1,255 | 1,255 | - | 1.5% | |
아프리카 | 3,034 | 3,217 | 3,294 | 3,313 | 3,311 | 3,311 | - | 3.9% | |
아시아·태평양 | 21,437 | 21,614 | 21,732 | 21,566 | 21,930 | 22,694 | 3.5% | 26.5% | |
호주 | 926 | 920 | 934 | 862 | 864 | 813 | -5.9% | 0.9% | |
중국 | 5,407 | 5,643 | 5,479 | 5,487 | 5,818 | 6,587 | 13.2% | 7.7% | |
인도 | 2,219 | 2,261 | 2,289 | 2,333 | 2,513 | 2,558 | 1.8% | 3.0% | |
인도네시아 | 1,126 | 1,126 | 1,091 | 1,056 | 1,056 | 1,056 | - | 1.2% | |
일본 | 5,010 | 4,705 | 4,728 | 4,645 | 4,531 | 4,531 | - | 5.3% | |
싱가포르 | 1,255 | 1,255 | 1,255 | 1,255 | 1,255 | 1,255 | - | 1.5% | |
대한민국 | 2,598 | 2,598 | 2,598 | 2,598 | 2,598 | 2,598 | - | 3.0% | |
대만 | 732 | 874 | 1,159 | 1,159 | 1,159 | 1,159 | - | 1.4% | |
태국 | 872 | 846 | 848 | 860 | 876 | 876 | - | 1.0% | |
기타 | 1,292 | 1,386 | 1,351 | 1,311 | 1,260 | 1,261 | 0.1% | 1.5% | |
세계총계 | 81,961 | 82,840 | 83,562 | 83,930 | 84,592 | 85,702 | 1.3% | 100.0% | |
유럽연합25국 | 13,382 | 13,421 | 13,592 | 14,831 | 14,851 | 14,901 | 0.3% | 17.4% | |
OECD | 43,614 | 43,666 | 43,834 | 44,150 | 44,226 | 44,463 | 0.5% | 51.9% | |
구소련연방 | 8,358 | 8,280 | 8,350 | 8,390 | 8,390 | 8,204 | -2.2% | 9.6% | |
기타개발도상국 | 29,675 | 30,684 | 31,134 | 31,390 | 31,976 | 33,035 | 3.3% | 38.5% | |
※BP통계기준 |