해외통계
세계 정제능력 | |||||||||
(단위 : 천B/D) | |||||||||
1999 | 2000 | 2001 | 2002 | 2003 | 2004 | 2003 대비증감 | 2004년 비중 | ||
북미 | 19,822 | 19,937 | 20,183 | 20,143 | 20,316 | 20,459 | 0.70% | 24.20% | |
미국 | 16,512 | 16,595 | 16,785 | 16,757 | 16,894 | 17,042 | 0.90% | 20.10% | |
캐나다 | 1,861 | 1,861 | 1,917 | 1,923 | 1,959 | 1,954 | -0.30% | 2.30% | |
멕시코 | 1,449 | 1,481 | 1,481 | 1,463 | 1,463 | 1,463 | - | 1.70% | |
중남미 | 6,432 | 6,437 | 6,429 | 6,534 | 6,615 | 6,589 | -0.40% | 7.80% | |
아르헨티나 | 650 | 626 | 614 | 611 | 611 | 611 | - | 0.70% | |
브라질 | 1,845 | 1,863 | 1,823 | 1,868 | 1,940 | 1,940 | - | 2.30% | |
안틸리스 | 535 | 535 | 590 | 590 | 625 | 585 | -6.40% | 0.70% | |
베네수엘라 | 1,183 | 1,183 | 1,183 | 1,199 | 1,199 | 1,199 | - | 1.40% | |
기타 | 2,224 | 2,230 | 2,219 | 2,266 | 2,240 | 2,254 | 0.60% | 2.70% | |
유럽&유라시아 | 24,843 | 24,754 | 24,735 | 25,045 | 25,176 | 25,194 | 0.10% | 29.80% | |
벨기에 | 736 | 770 | 785 | 803 | 805 | 803 | -0.20% | 0.90% | |
프랑스 | 1,933 | 1,984 | 1,961 | 1,987 | 1,967 | 1,977 | 0.50% | 2.30% | |
독일 | 2,240 | 2,262 | 2,274 | 2,286 | 2,304 | 2,314 | 0.40% | 2.70% | |
그리스 | 403 | 403 | 412 | 412 | 412 | 412 | - | 0.50% | |
이탈리아 | 2,294 | 2,294 | 2,294 | 2,294 | 2,294 | 2,294 | - | 2.70% | |
네덜란드 | 1,212 | 1,212 | 1,233 | 1,237 | 1,237 | 1,243 | 0.50% | 1.50% | |
노르웨이 | 323 | 318 | 307 | 310 | 310 | 310 | - | 0.40% | |
러시아 | 5,399 | 5,351 | 5,304 | 5,372 | 5,407 | 5,412 | 0.10% | 6.40% | |
스페인 | 1,247 | 1,247 | 1,247 | 1,333 | 1,333 | 1,358 | 1.90% | 1.60% | |
스웨덴 | 422 | 421 | 422 | 422 | 422 | 421 | -0.20% | 0.50% | |
터키 | 643 | 643 | 643 | 643 | 643 | 641 | -0.30% | 0.80% | |
영국 | 1,777 | 1,778 | 1,769 | 1,785 | 1,813 | 1,813 | - | 2.10% | |
기타 | 6,214 | 6,071 | 6,084 | 6,161 | 6,229 | 6,196 | -0.50% | 7.30% | |
중동 | 6,406 | 6,362 | 6,662 | 6,814 | 6,944 | 7,109 | 2.40% | 8.40% | |
이란 | 1,574 | 1,574 | 1,574 | 1,574 | 1,584 | 1,624 | 2.50% | 1.90% | |
이라크 | 634 | 639 | 644 | 644 | 644 | 644 | - | 0.80% | |
쿠웨이트 | 895 | 690 | 745 | 770 | 905 | 905 | - | 1.10% | |
사우디 | 1,838 | 1,846 | 1,861 | 1,861 | 1,911 | 2,061 | 7.80% | 2.40% | |
U.A.E | 290 | 440 | 674 | 711 | 645 | 620 | -3.90% | 0.70% | |
기타 | 1,175 | 1,173 | 1,164 | 1,254 | 1,255 | 1,255 | - | 1.50% | |
아프리카 | 2,983 | 3,034 | 3,217 | 3,294 | 3,313 | 3,311 | -0.10% | 3.90% | |
아시아.태평양 | 21,396 | 21,437 | 21,614 | 21,732 | 21,566 | 21,930 | 1.70% | 25.90% | |
호주 | 919 | 926 | 920 | 934 | 862 | 864 | 0.20% | 1.00% | |
중국 | 5,401 | 5,407 | 5,643 | 5,479 | 5,487 | 5,818 | 6.00% | 6.90% | |
인도 | 2,190 | 2,219 | 2,261 | 2,289 | 2,333 | 2,513 | 7.70% | 3.00% | |
인도네시아 | 1,118 | 1,126 | 1,126 | 1,091 | 1,056 | 1,056 | - | 1.20% | |
일본 | 5,087 | 5,010 | 4,705 | 4,728 | 4,645 | 4,531 | -2.50% | 5.40% | |
싱가포르 | 1,246 | 1,255 | 1,255 | 1,255 | 1,255 | 1,255 | - | 1.50% | |
한국 | 2,598 | 2,598 | 2,598 | 2,598 | 2,598 | 2,598 | - | 3.10% | |
대만 | 732 | 732 | 874 | 1,159 | 1,159 | 1,159 | - | 1.40% | |
태국 | 872 | 872 | 846 | 848 | 860 | 876 | 1.90% | 1.00% | |
기타 | 1,233 | 1,292 | 1,386 | 1,351 | 1,311 | 1,260 | -3.90% | 1.50% | |
세계총계 | 81,882 | 81,961 | 82,840 | 83,562 | 83,930 | 84,592 | 0.80% | 100.00% | |
유럽연합25국 | 14,380 | 14,498 | 14,533 | 14,810 | 14,831 | 14,851 | 0.10% | 17.60% | |
OECD | 43,705 | 43,865 | 43,834 | 44,111 | 44,150 | 44,226 | 0.20% | 52.30% | |
구소련연방 | 8,473 | 8,358 | 8,280 | 8,350 | 8,390 | 8,390 | - | 9.90% | |
기타개발도상국 | 29,704 | 29,738 | 30,726 | 31,101 | 31,390 | 31,976 | 1.90% | 37.80% | |
* BP 통계준 |