해외통계
세계 정제능력(2003) | ||||||||||||||
(Unit : 1,000BPCD) | ||||||||||||||
| 1993 | 1994 | 1995 | 1996 | 1997 | 1998 | 1999 | 2000 | 2001 | 2002 | 2003 | Change 2003 over 2002 | 2003 share of total | |
North America | 18298 | 18710 | 18569 | 18703 | 18971 | 19554 | 19822 | 19937 | 20183 | 20143 | 20285 | 0.7% | 24.2% | |
| U.S.A | 15030 | 15434 | 15333 | 15452 | 15711 | 16261 | 16512 | 16595 | 16785 | 16757 | 16894 | 0.8% | 20.2% |
Canada | 1824 | 1832 | 1792 | 1807 | 1811 | 1844 | 1861 | 1861 | 1917 | 1923 | 1928 | 0.3% | 2.3% | |
Mexico | 1444 | 1444 | 1444 | 1444 | 1449 | 1449 | 1449 | 1481 | 1481 | 1463 | 1463 | - | 1.7% | |
S. & C. America | 6014 | 6011 | 6077 | 6091 | 6376 | 6292 | 6432 | 6463 | 6466 | 6601 | 6631 | 0.5% | 7.9% | |
| Argentina | 688 | 663 | 648 | 651 | 653 | 650 | 650 | 657 | 657 | 657 | 657 | - | 0.8% |
Brazil | 1429 | 1473 | 1481 | 1481 | 1739 | 1750 | 1845 | 1863 | 1823 | 1868 | 1913 | 2.4% | 2.3% | |
Antilles & Aruba | 467 | 485 | 505 | 520 | 520 | 520 | 535 | 535 | 590 | 590 | 625 | 5.9% | 0.7% | |
Venezuela | 1181 | 1181 | 1181 | 1183 | 1183 | 1183 | 1183 | 1183 | 1183 | 1199 | 1199 | - | 1.4% | |
Others | 2249 | 2209 | 2262 | 2256 | 2281 | 2189 | 2219 | 2225 | 2213 | 2287 | 2237 | -2.2% | 2.7% | |
Europe & Eurasia | 26566 | 26522 | 25864 | 25756 | 25659 | 25323 | 24911 | 24827 | 24833 | 25147 | 25257 | 0.4% | 30.2% | |
| Belgium | 692 | 692 | 692 | 690 | 698 | 732 | 736 | 770 | 785 | 803 | 805 | 0.2% | 1.0% |
France | 1687 | 1697 | 1728 | 1749 | 1872 | 1918 | 1933 | 1984 | 1961 | 1987 | 1967 | -1.0% | 2.4% | |
Germany | 2248 | 2272 | 2104 | 2098 | 2170 | 2206 | 2240 | 2262 | 2274 | 2286 | 2304 | 0.8% | 2.8% | |
Greece | 295 | 385 | 403 | 403 | 403 | 403 | 403 | 403 | 412 | 412 | 412 | - | 0.5% | |
Italy | 2360 | 2272 | 2272 | 2256 | 2241 | 2269 | 2292 | 2292 | 2292 | 2292 | 2292 | - | 2.7% | |
Netherlands | 1197 | 1197 | 1197 | 1169 | 1196 | 1196 | 1212 | 1212 | 1233 | 1233 | 1233 | - | 4.5% | |
Norway | 288 | 288 | 298 | 308 | 308 | 310 | 323 | 318 | 307 | 310 | 310 | - | 0.4% | |
Russian Federation | 6521 | 6581 | 6183 | 6194 | 6029 | 5673 | 5539 | 5451 | 5404 | 5472 | 5512 | 0.7% | 6.6% | |
Spain | 1245 | 1205 | 1215 | 1232 | 1265 | 1247 | 1247 | 1247 | 1247 | 1333 | 1333 | - | 1.6% | |
Sweden | 422 | 422 | 422 | 421 | 422 | 422 | 422 | 422 | 422 | 422 | 422 | - | 0.5% | |
Turkey | 673 | 673 | 673 | 671 | 673 | 643 | 643 | 643 | 643 | 643 | 643 | - | 0.8% | |
United Kingdom | 1844 | 1866 | 1844 | 1873 | 1823 | 1848 | 1777 | 1778 | 1769 | 1785 | 1785 | - | 2.1% | |
Others | 7094 | 6972 | 6833 | 6692 | 6559 | 6456 | 6144 | 6045 | 6084 | 6169 | 6239 | 1.1% | 7.5% | |
Middle East | 5173 | 5570 | 5686 | 5772 | 5952 | 6087 | 6316 | 6272 | 6572 | 6724 | 6854 | 1.9% | 8.2% | |
| Iran | 1062 | 1162 | 1192 | 1192 | 1272 | 1392 | 1484 | 1484 | 1484 | 1484 | 1494 | 0.7% | 1.8% |
Iraq | 634 | 634 | 634 | 634 | 634 | 634 | 634 | 639 | 644 | 644 | 644 | - | 0.8% | |
Kuwait | 455 | 720 | 795 | 825 | 880 | 895 | 895 | 690 | 745 | 770 | 905 | 17.5% | 1.1% | |
Saudi Arabia | 1670 | 1683 | 1692 | 1699 | 1704 | 1762 | 1838 | 1846 | 1861 | 1861 | 1911 | 2.7% | 2.3% | |
U.A.E | 215 | 220 | 220 | 250 | 298 | 235 | 290 | 440 | 674 | 711 | 645 | -9.3% | 0.8% | |
Others | 1137 | 1151 | 1153 | 1172 | 1164 | 1169 | 1175 | 1173 | 1164 | 1254 | 1255 | 0.1% | 1.5% | |
Africa | 2902 | 2834 | 2914 | 2991 | 2932 | 2885 | 2987 | 3033 | 3197 | 3284 | 3317 | 1.0% | 4.0% | |
| ||||||||||||||
| 1993 | 1994 | 1995 | 1996 | 1997 | 1998 | 1999 | 2000 | 2001 | 2002 | 2003 | Change 2003 over 2002 | 2003 share of total | |
Asia Pacific | 15447 | 15943 | 17292 | 18040 | 18939 | 19288 | 21066 | 21115 | 21379 | 21419 | 21314 | -0.5% | 25.5% | |
| Australasia | 791 | 796 | 818 | 848 | 890 | 916 | 919 | 937 | 931 | 945 | 873 | -7.6% | 1.0% |
China | 3334 | 3567 | 4014 | 4226 | 4559 | 4592 | 5401 | 5407 | 5643 | 5479 | 5487 | 0.1% | 6.6% | |
India | 1069 | 1072 | 1133 | 1210 | 1236 | 1356 | 2190 | 2219 | 2261 | 2289 | 2333 | 1.9% | 2.8% | |
Indonesia | 865 | 930 | 990 | 990 | 990 | 1025 | 1048 | 1056 | 1056 | 1056 | 1056 | - | 1.3% | |
Japan | 4802 | 4862 | 5006 | 5006 | 5056 | 5088 | 5109 | 5029 | 4811 | 4721 | 4683 | -0.8% | 5.6% | |
Singapore | 1160 | 1158 | 1273 | 1245 | 1246 | 1246 | 1246 | 1255 | 1255 | 1255 | 1255 | - | 1.5% | |
South Korea | 1591 | 1615 | 1727 | 1917 | 2316 | 2316 | 2316 | 2316 | 2316 | 2316 | 2316 | - | 2.8% | |
Taiwan | 570 | 570 | 732 | 732 | 732 | 732 | 732 | 732 | 874 | 1159 | 1159 | - | 1.4% | |
Thailand | 420 | 445 | 529 | 777 | 824 | 863 | 872 | 872 | 846 | 848 | 860 | 1.4% | 1.0% | |
Others | 845 | 928 | 1070 | 1089 | 1090 | 1154 | 1233 | 1292 | 1386 | 1351 | 1292 | -4.4% | 1.5% | |
TOTAL WORLD | 74400 | 75590 | 76402 | 77353 | 78829 | 79429 | 81534 | 81647 | 82630 | 83318 | 83658 | 0.4% | 100.0% | |
| European Union 15 | 12924 | 12982 | 12887 | 12921 | 13069 | 13237 | 13265 | 13382 | 13421 | 13592 | 13592 | - | 16.2% |
O E C D | 40412 | 40977 | 40999 | 41359 | 42289 | 43104 | 43443 | 43614 | 43666 | 43834 | 43866 | 0.1% | 52.4% | |
Former Soviet Union | 10106 | 10166 | 9635 | 9549 | 9280 | 8823 | 8473 | 8358 | 8280 | 8350 | 8390 | 0.5% | 10.0% | |
Other EMEs | 23882 | 24447 | 25768 | 26445 | 27260 | 27502 | 29618 | 29675 | 30684 | 31134 | 31402 | 0.9% | 37.5% | |
◆ Less than 0.05% |