Search

통계자료실

해외통계

세계 정제 능력(2019)
  • 작성일2020-11-27
  • 조회 671
ICON

 

 

세계 정제능력
(단위: 천 B/D)
  2014201520162017201820192018년
대비 증감
2019년
비중
 북미       21,418        21,770        22,073        22,082          22,345          22,586 1.1%22.3%
 미국       17,967        18,317        18,617        18,567          18,762          18,974 1.1%18.7%
 캐나다         1,929          1,931          1,934          1,970           2,025           2,054 1.4%2.0%
 멕시코         1,522          1,522          1,522          1,546           1,558           1,558               - 1.5%
 중남미         6,081          6,217          6,225          6,221           5,979           5,984 0.1%5.9%
 아르헨티나            657             657             657             657              580              580               - 0.6%
 브라질         2,238          2,281          2,289          2,285           2,285           2,290 0.2%2.3%
 칠레            258             258             258             258              258              258               - 0.3%
 콜롬비아            336             421             421             421              421              421               - 0.4%
 쿠라사우            320             320             320             320              320              320               - 0.3%
 에콰도르            175             175             175             175              175              175               - 0.2%
 페루            253             253             253             253              253              253               - 0.2%
 트리니다드토바고            165             165             165             165                 -                 -               -             -
 베네수엘라         1,303          1,303          1,303          1,303           1,303           1,303               - 1.3%
 기타 중남미            376             384             384             384              384              384               - 0.4%
 유럽       15,693        15,669        15,448        15,426          15,686          15,721 0.2%15.5%
 오스트리아            193             193             193             193              193              193               - 0.2%
 벨기에            776             776             776             776              776              776               - 0.8%
 불가리아            195             195             195             195              195              195               - 0.2%
 체코            175             175             175             175              175              175               - 0.2%
 덴마크            180             180             180             181              181              181               - 0.2%
 핀란드            261             261             261             261              261              261               - 0.3%
 프랑스         1,375          1,375          1,245          1,245           1,245           1,245               - 1.2%
 독일         2,077          2,049          2,051          2,069           2,085           2,085               - 2.1%
 그리스            498             528             528             528              528              528               - 0.5%
 헝가리            165             165             165             165              165              165               - 0.2%
 아일랜드             75              75              75              75               75               75               - 0.1%
 이탈리아         1,900          1,900          1,900          1,900           1,900           1,900               - 1.9%
 리투아니아            241             241             241             241              241              241               - 0.2%
 네덜란드         1,279          1,298          1,298          1,299           1,299           1,309 0.8%1.3%
 노르웨이            342             342             342             342              342              342               - 0.3%
 폴란드            582             581             581             568              581              581               - 0.6%
  2014201520162017201820192018년
대비 증감
2019년
비중
 포르투갈            330             330             330             330              330              330               - 0.3%
 루마니아            228             239             256             247              254              252 -0.9%0.2%
 슬로바키아            122             122             122             122              122              122               - 0.1%
 스페인         1,546          1,562          1,562          1,562           1,564           1,586 1.4%1.6%
 스웨덴            454             454             454             454              454              454               - 0.4%
 스위스            140              68              68              68               68               68               - 0.1%
 터키            596             596             596             596              818              822 0.5%0.8%
 우크라이나            250             250             250             250              250              250               - 0.2%
 영국         1,337          1,337          1,227          1,227           1,227           1,227               - 1.2%
 기타 유럽            376             376             376             358              358              358               - 0.4%
 CIS         7,944          8,079          8,151          8,196           8,171           8,309 1.7%8.2%
 아제르바이잔            205             205             205             205              120              120               - 0.1%
 벨라루스            460             460             460             490              520              520               - 0.5%
 카자흐스탄            350             350             350             360              390              400 2.6%0.4%
 러시아         6,417          6,523          6,594          6,596           6,596           6,721 1.9%6.6%
 투르크메니스탄            251             271             271             271              271              271               - 0.3%
 우즈베키스탄            232             232             232             232              232              232               - 0.2%
 기타 CIS             29              38              39              42               42               45 7.1%w
 중동         8,787          9,180          9,344          9,490           9,709          10,022 3.2%9.9%
 바레인            260             260             260             260              260              260               - 0.3%
 이란         1,985          1,985          1,985          2,130           2,240           2,405 7.4%2.4%
 이라크            791             763             779             779              849              919 8.2%0.9%
 이스라엘            301             301             301             301              301              301               - 0.3%
 쿠웨이트            936             936             936             736              736              736               - 0.7%
 오만            222             222             222             304              334              334               - 0.3%
 카타르            283             283             429             429              429              429               - 0.4%
 사우디         2,899          2,899          2,901          2,826           2,835           2,835               - 2.8%
 U.A.E            728          1,149          1,149          1,229           1,229           1,307 6.3%1.3%
 기타 중동            382             382             382             496              496              496               - 0.5%
 아프리카         3,213          3,213          3,213          3,199           3,194           3,200 0.2%3.2%
 알제리            651             651             651             657              657              657               - 0.6%
 이집트            810             810             810             810              795              795               - 0.8%
 모로코            201             201             201             201              201              201               - 0.2%
 나이지리아            339             339             339             339              344              350 1.7%0.3%
 남아공            520             520             520             520              520              520               - 0.5%
 기타 아프리카            692             692             692             672              677              677               - 0.7%
 아시아 · 태평양       33,843        33,288        33,484        33,802          34,729          35,518 2.3%35.0%
 호주            536             443             452             454              454              455 0.3%0.4%
  2014201520162017201820192018년
대비 증감
2019년
비중
 방글라데시             43              43              43              43               43               43               - w
 중국       15,253        15,024        14,895        15,231          15,655          16,199 3.5%16.0%
 인도         4,319          4,307          4,620          4,699           4,972           5,008 0.7%4.9%
 인도네시아         1,099          1,111          1,111          1,111           1,094           1,094               - 1.1%
 일본         3,749          3,721          3,600          3,343           3,343           3,343               - 3.3%
 말레이시아            612             612             618             625              625              625               - 0.6%
 뉴질랜드            136             136             136             136              136              136               - 0.1%
 파키스탄            390             389             389             401              401              401               - 0.4%
 필리핀            271             271             271             271              271              271               - 0.3%
 싱가포르         1,514          1,514          1,514          1,514           1,514           1,514               - 1.5%
 대한민국         3,123          3,128          3,259          3,298           3,346           3,393 1.4%3.3%
 대만         1,197             988             988          1,083           1,083           1,083               - 1.1%
 태국         1,252          1,252          1,235          1,235           1,235           1,235               - 1.2%
 베트남            159             159             163             167              367              367               - 0.4%
 기타 아시아태평양            191             191             191             191              191              351 83.6%0.3%
 세계 총계       96,980        97,416        97,937        98,416          99,814        101,340 1.5%100.0%
 O  E  C  D       44,165        44,366        44,448        44,248          44,812          45,138 0.7%44.5%
 Non-OECD       52,815        53,050        53,489        54,168          55,002          56,202 2.2%55.5%
 유럽연합       14,161        14,209        13,988        13,984          14,022          14,053 0.2%13.9%
※ BP 통계기준 / w 0.05% 미만

뉴스레터 구독 신청

뉴스레터 구독을 통해 더욱 다양한 정보를 보다 빠르게 만나보세요.