해외통계
| | | | | | | | | (단위 : 천B/D) |
|
| 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2014년 대비증감 | 2015년 비중 |
북미 |
| 21,113 | 20,967 | 21,479 | 21,495 | 21,456 | 21,883 | 2.0% | 22.5% |
| 미국 | 17,736 | 17,322 | 17,824 | 17,925 | 17,889 | 18,315 | 2.4% | 18.8% |
| 캐나다 | 1,913 | 2,040 | 2,050 | 1,965 | 1,965 | 1,966 | 0.1% | 2.0% |
| 멕시코 | 1,463 | 1,606 | 1,606 | 1,606 | 1,602 | 1,602 | - | 1.6% |
중남미 |
| 6,307 | 6,449 | 5,819 | 5,920 | 6,073 | 6,222 | 2.5% | 6.4% |
| 아르헨티나 | 625 | 625 | 657 | 657 | 657 | 657 | - | 0.7% |
| 브라질 | 1,988 | 2,010 | 2,001 | 2,093 | 2,235 | 2,278 | 1.9% | 2.3% |
| 칠레 | 242 | 250 | 254 | 254 | 258 | 258 | - | 0.3% |
| 콜롬비아 | 336 | 336 | 336 | 336 | 336 | 421 | 25.3% | 0.4% |
| 쿠라사우 | 320 | 320 | 320 | 320 | 320 | 320 | - | 0.3% |
| 에콰도르 | 175 | 175 | 175 | 175 | 175 | 175 | - | 0.2% |
| 페루 | 252 | 252 | 252 | 253 | 253 | 253 | - | 0.3% |
| 트리니다드토바고 | 165 | 165 | 165 | 165 | 165 | 165 | - | 0.2% |
| 베네수엘라 | 1,303 | 1,303 | 1,303 | 1,303 | 1,303 | 1,303 | - | 1.3% |
| 기타 | 901 | 1,013 | 356 | 364 | 371 | 392 | 5.7% | 0.4% |
유럽 & 유라시아 |
| 24,188 | 24,244 | 23,551 | 23,635 | 23,632 | 23,635 | w | 24.3% |
| 오스트리아 | 201 | 193 | 193 | 193 | 193 | 193 | - | 0.2% |
| 아제르바이잔 | 205 | 205 | 205 | 205 | 205 | 205 | - | 0.2% |
| 벨라루스 | 460 | 460 | 460 | 460 | 460 | 460 | - | 0.5% |
| 벨기에 | 787 | 788 | 753 | 776 | 776 | 776 | - | 0.8% |
| 불가리아 | 195 | 195 | 195 | 195 | 195 | 195 | - | 0.2% |
| 체코 | 193 | 193 | 178 | 178 | 178 | 178 | - | 0.2% |
| 덴마크 | 189 | 181 | 181 | 181 | 180 | 180 | - | 0.2% |
| 핀란드 | 261 | 261 | 261 | 261 | 261 | 261 | - | 0.3% |
| 프랑스 | 1,702 | 1,610 | 1,513 | 1,375 | 1,375 | 1,375 | - | 1.4% |
| 독일 | 2,091 | 2,077 | 2,097 | 2,061 | 2,077 | 2,032 | -2.1% | 2.1% |
| 그리스 | 490 | 495 | 498 | 498 | 498 | 498 | - | 0.5% |
| 헝가리 | 165 | 165 | 165 | 165 | 165 | 165 | - | 0.2% |
| 아일랜드 | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 | - | 0.1% |
| 이탈리아 | 2,396 | 2,276 | 2,113 | 1,876 | 1,915 | 1,915 | - | 2.0% |
| 카자흐스탄 | 330 | 330 | 330 | 350 | 350 | 350 | - | 0.4% |
| 리투아니아 | 241 | 241 | 241 | 241 | 241 | 241 | - | 0.2% |
| | | | | | | | | |
|
| 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2014년대비 증감 | 2015년비중 |
| 네덜란드 | 1,274 | 1,276 | 1,274 | 1,274 | 1,274 | 1,293 | 1.4% | 1.3% |
| 노르웨이 | 316 | 316 | 316 | 316 | 316 | 316 | - | 0.3% |
| 폴란드 | 560 | 580 | 582 | 582 | 582 | 581 | -0.1% | 0.6% |
| 포르투갈 | 306 | 306 | 306 | 306 | 306 | 306 | - | 0.3% |
| 루마니아 | 247 | 229 | 214 | 235 | 228 | 246 | 7.5% | 0.3% |
| 러시아 | 5,573 | 5,731 | 5,836 | 6,245 | 6,352 | 6,428 | 1.2% | 6.6% |
| 슬로바키아 | 122 | 122 | 122 | 122 | 122 | 122 | - | 0.1% |
| 스페인 | 1,421 | 1,542 | 1,546 | 1,546 | 1,546 | 1,546 | - | 1.6% |
| 스웨덴 | 436 | 436 | 436 | 436 | 436 | 436 | - | 0.4% |
| 스위스 | 140 | 140 | 106 | 140 | 140 | 68 | -51.4% | 0.1% |
| 터키 | 613 | 613 | 613 | 613 | 613 | 613 | - | 0.6% |
| 투르크메니스탄 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 | - | 0.3% |
| 우크라이나 | 474 | 474 | 248 | 262 | 248 | 248 | - | 0.3% |
| 영국 | 1,757 | 1,787 | 1,526 | 1,498 | 1,337 | 1,337 | - | 1.4% |
| 우즈베키스탄 | 232 | 232 | 232 | 232 | 232 | 232 | - | 0.2% |
| 기타 | 434 | 414 | 436 | 437 | 454 | 463 | 2.0% | 0.5% |
중동 |
| 8,060 | 8,096 | 8,229 | 8,402 | 9,342 | 9,344 | w | 9.6% |
| 이란 | 1,860 | 1,860 | 1,952 | 1,985 | 1,985 | 1,985 | - | 2.0% |
| 이라크 | 914 | 935 | 971 | 823 | 931 | 933 | 0.2% | 1.0% |
| 이스라엘 | 280 | 292 | 292 | 294 | 301 | 301 | - | 0.3% |
| 쿠웨이트 | 936 | 936 | 936 | 936 | 936 | 936 | - | 1.0% |
| 카타르 | 283 | 283 | 283 | 283 | 283 | 283 | - | 0.3% |
| 사우디 | 2,109 | 2,107 | 2,107 | 2,507 | 2,899 | 2,899 | - | 3.0% |
| U.A.E | 700 | 705 | 710 | 710 | 1,143 | 1,143 | - | 1.2% |
| 기타 | 978 | 978 | 978 | 864 | 864 | 864 | - | 0.9% |
아프리카 |
| 3,197 | 3,259 | 3,465 | 3,569 | 3,589 | 3,589 | - | 3.7% |
| 알제리 | 554 | 652 | 652 | 647 | 651 | 651 | - | 0.7% |
| 이집트 | 822 | 840 | 840 | 840 | 840 | 840 | - | 0.9% |
| 남아공 | 520 | 520 | 520 | 520 | 520 | 520 | - | 0.5% |
| 기타 | 1,301 | 1,247 | 1,453 | 1,563 | 1,578 | 1,578 | - | 1.6% |
아시아 · 태평양 |
| 28,477 | 29,094 | 30,590 | 32,043 | 32,682 | 32,554 | -0.4% | 33.5% |
| 호주 | 740 | 742 | 663 | 662 | 536 | 443 | -17.4% | 0.5% |
| | | | | | | | | |
|
| 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2014년대비 증감 | 2015년비중 |
| 방글라데시 | 36 | 36 | 37 | 40 | 40 | 40 | - | 0.0% |
| 중국 | 10,302 | 10,834 | 11,933 | 13,304 | 14,109 | 14,262 | 1.1% | 14.7% |
| 인도 | 3,703 | 3,795 | 4,279 | 4,319 | 4,319 | 4,307 | -0.3% | 4.4% |
| 인도네시아 | 1,141 | 1,041 | 1,041 | 1,077 | 1,055 | 1,116 | 5.8% | 1.1% |
| 일본 | 4,291 | 4,274 | 4,254 | 4,123 | 3,749 | 3,721 | -0.8% | 3.8% |
| 말레이시아 | 582 | 601 | 606 | 612 | 612 | 612 | - | 0.6% |
| 뉴질랜드 | 136 | 136 | 136 | 136 | 136 | 136 | - | 0.1% |
| 파키스탄 | 277 | 277 | 275 | 390 | 390 | 390 | - | 0.4% |
| 필리핀 | 264 | 261 | 261 | 270 | 271 | 271 | - | 0.3% |
| 싱가포르 | 1,427 | 1,427 | 1,422 | 1,414 | 1,514 | 1,514 | - | 1.6% |
| 대한민국 | 2,774 | 2,864 | 2,878 | 2,878 | 3,110 | 3,110 | - | 3.2% |
| 대만 | 1,197 | 1,197 | 1,197 | 1,197 | 1,197 | 988 | -17.5% | 1.0% |
| 태국 | 1,230 | 1,230 | 1,230 | 1,237 | 1,252 | 1,252 | - | 1.3% |
| 베트남 | 159 | 159 | 159 | 159 | 159 | 159 | - | 0.2% |
| 기타 | 219 | 220 | 220 | 226 | 233 | 233 | - | 0.2% |
세계 총계 |
| 91,341 | 92,110 | 93,133 | 95,065 | 96,772 | 97,227 | 0.5% | 100.0% |
| O E C D | 45,071 | 44,959 | 44,810 | 44,314 | 43,912 | 44,120 | 0.5% | 45.4% |
| Non-OECD | 46,270 | 47,151 | 48,323 | 50,751 | 52,860 | 53,107 | 0.5% | 54.6% |
| 유럽연합 | 15,283 | 15,201 | 14,641 | 14,247 | 14,134 | 14,124 | -0.1% | 14.5% |
| 독립국가연합 | 7,588 | 7,742 | 7,621 | 8,065 | 8,175 | 8,260 | 1.0% | 8.5% |
※ BP 통계기준 / w 0.05% 미만