해외통계
(단위:천B/D) | |||||||||
|
| 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2013년 대비증감 | 2014년 비중 |
북미 | 21,023 | 21,113 | 20,967 | 21,479 | 21,495 | 21,278 | -1.0% | 22.0% | |
| 미국 | 17,584 | 17,736 | 17,322 | 17,824 | 17,925 | 17,791 | -0.7% | 18.4% |
| 캐나다 | 1,976 | 1,913 | 2,040 | 2,050 | 1,965 | 1,965 | w | 2.0% |
| 멕시코 | 1,463 | 1,463 | 1,606 | 1,606 | 1,606 | 1,522 | -5.2% | 1.6% |
중남미 | 6,569 | 6,542 | 6,468 | 5,886 | 5,895 | 6,069 | 2.9% | 6.3% | |
| 아르헨티나 | 630 | 633 | 640 | 643 | 609 | 622 | 2.1% | 0.6% |
| 브라질 | 1,988 | 1,988 | 2,010 | 2,001 | 2,093 | 2,235 | 6.8% | 2.3% |
| 안틸리스 | 320 | 320 | 320 | 320 | 320 | 320 | - | 0.3% |
| 베네수엘라 | 1,303 | 1,303 | 1,303 | 1,303 | 1,303 | 1,303 | - | 1.4% |
| 기타 | 2,328 | 2,298 | 2,195 | 1,619 | 1,570 | 1,589 | 1.2% | 1.6% |
유럽&유라시아 | 24,388 | 24,240 | 24,122 | 23,656 | 23,569 | 23,724 | 0.7% | 24.6% | |
| 벨기에 | 786 | 787 | 788 | 753 | 776 | 776 | - | 0.8% |
| 프랑스 | 1,873 | 1,702 | 1,610 | 1,513 | 1,375 | 1,375 | - | 1.4% |
| 독일 | 2,362 | 2,091 | 2,077 | 2,097 | 2,061 | 2,060 | w | 2.1% |
| 그리스 | 425 | 440 | 495 | 498 | 498 | 498 | - | 0.5% |
| 이탈리아 | 2,396 | 2,396 | 2,311 | 2,200 | 2,062 | 1,984 | -3.8% | 2.1% |
| 네덜란드 | 1,280 | 1,274 | 1,276 | 1,274 | 1,274 | 1,274 | - | 1.3% |
| 노르웨이 | 316 | 316 | 316 | 316 | 316 | 316 | - | 0.3% |
| 러시아 | 5,401 | 5,511 | 5,589 | 5,785 | 6,027 | 6,338 | 5.2% | 6.6% |
| 스페인 | 1,362 | 1,416 | 1,416 | 1,537 | 1,537 | 1,546 | 0.6% | 1.6% |
| 스웨덴 | 436 | 436 | 436 | 436 | 436 | 436 | - | 0.5% |
| 터키 | 613 | 613 | 613 | 613 | 613 | 613 | - | 0.6% |
| 영국 | 1,757 | 1,757 | 1,787 | 1,526 | 1,498 | 1,368 | -8.7% | 1.4% |
| 기타 | 5,382 | 5,500 | 5,406 | 5,108 | 5,096 | 5,140 | 0.9% | 5.3% |
중동 | 7,893 | 8,006 | 8,094 | 8,167 | 8,687 | 9,428 | 8.5% | 9.8% | |
| 이란 | 1,860 | 1,860 | 1,860 | 1,892 | 1,970 | 1,985 | 0.8% | 2.1% |
| 이라크 | 754 | 862 | 923 | 954 | 994 | 1,094 | 10.1% | 1.1% |
| 쿠웨이트 | 936 | 936 | 936 | 936 | 936 | 936 | - | 1.0% |
| 사우디 | 2,107 | 2,107 | 2,117 | 2,122 | 2,522 | 2,822 | 11.9% | 2.9% |
| U.A.E | 700 | 700 | 705 | 710 | 710 | 1,143 | 61.0% | 1.2% |
| 기타 | 1,536 | 1,541 | 1,553 | 1,553 | 1,555 | 1,448 | -6.9% | 1.5% |
아프리카 | 3,009아프리카 | 3,203 | 3,152 | 3,350 | 3,509 | 3,553 | 1.3% | 3.7% | |
| |||||||||
|
| 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2013년 대비증감 | 2014년 비중 |
아시아·태평양 | 27,704 | 28,415 | 29,167 | 30,605 | 32,042 | 32,461 | 1.3% | 33.6% | |
| 호주 | 734 | 740 | 742 | 663 | 662 | 536 | -19.1% | 0.6% |
| 중국 | 9,479 | 10,302 | 10,834 | 11,933 | 13,304 | 14,098 | 6.0% | 14.6% |
| 인도 | 3,574 | 3,703 | 3,795 | 4,279 | 4,319 | 4,319 | - | 4.5% |
| 인도네시아 | 1,085 | 1,139 | 1,116 | 1,041 | 1,072 | 1,095 | 2.1% | 1.1% |
| 일본 | 4,630 | 4,291 | 4,274 | 4,254 | 4,123 | 3,749 | -9.1% | 3.9% |
| 싱가포르 | 1,427 | 1,427 | 1,427 | 1,422 | 1,414 | 1,514 | 7.1% | 1.6% |
| 대한민국 | 2,712 | 2,712 | 2,860 | 2,887 | 2,887 | 2,887 | - | 3.0% |
| 대만 | 1,197 | 1,197 | 1,197 | 1,197 | 1,197 | 1,197 | - | 1.2% |
| 태국 | 1,236 | 1,230 | 1,230 | 1,230 | 1,237 | 1,242 | 0.4% | 1.3% |
| 기타 | 1,630 | 1,675 | 1,692 | 1,700 | 1,826 | 1,824 | -0.1% | 1.9% |
세계총계 | 90,586 | 91,519 | 91,970 | 93,142 | 95,197 | 96,514 | 1.4% | 100.0% | |
| OECD | 45,501 | 44,955 | 44,864 | 44,896 | 44,492 | 43,583 | -2.0% | 45.2% |
| Non-OECD | 45,085 | 46,564 | 47,106 | 48,246 | 50,705 | 52,931 | 4.4% | 54.8% |
| 유럽연합 | 15,591 | 15,303 | 15,200 | 14,751 | 14,418 | 14,218 | -1.4% | 14.7% |
| 구소련연방 | 7,720 | 7,860 | 7,843 | 7,856 | 8,068 | 8,423 | 4.4% | 8.7% |
※BP통계기준/w0.05%미만 |